OBSERVATÓRIO EQUIDADE NO LEGISLATIVO


A luta por uma cultura organizacional com igualdade de gênero e raça é uma das premissas da administração do Senado Federal, instituição marcada pelo pioneirismo na elaboração de ações e metas ligadas à temática. Para a Direção-Geral desta Casa, garantir a equidade em suas variadas vertentes deve ser uma busca de toda a sociedade.



Resumo da região tal:attributes="href python: publicacao['Description'] if publicacao['Description'] else '/institucional/arquivo/instrumentos/pesquisas/'+ publicacao['id'] " target="_blank">

 

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Região Centro-Oeste - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 208.743 1,48
Branca 5.838.123 41,53
Indígena 130.414 0,93
Sem declaração 2.514 0,02
Parda 6.951.395 49,45
Preta 926.905 6,59
Total 14.058.094 100,00%

 

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
6.979.971 7.078.123 14.058.094
49,65% 50,35% 100,00%

 

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 92.497 1,33 112.102 1,58 204.599 1,46
Branca 2.857.814 40,94 3.023.976 42,72 5.881.790 41,84
Indígena 65.371 0,94 65.123 0,92 130.494 0,93
Sem declaração 218 0,00 195 0,00 413 0,00
Parda 3.452.285 49,46 3.448.537 48,72 6.900.822 49,09
Preta 511.786 7,33 428.190 6,05 939.976 6,69
Total 6.979.971 100,00 7.078.123 100,00 14.058.094 100,00

 

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 415 15,69 361 15,16 9 7,96
Feminino Indígena 4 0,15 4 0,17 0 0,00
Feminino Parda 334 12,63 274 11,50 4 3,54
Feminino Preta 76 2,87 68 2,85 0 0,00
Masculino Amarela 5 0,19 5 0,21 0 0,00
Masculino Branca 987 37,32 908 38,12 77 68,14
Masculino Indígena 4 0,15 4 0,17 0 0,00
Masculino Parda 679 25,67 627 26,32 19 16,81
Masculino Preta 141 5,33 131 5,50 4 3,54
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 410 15,50 342 14,35 4 3,54
Masculino Negra 820 31,00 758 31,82 23 20,35

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 829 31,34 707 29,68 13 11,50
Masculino 1.816 68,66 1.675 70,32 100 88,50
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 5 0,19 5 0,21 0 0,00
Branca 1.402 53,01 1.269 53,27 86 76,11
Indígena 8 0,30 8 0,34 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.013 38,30 901 37,83 23 20,35
Preta 217 8,20 199 8,35 4 3,54
Negra 1.230 46,50 1.100 46,18 27 23,89

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,12 3 0,12 0 0,00
Feminino Branca 392 15,12 356 14,57 5 4,42
Feminino Indígena 2 0,08 2 0,08 0 0,00
Feminino Parda 338 13,04 313 12,81 2 1,77
Feminino Preta 97 3,74 92 3,76 0 0,00
Masculino Amarela 11 0,42 9 0,37 0 0,00
Masculino Branca 823 31,74 783 32,04 76 67,26
Masculino Indígena 7 0,27 6 0,25 0 0,00
Masculino Parda 767 29,58 732 29,95 28 24,78
Masculino Preta 153 5,90 148 6,06 2 1,77
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 435 16,78 405 16,57 2 1,77
Masculino Negra 920 35,48 880 36,01 30 26,55

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 832 32,09 766 31,34 7 6,19
Masculino 1.761 67,91 1.678 68,66 106 93,81
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 14 0,54 12 0,49 0 0,00
Branca 1.215 46,86 1.139 46,60 81 71,68
Indígena 9 0,35 8 0,33 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 1.105 42,61 1.045 42,76 30 28,32
Preta 250 9,64 240 9,82 2 1,77
Negra 1.355 52,26 1.285 52,58 32 28,32

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 7 0,33 6 0,30 0 0,00
Feminino Branca 316 14,79 296 14,70 8 7,08
Feminino Indígena 7 0,33 7 0,35 0 0,00
Feminino Parda 288 13,48 273 13,56 1 0,88
Feminino Preta 119 5,57 110 5,46 1 0,88
Feminino Não informado 5 0,23 5 0,25 1 0,88
Masculino Amarela 8 0,37 7 0,35 0 0,00
Masculino Branca 652 30,52 619 30,73 69 61,06
Masculino Indígena 6 0,28 6 0,30 0 0,00
Masculino Parda 559 26,17 538 26,71 27 23,89
Masculino Preta 144 6,74 132 6,55 6 5,31
Masculino Não informado 15 0,70 15 0,74 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 10 0,47 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 407 19,05 383 19,02 2 1,77
Masculino Negra 703 32,91 670 33,27 33 29,20

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 742 34,74 697 34,61 11 9,73
Masculino 1384 64,79 1317 65,39 102 90,27
Não divulgável 10 0,47 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 15 0,70 13 0,65 0 0,00
Branca 968 45,32 915 45,43 77 68,14
Indígena 13 0,61 13 0,65 0 0,00
Não divulgável 10 0,47 0 0,00 0 0,00
Parda 847 39,65 811 40,27 28 24,78
Preta 263 12,31 242 12,02 7 6,19
Negra 1110 51,97 1053 52,28 35 30,97

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 694 13 707 1
Masculino 1.575 100 1.675 3,39

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 759 7 766 1
Masculino 1.572 106 1.678 7,31

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 731 11 742 1
Masculino 1282 102 1384 5,29

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.073 27 1.100 1
Branca 1.183 86 1.269 2,89
Amarela 5 0 5 0,00
Indígena 8 0 8 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1.253 32 1.285 1
Branca 1.058 81 1.139 3,00
Amarela 12 0 12 0,00
Indígena 8 0 8 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 1110 35 1145 1
Branca 968 77 1045 2,52
Amarela 15 0 15 0,00
Indígena 13 0 13 0,00
Panorama Equidade no Legislativo - Distrito Federal tal:attributes="href python: publicacao['Description'] if publicacao['Description'] else '/institucional/arquivo/instrumentos/pesquisas/'+ publicacao['id'] " target="_blank">

 

População do Distrito Federal - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 42.679 1,66
Branca 1.075.079 41,83
Indígena 7.070 0,28
Sem declaração 854 0,03
Parda 1.250.315 48,65
Preta 194.163 7,55
Total 2.570.160 100,00%

 

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.228.880 1.341.280 2.570.160
47,81% 52,19% 100,00%

 

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 17.914 1,46 23.608 1,76 41.522 1,62
Branca 505.415 41,13 579.003 43,17 1.084.418 42,19
Indígena 2.739 0,22 3.389 0,25 6.128 0,24
Sem declaração 73 0,01 65 0,00 138 0,01
Parda 103.009 8,38 95.063 7,09 198.072 7,71
Preta 599.730 48,80 640.152 47,73 1.239.882 48,24
Total 1.228.880 100,00 1.341.280 100,00 2.570.160 100,00

 

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 154 15,00 142 14,52 4 16,67
Feminino Indígena 1 0,10 1 0,10 0 0,00
Feminino Parda 130 12,66 119 12,17 1 4,17
Feminino Preta 31 3,02 29 2,97 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 361 35,15 350 35,79 13 54,17
Masculino Indígena 1 0,10 1 0,10 0 0,00
Masculino Parda 276 26,87 265 27,10 5 20,83
Masculino Preta 73 7,11 71 7,26 1 4,17
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 161 15,68 148 15,14 1 4,17
Masculino Negra 349 33,98 336 34,36 6 25,00

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 316 30,77 291 29,75 5 20,83
Masculino 711 69,23 687 70,25 19 79,17
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 515 50,15 492 50,31 17 70,83
Indígena 2 0,19 2 0,20 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 406 39,53 384 39,26 6 25,00
Preta 104 10,13 100 10,22 1 4,17
Negra 510 49,66 484 49,49 7 29,17

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,20 2 0,21 0 0,00
Feminino Branca 127 12,95 119 12,58 2 8,33
Feminino Indígena 1 0,10 1 0,11 0 0,00
Feminino Parda 142 14,48 136 14,38 2 8,33
Feminino Preta 37 3,77 36 3,81 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,31 3 0,32 0 0,00
Masculino Branca 275 28,03 269 28,44 11 45,83
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 322 32,82 309 32,66 7 29,17
Masculino Preta 72 7,34 71 7,51 2 8,33
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 179 18,25 172 18,19 2 8,33
Masculino Negra 394 40,16 380 40,17 9 37,50

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 309 31,50 294 31,08 4 16,67
Masculino 672 68,50 652 68,92 20 83,33
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 5 0,51 5 0,53 0 0,00
Branca 402 40,98 388 41,01 13 54,17
Indígena 1 0,10 1 0,11 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 464 47,30 445 47,04 9 45,83
Preta 109 11,11 107 11,31 2 8,33
Negra 573 58,41 552 58,35 11 45,83

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,16 1 0,17 0 0,00
Feminino Branca 94 15,41 93 15,82 2 8,33
Feminino Indígena 2 0,33 2 0,34 0 0,00
Feminino Parda 80 13,11 79 13,44 0 0,00
Feminino Preta 30 4,92 26 4,42 1 4,17
Feminino Não informado 5 0,82 5 0,85 1 4,17
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 158 25,90 152 25,85 10 41,67
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 169 27,70 164 27,89 8 33,33
Masculino Preta 54 8,85 51 8,67 2 8,33
Masculino Não informado 15 2,46 15 2,55 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 2 0,33 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 110 18,03 105 17,86 1 4,17
Masculino Negra 223 36,56 215 36,56 10 41,67

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 212 34,75 206 35,03 4 16,67
Masculino 396 64,92 382 64,97 20 83,33
Não divulgável 2 0,33 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,16 1 0,17 0 0,00
Branca 252 41,31 245 41,67 12 50,00
Indígena 2 0,33 2 0,34 0 0,00
Não divulgável 2 0,33 0 0,00 0 0,00
Parda 249 40,82 243 41,33 8 33,33
Preta 84 13,77 77 13,10 3 12,50
Negra 333 54,59 320 54,42 11 45,83

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 286 5 291 1
Masculino 668 19 687 1,63

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 290 4 294 1
Masculino 632 20 652 2,29

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 208 4 212 1
Masculino 376 20 396 2,77

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 477 7 484 1
Branca 475 17 492 2,44
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 0 2 0,00

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 541 11 552 1
Branca 375 13 388 1,70
Amarela 5 0 5 0,00
Indígena 1 0 1 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 333 11 344 1
Branca 252 12 264 1,44
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 2 0 2 0,00
Panorama Equidade no Legislativo - Goiás tal:attributes="href python: publicacao['Description'] if publicacao['Description'] else '/institucional/arquivo/instrumentos/pesquisas/'+ publicacao['id'] " target="_blank">

 

População de Goiás - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 100.797 1,68
Branca 2.487.674 41,44
Indígena 8.016 0,13
Sem declaração 366 0,01
Parda 3.019.262 50,29
Preta 387.673 6,46
Total 6.003.788 100,00%

 

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
2.981.627 3.022.161 6.003.788
49,66% 50,34% 100,00%

 

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 43.955 1,47 54.523 1,80 98.478 1,64
Branca 1.215.049 40,75 1.287.070 42,59 2.502.119 41,68
Indígena 4.035 0,14 4.498 0,15 8.533 0,14
Sem declaração 39 0,00 28 0,00 67 0,00
Parda 214.561 7,20 177.357 5,87 391.918 6,53
Preta 1.503.988 50,44 1.498.685 49,59 3.002.673 50,01
Total 2.981.627 100,00 3.022.161 100,00 6.003.788 100,00

 

 

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 135 15,94 107 14,92 2 4,88
Feminino Indígena 2 0,24 2 0,28 0 0,00
Feminino Parda 104 12,28 72 10,04 2 4,88
Feminino Preta 18 2,13 15 2,09 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,35 3 0,42 0 0,00
Masculino Branca 335 39,55 298 41,56 32 78,05
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 219 25,86 194 27,06 4 9,76
Masculino Preta 31 3,66 26 3,63 1 2,44
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 122 14,41 87 12,13 2 4,88
Masculino Negra 250 29,52 220 30,69 5 12,20

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as) Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 259 30,58 196 27,34 4 9,76
Masculino 588 69,42 521 72,66 37 90,24
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 3 0,35 3 0,42 0 0,00
Branca 470 55,49 405 56,49 34 82,93
Indígena 2 0,24 2 0,28 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 323 38,13 266 37,10 6 14,63
Preta 49 5,79 41 5,72 1 2,44
Negra 372 43,92 307 42,82 7 17,07

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 149 16,43 128 15,55 2 4,88
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 115 12,68 97 11,79 0 0,00
Feminino Preta 33 3,64 30 3,65 0 0,00
Masculino Amarela 5 0,55 3 0,36 0 0,00
Masculino Branca 293 32,30 270 32,81 28 68,29
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 263 29,00 249 30,26 11 26,83
Masculino Preta 49 5,40 46 5,59 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 148 16,32 127 15,44 0 0,00
Masculino Negra 312 34,40 295 35,85 11 26,83

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 297 32,75 255 30,98 2 4,88
Masculino 610 67,25 568 69,02 39 95,12
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 5 0,55 3 0,36 0 0,00
Branca 442 48,73 398 48,36 30 73,17
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 378 41,68 346 42,04 11 26,83
Preta 82 9,04 76 9,23 0 0,00
Negra 460 50,72 422 51,28 11 26,83

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,38 3 0,40 0 0,00
Feminino Branca 118 14,75 108 14,29 3 7,32
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 117 14,63 109 14,42 1 2,44
Feminino Preta 43 5,38 42 5,56 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,38 3 0,40 0 0,00
Masculino Branca 232 29,00 225 29,76 25 60,98
Masculino Indígena 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Masculino Parda 235 29,38 224 29,63 10 24,39
Masculino Preta 48 6,00 41 5,42 2 4,88
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 160 20,00 151 19,97 1 2,44
Masculino Negra 283 35,38 265 35,05 12 29,27

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 281 35,13 262 34,66 4 9,76
Masculino 519 64,88 494 65,34 37 90,24
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 6 0,75 6 0,79 0 0,00
Branca 350 43,75 333 44,05 28 68,29
Indígena 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 352 44,00 333 44,05 11 26,83
Preta 91 11,38 83 10,98 2 4,88
Negra 443 55,38 416 55,03 13 31,71

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 192 4 196 1
Masculino 484 37 521 3,67

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 253 2 255 1
Masculino 529 39 568 9,33

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 277 4 281 1
Masculino 482 37 519 5,32

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 300 7 307 1
Branca 371 34 405 3,93
Amarela 3 0 3 0,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 411 11 422 1
Branca 368 30 398 3,05
Amarela 3 0 3 0,00
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 443 13 456 1
Branca 350 28 378 2,73
Amarela 6 0 6 0,00
Indígena 1 0 1 0,00
Panorama Equidade no Legislativo - Mato Grosso tal:attributes="href python: publicacao['Description'] if publicacao['Description'] else '/institucional/arquivo/instrumentos/pesquisas/'+ publicacao['id'] " target="_blank">

 

População do Mato Grosso - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 35.834 1,18
Branca 1.128.086 37,17
Indígena 43.226 1,42
Sem declaração 1.172 0,04
Parda 1.601.177 52,75
Preta 225.627 7,43
Total 3.035.122 100,00%

 

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.549.536 1.485.586 3.035.122
51,05% 48,95% 100,00%

 

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 16.382 1,06 18.260 1,23 34.642 1,14
Branca 572.405 36,94 564.745 38,01 1.137.150 37,47
Indígena 21.598 1,39 20.940 1,41 42.538 1,40
Sem declaração 96 0,01 99 0,01 195 0,01
Parda 128.060 8,26 101.830 6,85 229.890 7,57
Preta 810.995 52,34 779.712 52,49 1.590.707 52,41
Total 1.549.536 100,00 1.485.586 100,00 3.035.122 100,00

 

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 38 11,31 30 10,27 1 4,17
Feminino Indígena 1 0,30 1 0,34 0 0,00
Feminino Parda 50 14,88 44 15,07 0 0,00
Feminino Preta 18 5,36 17 5,82 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,30 1 0,34 0 0,00
Masculino Branca 126 37,50 110 37,67 18 75,00
Masculino Indígena 1 0,30 1 0,34 0 0,00
Masculino Parda 80 23,81 70 23,97 5 20,83
Masculino Preta 21 6,25 18 6,16 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 68 20,24 61 20,89 0 0,00
Masculino Negra 101 30,06 88 30,13 5 20,83

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 107 31,85 92 31,51 1 4,17
Masculino 229 68,15 200 68,49 23 95,83
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,30 1 0,34 0 0,00
Branca 164 48,81 140 47,95 19 79,17
Indígena 2 0,60 2 0,68 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 130 38,69 114 39,04 5 20,83
Preta 39 11,61 35 11,99 0 0,00
Negra 169 50,30 149 51,03 5 20,83

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,29 1 0,30 0 0,00
Feminino Branca 38 10,86 35 10,36 1 4,17
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 55 15,71 54 15,98 0 0,00
Feminino Preta 16 4,57 16 4,73 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,86 3 0,89 0 0,00
Masculino Branca 117 33,43 115 34,02 18 75,00
Masculino Indígena 1 0,29 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 99 28,29 94 27,81 5 20,83
Masculino Preta 20 5,71 20 5,92 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 71 20,28 70 20,71 0 0,00
Masculino Negra 119 34,00 114 33,73 5 20,83

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 110 31,43 106 31,36 1 4,17
Masculino 240 68,57 232 68,64 23 95,83
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 4 1,14 4 1,18 0 0,00
Branca 155 44,29 150 44,38 19 79,17
Indígena 1 0,29 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 154 44,00 148 43,79 5 20,83
Preta 36 10,29 36 10,65 0 0,00
Negra 190 54,29 184 54,44 5 20,83

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 41 12,46 35 11,86 1 4,17
Feminino Indígena 1 0,30 1 0,34 0 0,00
Feminino Parda 46 13,98 41 13,90 0 0,00
Feminino Preta 25 7,60 21 7,12 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 2 0,61 1 0,34 0 0,00
Masculino Branca 112 34,04 99 33,56 15 62,50
Masculino Indígena 1 0,30 1 0,34 0 0,00
Masculino Parda 78 23,71 75 25,42 7 29,17
Masculino Preta 23 6,99 21 7,12 1 4,17
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 71 21,58 62 21,02 0 0,00
Masculino Negra 101 30,70 96 32,54 8 33,33

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 113 34,35 98 33,22 1 4,17
Masculino 216 65,65 197 66,78 23 95,83
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,61 1 0,34 0 0,00
Branca 153 46,50 134 45,42 16 66,67
Indígena 2 0,61 2 0,68 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 124 37,69 116 39,32 7 29,17
Preta 48 14,59 42 14,24 1 4,17
Negra 172 52,28 158 53,56 8 33,33

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 91 1 92 1
Masculino 177 23 200 11,82

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 105 1 106 1
Masculino 209 23 232 11,56

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 112 1 113 1
Masculino 193 23 216 13,35

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 144 5 149 1
Branca 121 19 140 4,52
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 179 5 184 1
Branca 131 19 150 5,19
Amarela 4 0 4 0,00
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 172 8 180 1
Branca 153 16 169 2,25
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 2 0 2 0,00
Panorama Equidade no Legislativo - Mato Grosso do Sul tal:attributes="href python: publicacao['Description'] if publicacao['Description'] else '/institucional/arquivo/instrumentos/pesquisas/'+ publicacao['id'] " target="_blank">

 

População do Mato Grosso do Sul - 2010 (Censo IBGE)


Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 29.433 1,20
Branca 1.147.284 46,85
Indígena 72.102 2,94
Sem declaração 122 0,00
Parda 1.080.641 44,13
Preta 119.442 4,88
Total 2.449.024 100,00%

 

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.219.928 1.229.096 2.449.024
49,81% 50,19% 100,00%

 

 

Por gênero e cor-raça

