Congresso Nacional

congresso

Autor desconhecido. Está licenciado em CC BY-SA-NC

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 13 0,18 11 0,17 0 0,00
Feminino Branca 1.265 17,29 1.020 16,08 45 8,33
Feminino Indígena 11 0,15 10 0,16 0 0,00
Feminino Parda 747 10,21 569 8,97 8 1,48
Feminino Preta 269 3,68 219 3,45 3 0,56
Masculino Amarela 25 0,34 25 0,39 0 0,00
Masculino Branca 3.000 41,01 2.749 43,33 388 71,85
Masculino Indígena 17 0,23 16 0,25 0 0,00
Masculino Parda 1.520 20,78 1.331 20,98 78 14,44
Masculino Preta 447 6,11 393 6,19 18 3,33
Não divulgável Não divulgável 2 0,03 2 0,03 0 0,00
Feminino Negra 1.016 13,89 788 12,42 11 2,04
Masculino Negra 1.967 26,89 1.724 27,17 96 17,77

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 2.305 31,51 1.829 28,83 56 10,37
Masculino 5.009 68,47 4.514 71,14 484 89,63
Não divulgável 2 0,03 2 0,03 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 38 0,52 36 0,57 0 0,00
Branca 4.265 58,30 3.769 59,40 433 80,19
Indígena 28 0,38 26 0,41 0 0,00
Não divulgável 2 0,03 2 0,03 0 0,00
Parda 2.267 30,99 1.900 29,94 86 15,93
Preta 716 9,79 612 9,65 21 3,89
Negra 2.983 40,77 2.512 39,59 107 19,81

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 26 0,29 24 0,28 0 0,00
Feminino Branca 1.553 17,36 1.452 17,24 68 12,01
Feminino Indígena 15 0,17 15 0,18 1 0,18
Feminino Parda 835 9,33 754 8,95 10 1,77
Feminino Preta 400 4,47 370 4,39 4 0,71
Masculino Amarela 34 0,38 32 0,38 2 0,35
Masculino Branca 3.586 40,08 3.425 40,67 358 63,25
Masculino Indígena 26 0,29 25 0,30 0 0,00
Masculino Parda 1.898 21,22 1.783 21,17 103 18,20
Masculino Preta 572 6,39 541 6,42 20 3,53
Não divulgável Não divulgável 1 0,01 1 0,01 0 0,00
Feminino Negra 1.235 13,80 1.124 13,34 14 2,48
Masculino Negra 2.470 27,61 2.324 27,59 123 21,73

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 2.829 31,62 2.615 31,05 83 14,66
Masculino 6.116 68,37 5.806 68,94 483 85,34
Não divulgável 1 0,01 1 0,01 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 60 0,67 56 0,66 2 0,35
Branca 5.139 57,44 4.877 57,91 426 75,27
Indígena 41 0,46 40 0,47 1 0,18
Não divulgável 1 0,01 1 0,01 0 0,00
Parda 2.733 30,55 2.537 30,12 113 19,96
Preta 972 10,87 911 10,82 24 4,24
Negra 3.705 41,42 3.448 40,94 137 24,20

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 17 0,16 14 0,14 0 0,00
Feminino Branca 1774 16,32 1663 16,34 62 11,48
Feminino Indígena 27 0,25 25 0,25 4 0,74
Feminino Parda 1271 11,69 1180 11,59 16 2,96
Feminino Preta 669 6,15 634 6,23 13 2,41
Feminino Não informado 18 0,17 18 0,18 0 0,00
Masculino Amarela 28 0,26 27 0,27 3 0,56
Masculino Branca 3712 34,14 3498 34,37 325 60,19
Masculino Indígena 36 0,33 33 0,32 3 0,56
Masculino Parda 2429 22,34 2248 22,09 95 17,59
Masculino Preta 842 7,74 795 7,81 17 3,15
Masculino Não informado 43 0,40 41 0,40 2 0,37
Não divulgável Não divulgável 7 0,06 1 0,01 0 0,00
Feminino Negra 1940 17,84 1814 17,82 29 5,37
Masculino Negra 3271 30,08 3043 29,90 112 20,74

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 3776 34,73 3534 34,73 95 17,59
Masculino 7090 65,21 6642 65,26 445 82,41
Não divulgável 7 0,06 1 0,01 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 45 0,41 41 0,40 3 0,56
Branca 5486 50,46 5161 50,71 387 71,67
Indígena 63 0,58 58 0,57 7 1,30
Não divulgável 7 0,06 1 0,01 0 0,00
Parda 3700 34,03 3428 33,68 111 20,56
Preta 1511 13,90 1429 14,04 30 5,56
Negra 5211 47,93 4857 47,73 141 26,11

 

Observações:
1. Em 2014, duas pessoas optaram por não não declarar o gênero e a cor-raça para a Câmara dos Deputados.
2. Em 2018, uma pessoa que optou por não não declarar o gênero e a cor-raça para concorrer ao Senado Federal.
3. Em 2022, 18 candidatas à Câmara do Deputados do gênero feminino não informaram a cor-raça; 43 candidatos (42 à Câmara dos Deputados e 1 ao Senado Federal) do gênero masculino não informaram a cor raça; 7 candidatos (6 à Câmara dos Deputados e 1 ao Senado) não informaram o gênero nem a cor-raça. Destes, duas pessoas do gênero masculino foram eleitas, uma para o Senado Federal e outra para a Câmara dos Deputados.
4. Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 1.773 56 1.829 1
Masculino 4.034 484 4.518 3,80

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 2.532 83 2.615 1
Masculino 5.323 483 5.806 2,77

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 3681 95 3776 1
Masculino 6645 445 7090 2,59

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 2.406 107 2.513 1
Branca 3.339 433 3.772 2,92
Amarela 36 0 36 0,00
Indígena 26 0 26 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 3.311 137 3.448 1
Branca 4.451 426 4.877 2,31
Amarela 54 2 56 0,90
Indígena 39 1 40 0,62

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 5211 141 5352 1
Branca 5486 387 5873 2,61
Amarela 45 3 48 2,46
Indígena 63 7 70 4,11

 

Razão de chance por gênero/cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino / preta / parda 777 11 788 1
Feminino / branca 975 45 1.020 3,26
Feminino / amarela 11 0 11 0,00
Feminino / indígena 10 0 10 0,00
Masculino / preta / parda 1.629 96 1.725 4,16
Masculino / branca 2.364 388 2.752 11,59
Masculino / amarela 25 0 25 0,00
Masculino / indígena 16 0 16 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino / preta / parda 1.110 114 1.124 1
Feminino / branca 1.384 68 1.452 3,9
Feminino / amarela 24 0 24 0,00
Feminino / indígena 14 1 15 5,66
Masculino / preta / parda 2.201 123 2.324 4,43
Masculino / branca 3.067 358 3.425 9,25
Masculino / amarela 30 2 32 5,29
Masculino / indígena 25 0 25 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino / preta / parda 1911 29 1940 1
Feminino / branca 1712 62 1774 2,39
Feminino / amarela 13 0 17 0,00
Feminino / indígena 27 4 27 11,46
Masculino / preta / parda 3159 112 3271 2,34
Masculino / branca 3387 325 3712
6,32
Masculino / amarela 25 3 28 7,91
Masculino /indígena 33 3 36 5,99