Panorama Equidade no Legislativo - Tocantins

 

Mapa do Estado de Tocantins

População do Tocantins - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 27.036 1,95
Branca 338.388 24,46
Indígena 12.843 0,93
Sem declaração 13 0,00
Parda 879.318 63,56
Preta 125.847 9,10
Total 1.383.445 100,00%

 

 Tocantins por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
702.424 681.021 1.383.445
50,77% 49,23% 100,00%

 

Tocantins por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 11.579 1,65 13.955 2,05 25.534 1,85
Branca 172.204 24,52 173.044 25,41 345.248 24,96
Indígena 6.643 0,95 6.488 0,95 13.131 0,95
Sem declaração 1 0,00 1 0,00 2 0,00
Parda 69.769 9,93 56.448 8,29 126.217 9,12
Preta 442.228 62,96 431.085 63,30 873.313 63,13
Total 702.424 100,00 681.021 100,00 1.383.445 100,00

 

TO por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,35 1 0,42 0 0,00
Feminino Branca 35 12,37 23 9,66 2 8,33
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 45 15,90 36 15,13 1 4,17
Feminino Preta 5 1,77 2 0,84 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 70 24,73 61 25,63 11 45,83
Masculino Indígena 1 0,35 1 0,42 0 0,00
Masculino Parda 99 34,98 90 37,82 10 41,67
Masculino Preta 27 9,54 24 10,08 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 50 17,67 38 15,97 1 4,17
Masculino Negra 126 44,52 114 47,90 10 41,67

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 86 30,39 62 26,05 3 12,50
Masculino 197 69,61 176 73,95 21 87,50
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,35 1 0,42 0 0,00
Branca 105 37,10 84 35,29 13 54,17
Indígena 1 0,35 1 0,42 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 144 50,88 126 52,94 11 45,83
Preta 32 11,31 26 10,92 0 0,00
Negra 176 62,19 152 63,87 11 45,83

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 40 17,09 34 15,67 3 12,50
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 28 11,97 26 11,98 2 8,33
Feminino Preta 10 4,27 8 3,69 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 60 25,64 55 25,35 9 37,50
Masculino Indígena 2 0,85 2 0,92 0 0,00
Masculino Parda 79 33,76 77 35,48 9 37,50
Masculino Preta 15 6,41 15 6,91 1 4,17
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 38 16,24 34 15,67 2 8,33
Masculino Negra 94 40,17 92 42,39 10 41,67

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 78 33,33 68 31,34 5 20,83
Masculino 156 66,67 149 68,66 19 79,17
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 100 42,74 89 41,01 12 50,00
Indígena 2 0,85 2 0,92 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 107 45,73 103 47,47 11 50,00
Preta 25 10,68 23 10,60 1 4,17
Negra 132 56,41 126 58,06 12 50,00

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 27 8,65 24 8,42 1 4,17
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 58 18,59 52 18,25 1 4,17
Feminino Preta 23 7,37 22 7,72 1 4,17
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 54 17,31 49 17,19 6 25,00
Masculino Indígena 2 0,64 2 0,70 0 0,00
Masculino Parda 119 38,14 109 38,25 15 62,50
Masculino Preta 29 9,29 27 9,47 0 0,00
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 81 25,96 74 25,96 2 8,33
Masculino Negra 148 47,44 136 47,72 15 62,50

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 108 34,62 98 34,39 3 12,50
Masculino 204 65,38 187 65,61 21 87,50
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 81 25,96 73 25,61 7 29,17
Indígena 2 0,64 2 0,70 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 177 56,73 161 56,49 16 66,67
Preta 52 16,67 49 17,19 1 4,17
Negra 229 73,40 210 73,68 17 70,83

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 59 3 62 1
Masculino 155 21 176 2,66

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 63 5 68 1
Masculino 130 19 149 1,84

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 105 3 108 1
Masculino 183 21 204 4,02

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 141 11 152 1
Branca 71 13 84 2,35
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 1 0 1 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 114 12 126 1
Branca 77 12 89 1,48
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 0 2 0,00

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 229 17 246 1
Branca 81 7 88 1,16
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 0 2 0,00

IN - inexistente.