Panorama Equidade no Legislativo - Pará

 

Mapa do Estado do Pará

População do Pará - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 69.412 0,92
Branca 1.637.544 21,60
Indígena 38.134 0,50
Sem declaração 1.302 0,02
Parda 5.300.812 69,92
Preta 533.848 7,04
Total 7.581.051 100,00%

 

Pará por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
3.821.837 3.759.214 7.581.051
50,41% 49,59% 100,00%

 

Pará por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 31.629 0,83 37.569 1,00 69.198 0,91
Branca 801.518 20,97 851.789 22,66 1.653.307 21,81
Indígena 19.805 0,52 19.276 0,51 39.081 0,52
Sem declaração 274 0,01 59 0,00 333 0,00
Parda 308.486 8,07 240.339 6,39 548.825 7,24
Preta 2.660.125 69,60 2.610.182 69,43 5.270.307 69,52
Total 3.821.837 100,00 3.759.214 100,00 7.581.051 100,00

 

PA por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,38 2 0,31 0 0,00
Feminino Branca 79 10,13 59 9,08 0 0,00
Feminino Indígena 1 0,13 1 0,15 0 0,00
Feminino Parda 135 17,31 106 16,31 3 7,32
Feminino Preta 26 3,33 18 2,77 0 0,00
Masculino Amarela 7 0,90 6 0,92 0 0,00
Masculino Branca 143 18,33 121 18,62 17 41,46
Masculino Indígena 5 0,64 5 0,77 0 0,00
Masculino Parda 343 43,97 297 45,69 19 46,34
Masculino Preta 38 4,87 35 5,38 2 4,88
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 161 20,64 124 19,08 3 7,32
Masculino Negra 381 48,84 332 51,07 21 51,22

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 244 31,28 186 28,62 3 7,32
Masculino 536 68,72 464 71,38 38 92,68
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 10 1,28 8 1,23 0 0,00
Branca 222 28,46 180 27,69 17 41,46
Indígena 6 0,77 6 0,92 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 478 61,28 403 62,00 22 53,66
Preta 64 8,21 53 8,15 2 4,88
Negra 542 69,49 456 70,15 24 58,54

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,14 1 0,15 0 0,00
Feminino Branca 58 8,38 53 8,09 7 17,07
Feminino Indígena 2 0,29 2 0,31 0 0,00
Feminino Parda 147 21,24 135 20,61 3 7,32
Feminino Preta 21 3,03 20 3,05 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,14 1 0,15 0 0,00
Masculino Branca 122 17,63 116 17,71 15 36,59
Masculino Indígena 2 0,29 2 0,31 0 0,00
Masculino Parda 304 43,93 292 44,58 14 34,15
Masculino Preta 34 4,91 33 5,04 2 4,88
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 168 24,27 155 23,66 3 7,32
Masculino Negra 338 48,84 325 49,62 16 39,03

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 229 33,09 211 32,21 10 24,39
Masculino 463 66,91 444 67,79 31 75,61
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,29 2 0,31 0 0,00
Branca 180 26,01 169 25,80 22 53,66
Indígena 4 0,58 4 0,61 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 451 65,17 427 65,19 17 46,34
Preta 55 7,95 53 8,09 2 4,88
Negra 506 73,12 480 73,28 19 46,34

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,15 1 0,16 0 0,00
Feminino Branca 66 10,12 61 10,03 3 7,32
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 101 15,49 92 15,13 3 7,32
Feminino Preta 49 7,52 46 7,57 1 2,44
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,15 1 0,16 0 0,00
Masculino Branca 126 19,33 117 19,24 15 36,59
Masculino Indígena 1 0,15 1 0,16 0 0,00
Masculino Parda 256 39,26 240 39,47 18 43,90
Masculino Preta 51 7,82 49 8,06 1 2,44
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 150 23,01 138 22,70 4 9,76
Masculino Negra 307 47,09 289 47,53 19 46,34

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 217 33,28 200 32,89 7 17,07
Masculino 435 66,72 408 67,11 34 82,93
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,31 2 0,33 0 0,00
Branca 192 29,45 178 29,28 18 43,90
Indígena 1 0,15 1 0,16 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 357 54,75 332 54,61 21 51,22
Preta 100 15,34 95 15,63 2 4,88
Negra 457 70,09 427 70,23 23 56,10

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 183 3 186 1
Masculino 426 38 464 5,44

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 201 10 211 1
Masculino 413 31 444 1,51

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 210 7 217 1
Masculino 401 34 435 2,54

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 432 24 456 1
Branca 163 17 180 1,88
Amarela 8 0 8 0,00
Indígena 6 0 6 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 461 19 480 1
Branca 147 22 169 3,63
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 4 0 4 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 457 23 480 1
Branca 192 18 210 1,86
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 1 0 1 0,00