Panorama Equidade no Legislativo - Pernambuco

 

mapa PE

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População de Pernambuco - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 83.569 0,95
Branca 3.209.058 36,48
Indígena 53.654 0,61
Sem declaração 377 0,00
Parda 4.886.026 55,55
Preta 563.764 6,41
Total 8.796.448 100,00%

 

Pernambuco por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
4.230.681 4.565.767 8.796.448
48,10% 51,90% 100,00%

 

Pernambuco por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 34.939 0,83 47.213 1,03 82.152 0,93
Branca 1.504.423 35,56 1.720.871 37,69 3.225.294 36,67
Indígena 25.977 0,61 27.307 0,60 53.284 0,61
Sem declaração 31 0,00 27 0,00 58 0,00
Preta 296.388 7,01 274.407 6,01 570.795 6,49
Parda 2.368.923 55,99 2.495.942 54,67 4.864.865 55,30
Total 4.230.681 100,00 4.565.767 100,00 8.796.448 100,00

 

PE por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,36 2 0,41 0 0,00
Feminino Branca 69 12,52 54 11,04 5 10,20
Feminino Indígena 1 0,18 1 0,20 0 0,00
Feminino Parda 91 16,52 69 14,11 0 0,00
Feminino Preta 11 2,00 9 1,84 0 0,00
Masculino Amarela 7 1,27 7 1,43 0 0,00
Masculino Branca 155 28,13 145 29,65 23 46,94
Masculino Indígena 1 0,18 1 0,20 0 0,00
Masculino Parda 191 34,66 178 36,40 18 36,73
Masculino Preta 23 4,17 23 4,70 3 6,12
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 102 18,52 78 15,95 0 0,00
Masculino Negra 214 38,83 201 41,10 21 42,85

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 174 31,58 135 27,61 5 10,20
Masculino 377 68,42 354 72,39 44 89,80
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 9 1,63 9 1,84 0 0,00
Branca 224 40,65 199 40,70 28 57,14
Indígena 2 0,36 2 0,41 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 282 51,18 247 50,51 18 36,73
Preta 34 6,17 32 6,54 3 6,12
Negra 316 57,35 279 57,06 21 42,86

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 95 13,95 92 14,29 9 18,37
Feminino Indígena 1 0,15 1 0,16 0 0,00
Feminino Parda 87 12,78 80 12,42 0 0,00
Feminino Preta 29 4,26 29 4,50 1 2,04
Masculino Amarela 2 0,29 2 0,31 0 0,00
Masculino Branca 225 33,04 216 33,54 33 67,35
Masculino Indígena 1 0,15 1 0,16 0 0,00
Masculino Parda 186 27,31 174 27,02 5 10,20
Masculino Preta 55 8,08 49 7,61 1 2,04
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 116 17,04 109 16,92 1 2,04
Masculino Negra 241 35,39 223 34,63 6 12,24

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 212 31,13 202 31,37 10 20,41
Masculino 469 68,87 442 68,63 39 79,59
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,29 2 0,31 0 0,00
Branca 320 46,99 308 47,83 42 85,71
Indígena 2 0,29 2 0,31 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 273 40,09 254 39,44 5 14,29
Preta 84 12,33 78 12,11 2 4,08
Negra 357 52,42 332 51,55 7 14,29

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,33 2 0,36 0 0,00
Feminino Branca 71 11,58 66 11,83 3 6,12
Feminino Indígena 3 0,49 2 0,36 0 0,00
Feminino Parda 79 12,89 71 12,72 1 2,04
Feminino Preta 41 6,69 38 6,81 2 4,08
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 172 28,06 165 29,57 29 59,18
Masculino Indígena 4 0,65 4 0,72 0 0,00
Masculino Parda 183 29,85 163 29,21 11 22,45
Masculino Preta 56 9,14 47 8,42 3 6,12
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 2 0,33 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 120 19,58 109 19,53 3 6,12
Masculino Negra 239 38,99 210 37,63 14 28,57

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 196 31,97 179 32,08 6 12,24
Masculino 415 67,70 379 67,92 43 87,76
Não divulgável 2 0,33 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,33 2 0,36 0 0,00
Branca 243 39,64 231 41,40 32 65,31
Indígena 7 1,14 6 1,08 0 0,00
Não divulgável 2 0,33 0 0,00 0 0,00
Parda 262 42,74 234 41,94 12 24,49
Preta 97 15,82 85 15,23 5 10,20
Negra 359 58,56 319 57,17 17 34,69

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 130 5 135 1
Masculino 310 44 354 3,69

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 192 10 202 1
Masculino 403 39 442 1,86

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 190 6 196 1
Masculino 372 43 415 3,66

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 258 21 279 1
Branca 171 28 199 2,01
Amarela 9 0 9 0,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 325 7 332 1
Branca 266 42 308 7,33
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 359 17 376 1
Branca 243 32 275 2,78
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 7 0 7 0,00