Panorama Equidade no Legislativo - Goiás

 

Mapa do Estado de Goiás

População de Goiás - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 100.797 1,68
Branca 2.487.674 41,44
Indígena 8.016 0,13
Sem declaração 366 0,01
Parda 3.019.262 50,29
Preta 387.673 6,46
Total 6.003.788 100,00%

 

Goiás por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
2.981.627 3.022.161 6.003.788
49,66% 50,34% 100,00%

 

Goiás por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 43.955 1,47 54.523 1,80 98.478 1,64
Branca 1.215.049 40,75 1.287.070 42,59 2.502.119 41,68
Indígena 4.035 0,14 4.498 0,15 8.533 0,14
Sem declaração 39 0,00 28 0,00 67 0,00
Parda 214.561 7,20 177.357 5,87 391.918 6,53
Preta 1.503.988 50,44 1.498.685 49,59 3.002.673 50,01
Total 2.981.627 100,00 3.022.161 100,00 6.003.788 100,00

 

 

GO por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 135 15,94 107 14,92 2 4,88
Feminino Indígena 2 0,24 2 0,28 0 0,00
Feminino Parda 104 12,28 72 10,04 2 4,88
Feminino Preta 18 2,13 15 2,09 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,35 3 0,42 0 0,00
Masculino Branca 335 39,55 298 41,56 32 78,05
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 219 25,86 194 27,06 4 9,76
Masculino Preta 31 3,66 26 3,63 1 2,44
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 122 14,41 87 12,13 2 4,88
Masculino Negra 250 29,52 220 30,69 5 12,20

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as) Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 259 30,58 196 27,34 4 9,76
Masculino 588 69,42 521 72,66 37 90,24
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 3 0,35 3 0,42 0 0,00
Branca 470 55,49 405 56,49 34 82,93
Indígena 2 0,24 2 0,28 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 323 38,13 266 37,10 6 14,63
Preta 49 5,79 41 5,72 1 2,44
Negra 372 43,92 307 42,82 7 17,07

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 149 16,43 128 15,55 2 4,88
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 115 12,68 97 11,79 0 0,00
Feminino Preta 33 3,64 30 3,65 0 0,00
Masculino Amarela 5 0,55 3 0,36 0 0,00
Masculino Branca 293 32,30 270 32,81 28 68,29
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 263 29,00 249 30,26 11 26,83
Masculino Preta 49 5,40 46 5,59 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 148 16,32 127 15,44 0 0,00
Masculino Negra 312 34,40 295 35,85 11 26,83

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 297 32,75 255 30,98 2 4,88
Masculino 610 67,25 568 69,02 39 95,12
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 5 0,55 3 0,36 0 0,00
Branca 442 48,73 398 48,36 30 73,17
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 378 41,68 346 42,04 11 26,83
Preta 82 9,04 76 9,23 0 0,00
Negra 460 50,72 422 51,28 11 26,83

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,38 3 0,40 0 0,00
Feminino Branca 118 14,75 108 14,29 3 7,32
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 117 14,63 109 14,42 1 2,44
Feminino Preta 43 5,38 42 5,56 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,38 3 0,40 0 0,00
Masculino Branca 232 29,00 225 29,76 25 60,98
Masculino Indígena 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Masculino Parda 235 29,38 224 29,63 10 24,39
Masculino Preta 48 6,00 41 5,42 2 4,88
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 160 20,00 151 19,97 1 2,44
Masculino Negra 283 35,38 265 35,05 12 29,27

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 281 35,13 262 34,66 4 9,76
Masculino 519 64,88 494 65,34 37 90,24
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 6 0,75 6 0,79 0 0,00
Branca 350 43,75 333 44,05 28 68,29
Indígena 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 352 44,00 333 44,05 11 26,83
Preta 91 11,38 83 10,98 2 4,88
Negra 443 55,38 416 55,03 13 31,71

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 192 4 196 1
Masculino 484 37 521 3,67

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 253 2 255 1
Masculino 529 39 568 9,33

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 277 4 281 1
Masculino 482 37 519 5,32

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 300 7 307 1
Branca 371 34 405 3,93
Amarela 3 0 3 0,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 411 11 422 1
Branca 368 30 398 3,05
Amarela 3 0 3 0,00
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 443 13 456 1
Branca 350 28 378 2,73
Amarela 6 0 6 0,00
Indígena 1 0 1 0,00