Panorama Equidade no Legislativo - Paraná
População do Paraná - 2010 (Censo IBGE)
Por cor-raça
Cor-raça | População N.º | População % |
---|---|---|
Amarela | 124.279 | 1,19 |
Branca | 7.317.309 | 70,06 |
Indígena | 25.787 | 0,25 |
Sem declaração | 307 | 0,00 |
Parda | 2.647.895 | 25,35 |
Preta | 328.949 | 3,15 |
Total | 10.444.526 | 100,00% |
Por gênero
Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|
5.130.994 | 5.313.532 | 10.444.526 |
49,13% | 50,87% | 100,00% |
Por gênero e cor-raça
Cor-raça | Homens | Mulheres | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 59.619 | 1,16 | 63.586 | 1,20 | 123.205 | 1,18 |
Branca | 3.553.549 | 69,26 | 3.790.573 | 71,34 | 7.344.122 | 70,32 |
Indígena | 12.928 | 0,25 | 12.987 | 0,24 | 25.915 | 0,25 |
Sem declaração | 41 | 0,00 | 35 | 0,00 | 76 | 0,00 |
Parda | 177.540 | 3,46 | 153.290 | 2,88 | 330.830 | 3,17 |
Preta | 1.327.317 | 25,87 | 1.293.061 | 24,34 | 2.620.378 | 25,09 |
Total | 5.130.994 | 100,00 | 5.313.532 | 100,00 | 10.444.526 | 100,00 |
Eleições de 2014, 2018 e 2022
Funil das Eleições
2014 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Pré-candidatos(as) | Candidatos(as) | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 235 | 27,71 | 184 | 24,93 | 2 | 3,70 |
Feminino | Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 19 | 2,24 | 14 | 1,90 | 1 | 1,85 |
Feminino | Preta | 13 | 1,53 | 10 | 1,36 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 455 | 53,66 | 416 | 56,37 | 45 | 83,33 |
Masculino | Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 88 | 10,38 | 80 | 10,84 | 6 | 11,11 |
Masculino | Preta | 37 | 4,36 | 33 | 4,47 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | Não divulgável | 1 | 0,12 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 32 | 3,77 | 24 | 3,26 | 1 | 1,85 |
Masculino | Negra | 125 | 14,74 | 113 | 15,31 | 6 | 11,11 |
2014 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 267 | 31,49 | 208 | 28,18 | 3 | 5,56 |
Masculino | 580 | 68,40 | 529 | 71,68 | 51 | 94,44 |
Não divulgável | 1 | 0,12 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
2014 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Branca | 690 | 81,37 | 600 | 81,30 | 47 | 87,04 |
Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 1 | 0,12 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
Parda | 107 | 12,62 | 94 | 12,74 | 7 | 12,96 |
Preta | 50 | 5,90 | 43 | 5,83 | 0 | 0,00 |
Negra | 157 | 18,51 | 137 | 18,56 | 7 | 12,96 |
2018 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 212 | 27,64 | 209 | 27,87 | 4 | 7,41 |
Feminino | Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 16 | 2,09 | 14 | 1,87 | 0 | 0,00 |
Feminino | Preta | 11 | 1,43 | 11 | 1,47 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 448 | 58,41 | 436 | 58,13 | 44 | 81,48 |
Masculino | Indígena | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 51 | 6,65 | 51 | 6,80 | 4 | 7,41 |
Masculino | Preta | 27 | 3,52 | 27 | 3,60 | 2 | 3,70 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 27 | 3,52 | 25 | 3,34 | 0 | 0,00 |
Masculino | Negra | 78 | 10,17 | 78 | 10,40 | 6 | 11,11 |
2018 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 239 | 31,16 | 234 | 31,20 | 4 | 7,41 |
Masculino | 528 | 68,84 | 516 | 68,80 | 50 | 92,59 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2018 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
Branca | 660 | 86,05 | 645 | 86,00 | 48 | 88,89 |
Indígena | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 67 | 8,74 | 65 | 8,67 | 4 | 11,11 |
Preta | 38 | 4,95 | 38 | 5,07 | 2 | 3,70 |
Negra | 105 | 13,69 | 103 | 13,73 | 6 | 11,11 |
2022 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 226 | 25,06 | 219 | 24,97 | 9 | 16,67 |
Feminino | Indígena | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 44 | 4,88 | 42 | 4,79 | 1 | 1,85 |
Feminino | Preta | 25 | 2,77 | 25 | 2,85 | 0 | 0,00 |
Feminino | Não informado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 7 | 0,78 | 7 | 0,80 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 449 | 49,78 | 437 | 49,83 | 40 | 74,07 |
Masculino | Indígena | 3 | 0,33 | 3 | 0,34 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 104 | 11,53 | 102 | 11,63 | 1 | 1,85 |
Masculino | Preta | 42 | 4,66 | 40 | 4,56 | 3 | 5,56 |
Masculino | Não informado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 69 | 7,65 | 67 | 7,64 | 1 | 1,85 |
Masculino | Negra | 146 | 16,19 | 142 | 16,19 | 4 | 7,41 |
2022 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 297 | 32,93 | 288 | 32,84 | 10 | 18,52 |
Masculino | 605 | 67,07 | 589 | 67,16 | 44 | 81,48 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2022 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 8 | 0,89 | 8 | 0,91 | 0 | 0,00 |
Branca | 675 | 74,83 | 656 | 74,80 | 49 | 90,74 |
Indígena | 4 | 0,44 | 4 | 0,46 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 148 | 16,41 | 144 | 16,42 | 2 | 3,70 |
Preta | 67 | 7,43 | 65 | 7,41 | 3 | 5,56 |
Negra | 215 | 23,84 | 209 | 23,83 | 5 | 9,26 |
Razão de chance por gênero
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 205 | 3 | 208 | 1 |
Masculino | 478 | 51 | 529 | 7,29 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 230 | 4 | 234 | 1 |
Masculino | 466 | 50 | 516 | 6,17 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 278 | 10 | 288 | 1 |
Masculino | 545 | 44 | 589 | 2,24 |
Razão de chance por cor-raça
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 130 | 7 | 137 | 1 |
Branca | 553 | 47 | 600 | 1,58 |
Amarela | IN | IN | IN | IN |
Indígena | IN | IN | IN | IN |
IN - inexistente
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 97 | 6 | 103 | 1 |
Branca | 597 | 48 | 645 | 1,30 |
Amarela | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Indígena | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
cor raça mudar
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 204 | 5 | 209 | 1 |
Branca | 607 | 49 | 656 | 3,29 |
Amarela | 8 | 0 | 8 | 0,00 |
Indígena | 4 | 0 | 4 | 0,00 |