Panorama Equidade no Legislativo - Espírito Santo

 

Mapa do Estado do Espírito Santo

População do Espírito Santo - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 22.159 0,63
Branca 1.478.367 42,06
Indígena 9.637 0,27
Sem declaração 101 0,00
Parda 1.712.167 48,71
Preta 292.520 8,32
Total 3.514.952 100,00%

 

Espírito Santo  por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.731.218 1.783.734 3.514.952
49,25% 50,75% 100,00%

 

Espírito Santo por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 9.683 0,56 12.273 0,69 21.956 0,62
Branca 715.604 41,34 766.074 42,95 1.481.678 42,15
Indígena 4.537 0,26 4.623 0,26 9.160 0,26
Sem declaração 14 0,00 14 0,00 28 0,00
Parda 157.289 9,09 136.045 7,63 293.334 8,35
Preta 844.091 48,76 864.705 48,48 1.708.796 48,62
Total 1.731.218 100,00 1.783.734 100,00 3.514.952 100,00

 

ES por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 90 15,76 67 14,19 2 6,67
Feminino Indígena 1 0,18 1 0,21 0 0,00
Feminino Parda 71 12,43 48 10,17 2 6,67
Feminino Preta 19 3,33 15 3,18 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 215 37,65 183 38,77 17 56,67
Masculino Indígena 2 0,35 2 0,42 1 3,33
Masculino Parda 127 22,24 112 23,73 7 23,33
Masculino Preta 46 8,06 44 9,32 1 3,33
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 90 15,76 63 13,35 2 6,67
Masculino Negra 173 30,30 156 33,05 8 26,66

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 181 31,70 131 27,75 4 13,33
Masculino 390 68,30 341 72,25 26 86,67
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 305 53,42 250 52,97 19 63,33
Indígena 3 0,53 3 0,64 1 3,33
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 198 34,68 160 33,90 9 30,00
Preta 65 11,38 59 12,50 1 3,33
Negra 263 46,06 219 46,40 10 33,33

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 91 14,82 85 14,43 2 6,67
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 80 13,03 76 12,90 1 3,33
Feminino Preta 22 3,58 22 3,74 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 184 29,97 179 30,39 17 56,67
Masculino Indígena 1 0,16 1 0,17 0 0,00
Masculino Parda 198 32,25 191 32,43 9 30,00
Masculino Preta 38 6,19 35 5,94 1 3,33
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 102 16,61 98 16,64 1 3,33
Masculino Negra 236 38,44 226 38,37 10 33,33

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 193 31,43 183 31,07 3 10,00
Masculino 421 68,57 406 68,93 27 90,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 275 44,79 264 44,82 19 63,33
Indígena 1 0,16 1 0,17 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 278 45,28 267 45,33 10 36,67
Preta 60 9,77 57 9,68 1 3,33
Negra 338 55,05 324 55,01 11 36,67

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,38 3 0,40 0 0,00
Feminino Branca 118 14,75 108 14,29 3 7,32
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 117 14,63 109 14,42 1 2,44
Feminino Preta 43 5,38 42 5,56 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,38 3 0,40 0 0,00
Masculino Branca 232 29,00 225 29,76 25 60,98
Masculino Indígena 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Masculino Parda 235 29,38 224 29,63 10 24,39
Masculino Preta 48 6,00 41 5,42 2 4,88
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 160 20,00 151 19,97 1 2,44
Masculino Negra 283 35,38 265 35,05 12 29,27

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 281 35,13 262 34,66 4 9,76
Masculino 519 64,88 494 65,34 37 90,24
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 6 0,75 6 0,79 0 0,00
Branca 350 43,75 333 44,05 28 68,29
Indígena 1 0,13 1 0,13 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 352 44,00 333 44,05 11 26,83
Preta 91 11,38 83 10,98 2 4,88
Negra 443 55,38 416 55,03 13 31,71

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 127 4 131 1
Masculino 315 26 341 2,62

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 180 3 183 1
Masculino 379 27 406 4,27

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 277 4 281 1
Masculino 482 37 519 5,32

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 209 10 219 1
Branca 231 19 250 1,72
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 1 3 10

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 313 11 324 1
Branca 245 19 264 2,21
Amarela IN IN IN IN
Indígena 1 0 1 0,00

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 443 13 456 1
Branca 350 28 378 2,73
Amarela 6 0 6 0,00
Indígena 1 0 1 0,00