Panorama Equidade no Legislativo - Rio Grande do Sul

 

Mapa do Estado do Rio Grande do Sul

População do Rio Grande do Sul - 2010 (Censo IBGE)


Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 35.590 0,33
Branca 8.899.357 83,22
Indígena 33.153 0,31
Sem declaração 118 0,00
Parda 1.137.823 10,64
Preta 587.888 5,50
Total 10.693.929 100,00%

 

Rio Grande do Sul por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
5.205.057 5.488.872 10.693.929
48,67% 51,33% 100,00%

 

Rio Grande do Sul por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 17.317 0,33 18.365 0,33 35.682 0,33
Branca 4.302.522 82,66 4.597.485 83,76 8.900.007 83,22
Indígena 16.503 0,32 16.486 0,30 32.989 0,31
Sem declaração 37 0,00 48 0,00 85 0,00
Parda 294.267 5,65 300.856 5,48 595.123 5,57
Preta 574.411 11,04 555.632 10,12 1.130.043 10,57
Total 5.205.057 100,00 5.488.872 100,00 10.693.929 100,00

 

RS por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 204 28,25 178 26,57 7 12,73
Feminino Indígena 6 0,83 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 0 0,00 6 0,90 0 0,00
Feminino Preta 16 2,22 13 1,94 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 455 63,02 434 64,78 47 85,45
Masculino Indígena 1 0,14 1 0,15 0 0,00
Masculino Parda 18 2,49 17 2,54 1 1,82
Masculino Preta 21 2,91 20 2,99 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 1 0,14 1 0,15 0 0,00
Feminino Negra 16 2,22 19 2,84 0 0,00
Masculino Negra 39 5,40 37 5,53 1 1,82

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 226 31,30 197 29,40 7 12,73
Masculino 495 68,56 472 70,45 48 87,27
Não divulgável 1 0,14 1 0,15 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 659 91,27 612 91,34 54 98,18
Indígena 7 0,97 1 0,15 0 0,00
Não divulgável 1 0,14 1 0,15 0 0,00
Parda 18 2,49 23 3,43 1 1,82
Preta 37 5,12 33 4,93 0 0,00
Negra 55 7,62 56 8,36 1 1,82

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 227 26,61 216 26,18 9 16,36
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 13 1,52 13 1,58 0 0,00
Feminino Preta 35 4,10 35 4,24 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 518 60,73 506 61,33 45 81,82
Masculino Indígena 2 0,23 2 0,24 0 0,00
Masculino Parda 24 2,81 21 2,55 1 1,82
Masculino Preta 34 3,99 32 3,88 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 48 5,62 48 5,82 0 0,00
Masculino Negra 58 6,80 53 6,43 1 1,82

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 275 32,24 264 32,00 9 16,36
Masculino 578 67,76 561 68,00 46 83,64
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 745 87,34 722 87,52 54 98,18
Indígena 2 0,23 2 0,24 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 37 4,34 34 4,12 1 1,82
Preta 69 8,09 67 8,12 0 0,00
Negra 106 12,43 101 12,24 1 1,82

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 207 24,94 199 24,66 8 14,55
Feminino Indígena 2 0,24 2 0,25 0 0,00
Feminino Parda 18 2,17 18 2,23 1 1,82
Feminino Preta 43 5,18 41 5,08 2 3,64
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 470 56,63 461 57,13 42 76,36
Masculino Indígena 3 0,36 3 0,37 0 0,00
Masculino Parda 42 5,06 40 4,96 1 1,82
Masculino Preta 45 5,42 43 5,33 1 1,82
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 61 7,35 59 7,31 3 5,45
Masculino Negra 87 10,48 83 10,29 2 3,64

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 270 32,53 260 32,22 11 20,00
Masculino 560 67,47 547 67,78 44 80,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 677 81,57 660 81,78 50 90,91
Indígena 5 0,60 5 0,62 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 60 7,23 58 7,19 2 3,64
Preta 88 10,60 84 10,41 3 5,45
Negra 148 17,83 142 17,60 5 9,09

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 190 7 197 1
Masculino 424 48 472 3,07

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 255 9 264 1
Masculino 515 46 561 2,53

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 259 11 270 1
Masculino 516 44 560 2,01

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 55 1 56 1
Branca 558 54 612 5,32
Amarela IN IN IN IN
Indígena 1 0 1 0,00

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 100 1 101 1
Branca 668 54 722 8,08
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 0 2 0,00

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 148 5 153 1
Branca 677 50 727 2,19
Amarela IN IN IN IN
Indígena 5 0 5 0,00

IN - inexistente.