Câmara dos Deputados
Foto de autor desconhecido. Está licenciado em CC-BY-SA
Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.
Eleições de 2014, 2018 e 2022
Funil das Eleições
2014 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 13 | 0,18 | 11 | 0,18 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 1.241 | 17,39 | 997 | 16,14 | 41 | 7,99 |
Feminino | Indígena | 11 | 0,15 | 10 | 0,16 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 741 | 10,38 | 563 | 9,11 | 7 | 1,36 |
Feminino | Preta | 264 | 3,70 | 214 | 3,46 | 3 | 0,58 |
Masculino | Amarela | 25 | 0,35 | 25 | 0,40 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 2.903 | 40,67 | 2.656 | 43,00 | 370 | 72,12 |
Masculino | Indígena | 14 | 0,20 | 13 | 0,21 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 1.488 | 20,85 | 1.302 | 21,08 | 74 | 14,42 |
Masculino | Preta | 436 | 6,11 | 384 | 6,22 | 18 | 3,51 |
Não divulgável | Não divulgável | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 1.005 | 14,08 | 777 | 12,57 | 10 | 1,94 |
Masculino | Negra | 1.924 | 26,96 | 1.686 | 27,30 | 92 | 17,93 |
2014 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 2.270 | 31,80 | 1.795 | 29,06 | 51 | 9,94 |
Masculino | 4.866 | 68,17 | 4.380 | 70,91 | 462 | 90,06 |
Não divulgável | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
2014 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 38 | 0,53 | 36 | 0,58 | 0 | 0,00 |
Branca | 4.144 | 58,06 | 3.653 | 59,14 | 411 | 80,12 |
Indígena | 25 | 0,35 | 23 | 0,37 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
Parda | 2.229 | 31,23 | 1.865 | 30,19 | 81 | 15,79 |
Preta | 700 | 9,81 | 598 | 9,68 | 21 | 4,09 |
Negra | 2.929 | 41,03 | 2.463 | 39,87 | 102 | 19,88 |
2018 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 26 | 0,30 | 24 | 0,30 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 1.510 | 17,58 | 1.409 | 17,43 | 63 | 12,28 |
Feminino | Indígena | 14 | 0,16 | 14 | 0,17 | 1 | 0,19 |
Feminino | Parda | 827 | 9,63 | 748 | 9,25 | 9 | 1,75 |
Feminino | Preta | 390 | 4,54 | 360 | 4,45 | 4 | 0,78 |
Masculino | Amarela | 33 | 0,38 | 31 | 0,38 | 2 | 0,39 |
Masculino | Branca | 3.394 | 39,52 | 3.242 | 40,11 | 323 | 62,96 |
Masculino | Indígena | 25 | 0,29 | 24 | 0,30 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 1.822 | 21,22 | 1.715 | 21,22 | 94 | 18,32 |
Masculino | Preta | 547 | 6,37 | 516 | 6,38 | 17 | 3,31 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 1.217 | 14,17 | 1.108 | 13,70 | 13 | 2,53 |
Masculino | Negra | 2.369 | 27,59 | 2.231 | 27,60 | 111 | 21,63 |
2018 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 2.767 | 32,22 | 2.555 | 31,61 | 77 | 15,01 |
Masculino | 5.821 | 67,78 | 5.528 | 68,39 | 436 | 84,99 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2018 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 59 | 0,69 | 55 | 0,68 | 2 | 0,39 |
Branca | 4.904 | 57,10 | 4.651 | 57,54 | 386 | 75,24 |
Indígena | 39 | 0,45 | 38 | 0,47 | 1 | 0,19 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 2.649 | 30,85 | 2.463 | 30,47 | 103 | 20,08 |
Preta | 937 | 10,91 | 876 | 10,84 | 21 | 4,09 |
Negra | 3.586 | 41,76 | 3.339 | 41,31 | 124 | 24,17 |
2022 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 17 | 0,16 | 14 | 0,14 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 1734 | 16,31 | 1625 | 16,33 | 58 | 11,31 |
Feminino | Indígena | 27 | 0,25 | 25 | 0,25 | 4 | 0,78 |
Feminino | Parda | 1260 | 11,85 | 1170 | 11,76 | 16 | 3,12 |
Feminino | Preta | 662 | 6,23 | 627 | 6,30 | 13 | 2,53 |
Feminino | Não informado | 18 | 0,17 | 18 | 0,18 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 27 | 0,25 | 26 | 0,26 | 3 | 0,58 |
Masculino | Branca | 3595 | 33,82 | 3391 | 34,08 | 311 | 60,62 |
Masculino | Indígena | 32 | 0,30 | 30 | 0,30 | 1 | 0,19 |
Masculino | Parda | 2386 | 22,45 | 2207 | 22,18 | 92 | 17,93 |
Masculino | Preta | 824 | 7,75 | 777 | 7,81 | 14 | 2,73 |
Masculino | Não informado | 42 | 0,40 | 40 | 0,40 | 1 | 0,19 |
Não divulgável | Não divulgável | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 1922 | 18,08 | 1797 | 18,06 | 29 | 5,65 |
Masculino | Negra | 3210 | 30,20 | 2984 | 29,99 | 106 | 20,66 |
2022 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 3718 | 34,98 | 3479 | 34,96 | 91 | 17,74 |
Masculino | 6906 | 64,97 | 6471 | 65,04 | 422 | 82,26 |
Não divulgável | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2022 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 44 | 0,41 | 40 | 0,40 | 3 | 0,58 |
Branca | 5329 | 50,13 | 5016 | 50,41 | 369 | 71,93 |
Indígena | 59 | 0,56 | 55 | 0,55 | 5 | 0,97 |
Não divulgável | 6 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 3646 | 34,30 | 3377 | 33,94 | 108 | 21,05 |
Preta | 1486 | 13,98 | 1404 | 14,11 | 27 | 5,26 |
Negra | 5132 | 48,28 | 4781 | 48,05 | 135 | 26,32 |
Observações:
1. Em 2014, duas pessoas optaram por não não declarar o gênero e a cor-raça.
2. Em 2022, 16 candidatas do gênero feminino não informaram cor-raça, 42 candidatos do gênero masculino não informaram a cor-raça, 6 candidatos não informaram gênero nem cor-raça. Destes, apenas um candidato do gênero masculino foi eleito.
3. Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.
Razão de chance por gênero
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 1.744 | 51 | 1.795 | 1 |
Masculino | 3.918 | 462 | 4.380 | 4,03 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 2.478 | 77 | 2.555 | 1 |
Masculino | 5.092 | 436 | 5.528 | 2,76 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 3627 | 91 | 3718 | 1 |
Masculino | 6484 | 422 | 6906 | 2,59 |
Razão de chance por gênero/cor-raça
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 2.361 | 102 | 2.463 | 1 |
Branca | 3.242 | 411 | 3.653 | 2,93 |
Amarela | 36 | 0 | 36 | 0,00 |
Indígena | 23 | 0 | 23 | 0,00 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 3.215 | 124 | 3.339 | 1 |
Branca | 4.265 | 386 | 4.651 | 2,35 |
Amarela | 53 | 2 | 55 | 1 |
Indígena | 37 | 1 | 38 | 1 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 5132 | 135 | 5267 | 1 |
Branca | 5329 | 369 | 5698 | 2,63 |
Amarela | 44 | 3 | 47 | 2,59 |
Indígena | 59 | 5 | 64 | 3,22 |
Razão de chance por gênero/cor-raça
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino / preta / parda | 767 | 10 | 777 | 1 |
Feminino / branca | 956 | 41 | 997 | 3,29 |
Feminino / amarela | 11 | 0 | 11 | 0,00 |
Feminino / indígena | 10 | 0 | 10 | 0,00 |
Masculino / preta / parda | 1.592 | 92 | 1.686 | 4,43 |
Masculino / branca | 2.286 | 370 | 2.656 | 12,41 |
Masculino / amarela | 25 | 0 | 25 | 0,00 |
Masculino / indígena | 13 | 0 | 13 | 0,00 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino / preta / parda | 1.095 | 13 | 1.108 | 1 |
Feminino / branca | 1.346 | 63 | 1.409 | 3,94 |
Feminino / amarela | 24 | 0 | 24 | 0,00 |
Feminino / indígena | 13 | 1 | 14 | 6,48 |
Masculino / preta / parda | 2.120 | 111 | 2.231 | 4,41 |
Masculino / branca | 2.919 | 323 | 3.242 | 9,32 |
Masculino / amarela | 29 | 2 | 31 | 5,81 |
Masculino / indígena | 24 | 0 | 24 | 0,00 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino / preta / parda | 1893 | 29 | 1922 | 1 |
Feminino / branca | 1676 | 58 | 1734 | 2,26 |
Feminino / amarela | 13 | 4 | 17 | 20,08 |
Feminino / indígena | 27 | 0 | 27 | 0,00 |
Masculino / preta / parda | 3104 | 106 | 3210 | 2,23 |
Masculino / branca | 1423 | 311 | 1734 | 14,27 |
Masculino / amarela | 24 | 3 | 27 | 8,16 |
Masculino /indígena | 31 | 1 | 32 | 2,11 |