Panorama Equidade no Legislativo - Distrito Federal
População do Distrito Federal - 2010 (Censo IBGE)
Por cor-raça
Cor-raça | População N.º | População % |
---|---|---|
Amarela | 42.679 | 1,66 |
Branca | 1.075.079 | 41,83 |
Indígena | 7.070 | 0,28 |
Sem declaração | 854 | 0,03 |
Parda | 1.250.315 | 48,65 |
Preta | 194.163 | 7,55 |
Total | 2.570.160 | 100,00% |
Por gênero
Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|
1.228.880 | 1.341.280 | 2.570.160 |
47,81% | 52,19% | 100,00% |
Por gênero e cor-raça
Cor-raça | Homens | Mulheres | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 17.914 | 1,46 | 23.608 | 1,76 | 41.522 | 1,62 |
Branca | 505.415 | 41,13 | 579.003 | 43,17 | 1.084.418 | 42,19 |
Indígena | 2.739 | 0,22 | 3.389 | 0,25 | 6.128 | 0,24 |
Sem declaração | 73 | 0,01 | 65 | 0,00 | 138 | 0,01 |
Parda | 103.009 | 8,38 | 95.063 | 7,09 | 198.072 | 7,71 |
Preta | 599.730 | 48,80 | 640.152 | 47,73 | 1.239.882 | 48,24 |
Total | 1.228.880 | 100,00 | 1.341.280 | 100,00 | 2.570.160 | 100,00 |
Eleições de 2014, 2018 e 2022
Funil das Eleições
2014 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 154 | 15,00 | 142 | 14,52 | 4 | 16,67 |
Feminino | Indígena | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 130 | 12,66 | 119 | 12,17 | 1 | 4,17 |
Feminino | Preta | 31 | 3,02 | 29 | 2,97 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 361 | 35,15 | 350 | 35,79 | 13 | 54,17 |
Masculino | Indígena | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 276 | 26,87 | 265 | 27,10 | 5 | 20,83 |
Masculino | Preta | 73 | 7,11 | 71 | 7,26 | 1 | 4,17 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 161 | 15,68 | 148 | 15,14 | 1 | 4,17 |
Masculino | Negra | 349 | 33,98 | 336 | 34,36 | 6 | 25,00 |
2014 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 316 | 30,77 | 291 | 29,75 | 5 | 20,83 |
Masculino | 711 | 69,23 | 687 | 70,25 | 19 | 79,17 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2014 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Branca | 515 | 50,15 | 492 | 50,31 | 17 | 70,83 |
Indígena | 2 | 0,19 | 2 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 406 | 39,53 | 384 | 39,26 | 6 | 25,00 |
Preta | 104 | 10,13 | 100 | 10,22 | 1 | 4,17 |
Negra | 510 | 49,66 | 484 | 49,49 | 7 | 29,17 |
2018 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 2 | 0,20 | 2 | 0,21 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 127 | 12,95 | 119 | 12,58 | 2 | 8,33 |
Feminino | Indígena | 1 | 0,10 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 142 | 14,48 | 136 | 14,38 | 2 | 8,33 |
Feminino | Preta | 37 | 3,77 | 36 | 3,81 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 3 | 0,31 | 3 | 0,32 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 275 | 28,03 | 269 | 28,44 | 11 | 45,83 |
Masculino | Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 322 | 32,82 | 309 | 32,66 | 7 | 29,17 |
Masculino | Preta | 72 | 7,34 | 71 | 7,51 | 2 | 8,33 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 179 | 18,25 | 172 | 18,19 | 2 | 8,33 |
Masculino | Negra | 394 | 40,16 | 380 | 40,17 | 9 | 37,50 |
2018 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 309 | 31,50 | 294 | 31,08 | 4 | 16,67 |
Masculino | 672 | 68,50 | 652 | 68,92 | 20 | 83,33 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2018 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 5 | 0,51 | 5 | 0,53 | 0 | 0,00 |
Branca | 402 | 40,98 | 388 | 41,01 | 13 | 54,17 |
Indígena | 1 | 0,10 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 464 | 47,30 | 445 | 47,04 | 9 | 45,83 |
Preta | 109 | 11,11 | 107 | 11,31 | 2 | 8,33 |
Negra | 573 | 58,41 | 552 | 58,35 | 11 | 45,83 |
2022 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 1 | 0,16 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 94 | 15,41 | 93 | 15,82 | 2 | 8,33 |
Feminino | Indígena | 2 | 0,33 | 2 | 0,34 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 80 | 13,11 | 79 | 13,44 | 0 | 0,00 |
Feminino | Preta | 30 | 4,92 | 26 | 4,42 | 1 | 4,17 |
Feminino | Não informado | 5 | 0,82 | 5 | 0,85 | 1 | 4,17 |
Masculino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 158 | 25,90 | 152 | 25,85 | 10 | 41,67 |
Masculino | Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 169 | 27,70 | 164 | 27,89 | 8 | 33,33 |
Masculino | Preta | 54 | 8,85 | 51 | 8,67 | 2 | 8,33 |
Masculino | Não informado | 15 | 2,46 | 15 | 2,55 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | Não divulgável | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 110 | 18,03 | 105 | 17,86 | 1 | 4,17 |
Masculino | Negra | 223 | 36,56 | 215 | 36,56 | 10 | 41,67 |
2022 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 212 | 34,75 | 206 | 35,03 | 4 | 16,67 |
Masculino | 396 | 64,92 | 382 | 64,97 | 20 | 83,33 |
Não divulgável | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2022 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 1 | 0,16 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 |
Branca | 252 | 41,31 | 245 | 41,67 | 12 | 50,00 |
Indígena | 2 | 0,33 | 2 | 0,34 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 249 | 40,82 | 243 | 41,33 | 8 | 33,33 |
Preta | 84 | 13,77 | 77 | 13,10 | 3 | 12,50 |
Negra | 333 | 54,59 | 320 | 54,42 | 11 | 45,83 |
Razão de chance por gênero
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 286 | 5 | 291 | 1 |
Masculino | 668 | 19 | 687 | 1,63 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 290 | 4 | 294 | 1 |
Masculino | 632 | 20 | 652 | 2,29 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 208 | 4 | 212 | 1 |
Masculino | 376 | 20 | 396 | 2,77 |
Razão de chance por cor-raça
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 477 | 7 | 484 | 1 |
Branca | 475 | 17 | 492 | 2,44 |
Amarela | IN | IN | IN | IN |
Indígena | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
IN - inexistente
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 541 | 11 | 552 | 1 |
Branca | 375 | 13 | 388 | 1,70 |
Amarela | 5 | 0 | 5 | 0,00 |
Indígena | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 333 | 11 | 344 | 1 |
Branca | 252 | 12 | 264 | 1,44 |
Amarela | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Indígena | 2 | 0 | 2 | 0,00 |