Panorama Equidade no Legislativo - Sergipe

 

Mapa do Estado de Sergipe

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População de Sergipe - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 26.515 1,28
Branca 573.856 27,75
Indígena 5.322 0,26
Sem declaração 346 0,02
Parda 1.278.633 61,83
Preta 183.345 8,87
Total 2.068.017 100,00%

 

Sergipe por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.005.041 1.062.976 2.068.017
48,60% 51,40% 100,00%

 

Sergipe por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 11.023 1,10 14.685 1,38 25.708 1,24
Branca 276.977 27,56 306.451 28,83 583.428 28,21
Indígena 2.496 0,25 2.723 0,26 5.219 0,25
Sem declaração 24 0,00 19 0,00 43 0,00
Preta 96.305 9,58 87.749 8,26 184.054 8,90
Parda 618.216 61,51 651.349 61,28 1.269.565 61,39
Total 1.005.041 100,00 1.062.976 100,00 2.068.017 100,00

 

SE por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,54 1 0,62 0 0,00
Feminino Branca 29 15,59 24 14,81 3 12,50
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 29 15,59 24 14,81 1 4,17
Feminino Preta 3 1,61 1 0,62 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 44 23,66 41 25,31 13 54,17
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 72 38,71 64 39,51 6 25,00
Masculino Preta 8 4,30 7 4,32 1 4,17
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 32 17,20 25 15,43 1 4,17
Masculino Negra 80 43,01 71 43,83 7 29,17

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 62 33,33 50 30,86 4 16,67
Masculino 124 66,67 112 69,14 20 83,33
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,54 1 0,62 0 0,00
Branca 73 39,25 65 40,12 16 66,67
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 101 54,30 88 54,32 7 29,17
Preta 11 5,91 8 4,94 1 4,17
Negra 112 60,22 96 59,26 8 33,33

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 32 9,55 30 10,00 3 12,50
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 67 20,00 55 18,33 3 12,50
Feminino Preta 13 3,88 13 4,33 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 80 23,88 73 24,33 10 41,67
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 115 34,33 105 35,00 8 33,33
Masculino Preta 28 8,36 24 8,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 80 23,88 68 22,66 3 12,50
Masculino Negra 143 42,69 129 43,00 8 33,33

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 112 33,43 98 32,67 6 25,00
Masculino 223 66,57 202 67,33 18 75,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 112 33,43 103 34,33 13 54,17
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 182 54,33 160 53,33 11 45,83
Preta 41 12,24 37 12,33 0 0,00
Negra 223 66,57 197 65,67 11 45,83

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 41 12,50 36 11,65 4 16,67
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 58 17,68 54 17,48 1 4,17
Feminino Preta 18 5,49 18 5,83 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,30 1 0,32 0 0,00
Masculino Branca 56 17,07 55 17,80 10 41,67
Masculino Indígena 2 0,61 2 0,65 0 0,00
Masculino Parda 117 35,67 111 35,92 9 37,50
Masculino Preta 35 10,67 32 10,36 0 0,00
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 76 23,17 72 23,30 1 4,17
Masculino Negra 152 46,34 143 46,28 9 37,50

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 117 35,67 108 34,95 5 20,83
Masculino 211 64,33 201 65,05 19 79,17
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,30 1 0,32 0 0,00
Branca 97 29,57 91 29,45 14 58,33
Indígena 2 0,61 2 0,65 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 175 53,35 165 53,40 10 41,67
Preta 53 16,16 50 16,18 0 0,00
Negra 228 69,51 215 69,58 10 41,67

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 46 4 50 1
Masculino 92 20 112 2,50

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 92 6 98 1
Masculino 184 18 202 1,50

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 112 5 117 1
Masculino 192 19 211 2,22

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 88 8 96 1
Branca 49 16 65 3,59
Amarela 1 0 1 0
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 186 11 197 1
Branca 90 13 103 2,44
Amarela IN IN IN IN
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 228 10 238 1
Branca 97 14 111 3,29
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 2 0 2 0,00