Panorama Equidade no Legislativo - Bahia

 

Mapa do Estado da Bahia

População da Bahia - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 161.502 1,15
Branca 3.080.929 21,98
Indígena 56.742 0,40
Sem declaração 5.375 0,04
Parda 8.335.917 59,47
Preta 2.376.441 16,95
Total 14.016.906 100,00%

 

Bahia por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
6.878.266 7.138.640 14.016.906
49,07% 50,93% 100,00%

 

Bahia por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 70.787 1,03 88.138 1,23 158.925 1,13
Branca 1.496.504 21,76 1.614.101 22,61 3.110.605 22,19
Indígena 27.774 0,40 28.607 0,40 56.381 0,40
Sem declaração 404 0,01 285 0,00 689 0,00
Parda 1.212.457 17,63 1.184.792 16,60 2.397.249 17,10
Preta 4.070.340 59,18 4.222.717 59,15 8.293.057 59,16
Total 6.878.266 100,00 7.138.640 100,00 14.016.906 100,00

 

BA por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 51 7,59 44 7,60 5 7,94
Feminino Indígena 1 0,15 1 0,17 0 0,00
Feminino Parda 108 16,07 74 12,78 2 3,17
Feminino Preta 46 6,85 39 6,74 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,15 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 127 18,90 121 20,90 33 52,38
Masculino Indígena 2 0,30 2 0,35 0 0,00
Masculino Parda 246 36,61 218 37,65 21 33,33
Masculino Preta 90 13,39 80 13,82 2 3,17
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 154 22,92 113 19,52 2 3,17
Masculino Negra 336 50,00 298 51,47 23 36,50

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 206 30,65 158 27,29 7 11,11
Masculino 466 69,35 421 72,71 56 88,89
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,15 0 0,00 0 0,00
Branca 178 26,49 165 28,50 38 60,32
Indígena 3 0,45 3 0,52 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 354 52,68 292 50,43 23 36,51
Preta 136 20,24 119 20,55 2 3,17
Negra 490 72,92 411 70,98 25 39,68

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,31 2 0,33 0 0,00
Feminino Branca 39 6,07 37 6,10 6 9,52
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 98 15,24 91 14,99 3 4,76
Feminino Preta 58 9,02 53 8,73 1 1,59
Masculino Amarela 2 0,31 2 0,33 0 0,00
Masculino Branca 110 17,11 109 17,96 29 46,03
Masculino Indígena 4 0,62 3 0,49 0 0,00
Masculino Parda 228 35,46 218 35,91 19 30,16
Masculino Preta 102 15,86 92 15,16 5 7,94
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 156 24,26 144 23,72 4 6,35
Masculino Negra 330 51,32 310 51,07 24 38,10

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 197 30,64 183 30,15 10 15,87
Masculino 446 69,36 424 69,85 53 84,13
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 4 0,62 4 0,66 0 0,00
Branca 149 23,17 146 24,05 35 55,56
Indígena 4 0,62 3 0,49 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 326 50,70 309 50,91 22 44,44
Preta 160 24,88 145 23,89 6 9,52
Negra 486 75,58 454 74,79 28 44,44

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 57 6,24 52 6,00 4 6,35
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 160 17,52 154 17,76 3 4,76
Feminino Preta 90 9,86 85 9,80 1 1,59
Feminino Não informado 1 0,11 1 0,12 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 119 13,03 112 12,92 20 31,75
Masculino Indígena 3 0,33 3 0,35 0 0,00
Masculino Parda 323 35,38 310 35,76 28 44,44
Masculino Preta 160 17,52 150 17,30 7 11,11
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 250 27,38 239 27,57 4 6,35
Masculino Negra 483 52,90 460 53,06 35 55,56

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 308 33,73 292 33,68 8 12,70
Masculino 605 66,27 575 66,32 55 87,30
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 176 19,28 164 18,92 24 38,10
Indígena 3 0,33 3 0,35 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 483 52,90 464 53,52 31 49,21
Preta 250 27,38 235 27,10 8 12,70
Negra 733 80,28 699 80,62 39 61,90

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 151 7 158 1
Masculino 365 56 421 3,31

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 173 10 183 1
Masculino 371 53 424 2,47

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 300 8 308 1
Masculino 550 55 605 3,75

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 386 25 411 1
Branca 127 38 165 4,62
Amarela IN IN IN IN
Indígena 3 0 3 0,00

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 426 28 454 1
Branca 111 35 146 4,80
Amarela 4 0 4 0,00
Indígena 3 0 3 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 733 39 772 1
Branca 176 24 200 2,56
Amarela IN IN IN IN
Indígena 3 0 3 0,00

IN - inexistente