Panorama Equidade no Legislativo - Mato Grosso do Sul

 

Mapa do Estado do Mato Grosso do Sul

População do Mato Grosso do Sul - 2010 (Censo IBGE)


Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 29.433 1,20
Branca 1.147.284 46,85
Indígena 72.102 2,94
Sem declaração 122 0,00
Parda 1.080.641 44,13
Preta 119.442 4,88
Total 2.449.024 100,00%

 

Mato Grosso do Sul por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.219.928 1.229.096 2.449.024
49,81% 50,19% 100,00%

 

Mato Grosso do Sul por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 14.246 1,17 15.711 1,28 29.957 1,22
Branca 564.945 46,31 593.158 48,26 1.158.103 47,29
Indígena 36.999 3,03 36.296 2,95 73.295 2,99
Sem declaração 10 0,00 3 0,00 13 0,00
Parda 66.156 5,42 53.940 4,39 120.096 4,90
Preta 537.572 44,07 529.988 43,12 1.067.560 43,59
Total 1.219.928 100,00 1.229.096 100,00 2.449.024 100,00

 

MS por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 88 20,23 82 20,76 2 8,33
Feminino Indígena 50 11,49 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 0 0,00 39 9,87 1 4,17
Feminino Preta 9 2,07 7 1,77 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,23 1 0,25 0 0,00
Masculino Branca 165 37,93 150 37,97 14 58,33
Masculino Indígena 2 0,46 2 0,51 0 0,00
Masculino Parda 104 23,91 98 24,81 5 20,83
Masculino Preta 16 3,68 16 4,05 2 8,33
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 9 2,07 46 11,64 1 4,17
Masculino Negra 120 27,59 114 28,86 7 29,16

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 147 33,79 128 32,41 3 12,50
Masculino 288 66,21 267 67,59 21 87,50
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,23 1 0,25 0 0,00
Branca 253 58,16 232 58,73 16 66,67
Indígena 52 11,95 2 0,51 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 104 23,91 137 34,68 6 25,00
Preta 25 5,75 23 5,82 2 8,33
Negra 129 29,66 160 40,51 8 33,33

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 78 21,97 74 21,96 0 0,00
Feminino Indígena 1 0,28 1 0,30 0 0,00
Feminino Parda 26 7,32 26 7,72 0 0,00
Feminino Preta 11 3,10 10 2,97 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 138 38,87 129 38,28 19 79,17
Masculino Indígena 6 1,69 6 1,78 0 0,00
Masculino Parda 83 23,38 80 23,74 5 20,83
Masculino Preta 12 3,38 11 3,26 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 37 10,42 36 10,69 0 0,00
Masculino Negra 95 26,76 91 27,00 5 20,83

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 116 32,68 111 32,94 0 0,00
Masculino 239 67,32 226 67,06 24 100,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 216 60,85 203 60,24 19 79,17
Indígena 7 1,97 7 2,08 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 109 30,70 106 31,45 5 20,83
Preta 23 6,48 21 6,23 0 0,00
Negra 132 37,18 127 37,69 5 20,83

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 3 0,76 2 0,53 0 0,00
Feminino Branca 63 15,87 60 16,00 2 8,33
Feminino Indígena 4 1,01 4 1,07 0 0,00
Feminino Parda 45 11,34 44 11,73 0 0,00
Feminino Preta 21 5,29 21 5,60 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 3 0,76 3 0,80 0 0,00
Masculino Branca 150 37,78 143 38,13 19 79,17
Masculino Indígena 4 1,01 4 1,07 0 0,00
Masculino Parda 77 19,40 75 20,00 2 8,33
Masculino Preta 19 4,79 19 5,07 1 4,17
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 8 2,02 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 66 16,62 65 17,33 0 0,00
Masculino Negra 96 24,18 94 25,07 3 12,50

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 136 34,26 131 34,93 2 8,33
Masculino 253 63,73 244 65,07 22 91,67
Não divulgável 8 2,02 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 6 1,51 5 1,33 0 0,00
Branca 213 53,65 203 54,13 21 87,50
Indígena 8 2,02 8 2,13 0 0,00
Não divulgável 8 2,02 0 0,00 0 0,00
Parda 122 30,73 119 31,73 2 8,33
Preta 40 10,08 40 10,67 1 4,17
Negra 162 40,81 159 42,40 3 12,50

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 125 3 128 1
Masculino 246 21 267 3,56

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 111 0 111 1
Masculino 202 24 226 NP

NP – Como não houve mulher eleita em 2018, não é possível o cálculo da razão de chance.

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 134 2 136 1
Masculino 231 22 253 6,38

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 152 8 160 1
Branca 216 16 232 1,41
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 122 5 127 1
Branca 184 19 203 2,52
Amarela IN IN IN IN
Indígena 7 0 7 0,00

IN - inexistente.

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 162 3 165 1
Branca 213 21 234 5,32
Amarela 6 0 6 0,00
Indígena 8 0 8 0,00