es-Panorama Equidade no Legislativo - Maranhão

 

Mapa do Estado do Maranhão

População do Maranhão - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 74.265 1,13
Branca 1.437.656 21,87
Indígena 34.339 0,52
Sem declaração 117 0,00
Parda 4.396.274 66,87
Preta 632.138 9,61
Total 6.574.789 100,00%

 

Maranhão por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
3.261.515 3.313.274 6.574.789
49,61% 50,39% 100,00%

 

Maranhão por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 33.334 1,02 40.885 1,23 74.219 1,13
Branca 697.096 21,37 758.023 22,88 1.455.119 22,13
Indígena 17.607 0,54 17.665 0,53 35.272 0,54
Sem declaração 26 0,00 24 0,00 50 0,00
Parda 334.124 10,24 302.684 9,14 636.808 9,69
Preta 2.179.328 66,82 2.193.993 66,22 4.373.321 66,52
Total 3.261.515 100,00 3.313.274 100,00 6.574.789 100,00

 

MA por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,17 1 0,20 0 0,00
Feminino Branca 76 12,93 54 11,02 4 9,52
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 85 14,46 68 13,88 2 4,76
Feminino Preta 29 4,93 24 4,90 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,17 1 0,20 0 0,00
Masculino Branca 164 27,89 139 28,37 26 61,90
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 172 29,25 148 30,20 6 14,29
Masculino Preta 60 10,20 55 11,22 4 9,52
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 114 19,39 92 18,78 2 4,76
Masculino Negra 232 39,45 203 41,42 10 23,81

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 191 32,48 147 30,00 6 14,29
Masculino 397 67,52 343 70,00 36 85,71
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,34 2 0,41 0 0,00
Branca 240 40,82 193 39,39 30 71,43
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 257 43,71 216 44,08 8 19,05
Preta 89 15,14 79 16,12 4 9,52
Negra 346 58,84 295 60,20 12 28,57

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 59 11,03 52 10,57 5 11,90
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 94 17,57 84 17,07 3 7,14
Feminino Preta 27 5,05 22 4,47 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 131 24,49 126 25,61 24 57,14
Masculino Indígena 2 0,37 2 0,41 0 0,00
Masculino Parda 180 33,64 169 34,35 9 21,43
Masculino Preta 42 7,85 37 7,52 1 2,38
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 121 22,62 106 21,54 3 7,14
Masculino Negra 222 41,49 206 41,87 10 23,81

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 180 33,64 158 32,11 8 19,05
Masculino 355 66,36 334 67,89 34 80,95
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 190 35,51 178 36,18 29 69,05
Indígena 2 0,37 2 0,41 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 274 51,21 253 51,42 12 30,95
Preta 69 12,90 59 11,99 1 2,38
Negra 343 64,11 312 63,41 13 30,95

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 51 9,12 47 8,85 3 7,14
Feminino Indígena 2 0,36 1 0,19 0 0,00
Feminino Parda 100 17,89 95 17,89 9 21,43
Feminino Preta 32 5,72 31 5,84 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,18 1 0,19 0 0,00
Masculino Branca 110 19,68 105 19,77 17 40,48
Masculino Indígena 1 0,18 1 0,19 0 0,00
Masculino Parda 208 37,21 199 37,48 12 28,57
Masculino Preta 53 9,48 50 9,42 1 2,38
Masculino Não informado 1 0,18 1 0,19 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 132 23,61 126 23,73 9 21,43
Masculino Negra 261 46,69 249 46,89 13 30,95

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 185 33,09 174 32,77 12 28,57
Masculino 374 66,91 357 67,23 30 71,43
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,18 1 0,19 0 0,00
Branca 161 28,80 152 28,63 20 47,62
Indígena 3 0,54 2 0,38 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 308 55,10 294 55,37 21 50,00
Preta 85 15,21 81 15,25 1 2,38
Negra 393 70,30 375 70,62 22 52,38

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 141 6 147 1
Masculino 307 36 343 2,76

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 150 8 158 1
Masculino 300 34 334 2,12

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 173 12 185 1
Masculino 344 30 374 1,26

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 283 12 295 1
Branca 163 30 193 4,34
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 299 13 312 1
Branca 149 29 178 4,48
Amarela IN IN IN IN
Indígena 2 0 2 0,00

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 393 22 415 1
Branca 161 20 181 2,22
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 3 0 3 0,00