Panorama Equidade no Legislativo - Acre
População do Acre - 2010 (Censo IBGE)
Por cor-raça
Cor-raça | População N.º | População % |
---|---|---|
Amarela | 14.404 | 1,96 |
Branca | 171.257 | 23,35 |
Indígena | 15.704 | 2,14 |
Sem declaração | 139 | 0,02 |
Parda | 490.507 | 66,87 |
Preta | 41.547 | 5,66 |
Total | 733.559 | 100,00% |
Por gênero
Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|
368.324 | 365.235 | 733.559 |
50,21% | 49,79% | 100,00% |
Por gênero e cor-raça
Cor-raça | Homens | Mulheres | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 6.124 | 1,66 | 7.751 | 2,12 | 13.875 | 1,89 |
Branca | 84.678 | 22,99 | 90.288 | 24,72 | 174.966 | 23,85 |
Indígena | 8.090 | 2,20 | 7.831 | 2,14 | 15.921 | 2,17 |
Sem declaração | 8 | 0,00 | 4 | 0,00 | 12 | 0,00 |
Parda | 24.251 | 6,58 | 18.280 | 5,00 | 42.531 | 5,80 |
Preta | 245.173 | 66,56 | 241.081 | 66,01 | 486.254 | 66,29 |
Total | 368.324 | 100,00 | 365.235 | 100,00 | 733.559 | 100,00 |
Eleições de 2014, 2018 e 2022
Funil das Eleições
2014 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 4 | 0,75 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 36 | 6,78 | 31 | 6,24 | 1 | 4,17 |
Feminino | Indígena | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 113 | 21,28 | 105 | 21,13 | 2 | 8,33 |
Feminino | Preta | 11 | 2,07 | 9 | 1,81 | 1 | 4,17 |
Masculino | Amarela | 1 | 0,19 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 51 | 9,60 | 48 | 9,66 | 7 | 29,17 |
Masculino | Indígena | 1 | 0,19 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 277 | 52,17 | 268 | 53,92 | 12 | 50,00 |
Masculino | Preta | 37 | 6,97 | 31 | 6,24 | 1 | 4,17 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 124 | 23,35 | 114 | 22,94 | 3 | 12,50 |
Masculino | Negra | 314 | 59,14 | 299 | 60,16 | 13 | 54,17 |
2014 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 164 | 30,89 | 148 | 29,78 | 4 | 16,67 |
Masculino | 367 | 69,11 | 349 | 70,22 | 20 | 83,33 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2014 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 5 | 0,94 | 4 | 0,80 | 0 | 0,00 |
Branca | 87 | 16,38 | 79 | 15,90 | 8 | 33,33 |
Indígena | 1 | 0,19 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 390 | 73,45 | 373 | 75,05 | 14 | 58,33 |
Preta | 48 | 9,04 | 40 | 8,05 | 2 | 8,33 |
Negra | 438 | 82,49 | 413 | 83,10 | 16 | 66,67 |
2018 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 35 | 7,43 | 32 | 7,19 | 0 | 0,00 |
Feminino | Indígena | 1 | 0,21 | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 103 | 21,87 | 97 | 21,80 | 3 | 12,50 |
Feminino | Preta | 13 | 2,76 | 11 | 2,47 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 1 | 0,21 | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 58 | 12,31 | 57 | 12,81 | 7 | 29,17 |
Masculino | Indígena | 2 | 0,42 | 2 | 0,45 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 244 | 51,80 | 230 | 51,69 | 14 | 58,33 |
Masculino | Preta | 14 | 2,97 | 14 | 3,15 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 116 | 24,63 | 108 | 24,27 | 3 | 12,50 |
Masculino | Negra | 258 | 54,77 | 244 | 54,84 | 14 | 58,33 |
2018 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 152 | 32,27 | 141 | 31,69 | 3 | 12,50 |
Masculino | 319 | 67,73 | 304 | 68,31 | 21 | 87,50 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2018 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 1 | 0,21 | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
Branca | 93 | 19,75 | 89 | 20,00 | 7 | 29,17 |
Indígena | 3 | 0,64 | 3 | 0,67 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 347 | 73,67 | 327 | 73,48 | 17 | 70,83 |
Preta | 27 | 5,73 | 25 | 5,62 | 0 | 0,00 |
Negra | 374 | 79,41 | 352 | 79,10 | 17 | 70,83 |
2022 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 23 | 6,41 | 22 | 6,47 | 0 | 0,00 |
Feminino | Indígena | 2 | 0,56 | 1 | 0,29 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 68 | 18,94 | 65 | 19,12 | 3 | 12,50 |
Feminino | Preta | 23 | 6,41 | 21 | 6,18 | 0 | 0,00 |
Feminino | Não informado | 1 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Masculino | Branca | 49 | 13,65 | 48 | 14,12 | 9 | 37,50 |
Masculino | Indígena | 6 | 1,67 | 6 | 1,76 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 160 | 44,57 | 152 | 44,71 | 11 | 45,83 |
Masculino | Preta | 25 | 6,96 | 23 | 6,76 | 1 | 4,17 |
Masculino | Não informado | 2 | 0,56 | 2 | 0,59 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 91 | 25,35 | 86 | 25,29 | 3 | 12,50 |
Masculino | Negra | 185 | 51,53 | 175 | 51,47 | 12 | 50,00 |
2022 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 117 | 32,59 | 109 | 32,06 | 3 | 12,50 |
Masculino | 242 | 67,41 | 231 | 67,94 | 21 | 87,50 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2022 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Branca | 72 | 20,06 | 70 | 20,59 | 9 | 37,50 |
Indígena | 8 | 2,23 | 7 | 2,06 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 228 | 63,51 | 217 | 63,82 | 14 | 58,33 |
Preta | 48 | 13,37 | 44 | 12,94 | 1 | 4,17 |
Negra | 276 | 76,88 | 261 | 76,76 | 15 | 62,50 |
Razão de chance por gênero
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 144 | 4 | 148 | 1 |
Masculino | 329 | 20 | 349 | 2,19 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 138 | 3 | 141 | 1 |
Masculino | 283 | 21 | 304 | 3,41 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 114 | 3 | 117 | 1 |
Masculino | 221 | 21 | 242 | 3,61 |
Razão de chance por cor-raça
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 397 | 16 | 413 | 1 |
Branca | 71 | 8 | 79 | 2,80 |
Amarela | 4 | 0 | 4 | 0,00 |
Indígena | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 335 | 17 | 352 | 1 |
Branca | 82 | 7 | 89 | 1,68 |
Amarela | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Indígena | 3 | 0 | 3 | 0,00 |
2022 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 276 | 15 | 291 | 1 |
Branca | 72 | 9 | 81 | 2,30 |
Amarela | IN | IN | IN | IN |
Indígena | 8 | 0 | 8 | 0,00 |
IN - inexistente.