Câmara Legislativa do Distrito Federal e Assembleias Legislativas do Brasil

urna

Foto: Marri Nogueira / Agência Senado

 

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 22 0,12 16 0,10 0 0,00
Feminino Branca 2.966 16,44 2.419 15,25 83 7,84
Feminino Indígena 17 0,09 16 0,10 0 0,00
Feminino Parda 2.115 11,72 1.720 10,85 30 2,83
Feminino Preta 540 2,99 439 2,77 6 0,57
Masculino Amarela 57 0,32 53 0,33 2 0,19
Masculino Branca 6.661 36,93 6.081 38,34 692 65,34
Masculino Indígena 37 0,21 36 0,23 1 0,09
Masculino Parda 4.536 25,15 4.097 25,83 222 20,96
Masculino Preta 1.080 5,99 974 6,14 23 2,17
Não divulgável Não divulgável 8 0,04 8 0,05 0 0,00
Feminino Negra 2.655 14,71 2.159 13,62 36 3,40
Masculino Negra 5.616 31,14 5.071 31,97 245 23,13

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 5.660 31,38 4.610 29,07 119 11,24
Masculino 12.371 68,58 11.241 70,88 940 88,76
Não divulgável 8 0,04 8 0,05 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 79 0,44 69 0,44 2 0,19
Branca 9.627 53,37 8.500 53,60 775 73,18
Indígena 54 0,30 52 0,33 1 0,09
Não divulgável 8 0,04 8 0,05 0 0,00
Parda 6.651 36,87 5.817 36,68 252 23,80
Preta 1.620 8,98 1.413 8,91 29 2,74
Negra 8.271 45,85 7.230 45,59 281 26,53

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 35 0,18 30 0,17 0 0,00
Feminino Branca 2.950 15,59 2.747 15,38 112 10,58
Feminino Indígena 28 0,15 27 0,15 0 0,00
Feminino Parda 2.257 11,93 2.067 11,57 36 3,40
Feminino Preta 783 4,14 726 4,06 15 1,42
Masculino Amarela 68 0,36 64 0,36 1 0,09
Masculino Branca 6.402 33,83 6.146 34,41 642 60,62
Masculino Indígena 52 0,27 48 0,27 0 0,00
Masculino Parda 5.062 26,75 4.796 26,85 229 21,62
Masculino Preta 1.285 6,79 1.211 6,78 24 2,27
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 3.040 16,07 2.793 15,63 51 4,82
Masculino Negra 6.347 33,54 6.007 33,63 253 23,89

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 6.053 31,99 5.597 31,33 163 15,39
Masculino 12.869 68,01 12.265 68,67 896 84,61
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 103 0,54 94 0,53 1 0,09
Branca 9.352 49,42 8.893 49,79 754 71,20
Indígena 80 0,42 75 0,42 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 7.319 38,68 6.863 38,42 265 25,02
Preta 2.068 10,93 1.937 10,84 39 3,68
Negra 9.387 49,61 8.800 49,27 304 28,71

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 29 0,17 28 0,17 1 0,09
Feminino Branca 2554 14,72 2427 14,71 113 10,67
Feminino Indígena 52 0,30 47 0,28 1 0,09
Feminino Parda 2081 12,00 1951 11,82 49 4,63
Feminino Preta 1083 6,24 1036 6,28 25 2,36
Feminino Não informado 17 0,10 16 0,10 1 0,09
Masculino Amarela 40 0,23 39 0,24 0 0,00
Masculino Branca 5471 31,54 5259 31,87 570 53,82
Masculino Indígena 61 0,35 59 0,36 1 0,09
Masculino Parda 4515 26,03 4279 25,93 262 24,74
Masculino Preta 1392 8,02 1312 7,95 36 3,40
Masculino Não informado 39 0,22 37 0,22 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 13 0,07 13 0,08 0 0,00
Feminino Negra 3164 18,24 2987 18,10 74 6,99
Masculino Negra 5907 34,05 5591 33,88 298 28,14

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 5816 33,53 5505 33,36 190 17,94
Masculino 11518 66,40 10985 66,56 869 82,06
Não divulgável 13 0,07 13 0,08 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 69 0,40 67 0,41 1 0,09
Branca 8025 46,26 7686 46,57 683 64,49
Indígena 113 0,65 106 0,64 2 0,19
Não divulgável 13 0,07 13 0,08 0 0,00
Parda 6596 38,02 6230 37,75 311 29,37
Preta 2475 14,27 2348 14,23 61 5,76
Negra 9071 52,29 8578 51,98 372 35,13

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 4.491 119 4.610 1
Masculino 10.301 940 11.241 3,44

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 5.434 163 5.597 1
Masculino 11.369 896 12.265 2,63

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 5626 190 5816 1
Masculino 10649 869 11518 2,42

 

Razão de chance por cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 6.949 281 7.230 1
Branca 7.725 775 8.500 2,48
Amarela 67 2 69 1
Indígena 51 1 52 0

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 8.496 304 8.800 1
Branca 8.139 754 8.893 2,59
Amarela 93 1 94 0
Indígena 75 0 75 0

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 9071 372 9443 1
Branca 8025 683 8708 2,08
Amarela 69 1 70 0,35
Indígena 113 2 115 0,43

 

Razão de chance por gênero/cor-raça

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino / preta / parda 2.123 36 2.159 1
Feminino / branca 2.336 83 2.419 2,1
Feminino / amarela 16 0 16 0,00
Feminino / indígena 16 0 16 0,00
Masculino / preta / parda 4.826 243 5.071 2,99
Masculino / branca 5.389 692 6.081 7,57
Masculino / amarela 51 2 53 2,31
Masculino / indígena 35 1 56 1,68

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino / preta / parda 2.742 51 2.793 1
Feminino / branca 2.635 112 2.747 2,29
Feminino / amarela 30 0 30 0,00
Feminino / indígena 27 0 27 0,00
Masculino / preta / parda 5.754 253 6.007 2,36
Masculino / branca 5.504 642 6.146 6,27
Masculino / amarela 63 1 64 0,85
Masculino / indígena 48 0 48 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino / preta / parda 3090 74 3164 1
Feminino / branca 2441 113 2554 1,93
Feminino / amarela 28 1 29 1,49
Feminino / indígena 52 0 52 0,00
Masculino / preta / parda 5609 298 5907 2,22
Masculino / branca 4901 570 5471 4,86
Masculino / amarela 40 0 40 0,00
Masculino /indígena 60 1 61 0,70