Câmara Legislativa do Distrito Federal e Assembleias Legislativas do Brasil
Foto: Marri Nogueira / Agência Senado
Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.
Eleições de 2014 e 2018
Funil das Eleições
2014 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 22 | 0,12 | 16 | 0,10 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 2.966 | 16,44 | 2.419 | 15,25 | 83 | 7,84 |
Feminino | Indígena | 17 | 0,09 | 16 | 0,10 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 2.115 | 11,72 | 1.720 | 10,85 | 30 | 2,83 |
Feminino | Preta | 540 | 2,99 | 439 | 2,77 | 6 | 0,57 |
Masculino | Amarela | 57 | 0,32 | 53 | 0,33 | 2 | 0,19 |
Masculino | Branca | 6.661 | 36,93 | 6.081 | 38,34 | 692 | 65,34 |
Masculino | Indígena | 37 | 0,21 | 36 | 0,23 | 1 | 0,09 |
Masculino | Parda | 4.536 | 25,15 | 4.097 | 25,83 | 222 | 20,96 |
Masculino | Preta | 1.080 | 5,99 | 974 | 6,14 | 23 | 2,17 |
Não divulgável | Não divulgável | 8 | 0,04 | 8 | 0,05 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 2.655 | 14,71 | 2.159 | 13,62 | 36 | 3,40 |
Masculino | Negra | 5.616 | 31,14 | 5.071 | 31,97 | 245 | 23,13 |
2014 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 5.660 | 31,38 | 4.610 | 29,07 | 119 | 11,24 |
Masculino | 12.371 | 68,58 | 11.241 | 70,88 | 940 | 88,76 |
Não divulgável | 8 | 0,04 | 8 | 0,05 | 0 | 0,00 |
2014 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 79 | 0,44 | 69 | 0,44 | 2 | 0,19 |
Branca | 9.627 | 53,37 | 8.500 | 53,60 | 775 | 73,18 |
Indígena | 54 | 0,30 | 52 | 0,33 | 1 | 0,09 |
Não divulgável | 8 | 0,04 | 8 | 0,05 | 0 | 0,00 |
Parda | 6.651 | 36,87 | 5.817 | 36,68 | 252 | 23,80 |
Preta | 1.620 | 8,98 | 1.413 | 8,91 | 29 | 2,74 |
Negra | 8.271 | 45,85 | 7.230 | 45,59 | 281 | 26,53 |
2018 - gênero e cor-raça
Gênero | Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | ||
Feminino | Amarela | 35 | 0,18 | 30 | 0,17 | 0 | 0,00 |
Feminino | Branca | 2.950 | 15,59 | 2.747 | 15,38 | 112 | 10,58 |
Feminino | Indígena | 28 | 0,15 | 27 | 0,15 | 0 | 0,00 |
Feminino | Parda | 2.257 | 11,93 | 2.067 | 11,57 | 36 | 3,40 |
Feminino | Preta | 783 | 4,14 | 726 | 4,06 | 15 | 1,42 |
Masculino | Amarela | 68 | 0,36 | 64 | 0,36 | 1 | 0,09 |
Masculino | Branca | 6.402 | 33,83 | 6.146 | 34,41 | 642 | 60,62 |
Masculino | Indígena | 52 | 0,27 | 48 | 0,27 | 0 | 0,00 |
Masculino | Parda | 5.062 | 26,75 | 4.796 | 26,85 | 229 | 21,62 |
Masculino | Preta | 1.285 | 6,79 | 1.211 | 6,78 | 24 | 2,27 |
Não divulgável | Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Feminino | Negra | 3.040 | 16,07 | 2.793 | 15,63 | 51 | 4,82 |
Masculino | Negra | 6.347 | 33,54 | 6.007 | 33,63 | 253 | 23,89 |
2018 - gênero
Gênero | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Feminino | 6.053 | 31,99 | 5.597 | 31,33 | 163 | 15,39 |
Masculino | 12.869 | 68,01 | 12.265 | 68,67 | 896 | 84,61 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2018 - cor-raça
Cor-raça | Candidatos(as) | Nome na urna | Eleitos(as) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N.º | % | N.º | % | N.º | % | |
Amarela | 103 | 0,54 | 94 | 0,53 | 1 | 0,09 |
Branca | 9.352 | 49,42 | 8.893 | 49,79 | 754 | 71,20 |
Indígena | 80 | 0,42 | 75 | 0,42 | 0 | 0,00 |
Não divulgável | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Parda | 7.319 | 38,68 | 6.863 | 38,42 | 265 | 25,02 |
Preta | 2.068 | 10,93 | 1.937 | 10,84 | 39 | 3,68 |
Negra | 9.387 | 49,61 | 8.800 | 49,27 | 304 | 28,71 |
Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.
Razão de chance por gênero
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 4.491 | 119 | 4.610 | 1 |
Masculino | 10.301 | 940 | 11.241 | 3,44 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino | 5.434 | 163 | 5.597 | 1 |
Masculino | 11.369 | 896 | 12.265 | 2,63 |
Razão de chance por gênero/cor-raça
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 6.949 | 281 | 7.230 | 1 |
Branca | 7.725 | 775 | 8.500 | 2,48 |
Amarela | 67 | 2 | 69 | 1 |
Indígena | 51 | 1 | 52 | 0 |
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Preta/parda | 8.496 | 304 | 8.800 | 1 |
Branca | 8.139 | 754 | 8.893 | 2,59 |
Amarela | 93 | 1 | 94 | 0 |
Indígena | 75 | 0 | 75 | 0 |
Razão de chance por gênero/cor-raça/gênero
2014 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino / preta / parda | 2.123 | 36 | 2.159 | 1 |
Feminino / branca | 2.336 | 83 | 2.419 | 2,1 |
Feminino / amarela | 16 | 0 | 16 | 0 |
Feminino / indígena | 16 | 0 | 16 | 0 |
Masculino / preta / parda | 4.826 | 243 | 5.071 | 2,99 |
Masculino / branca | 5.389 | 692 | 6.081 | 7,57 |
Masculino / amarela | 51 | 2 | 53 | 2,31 |
Masculino / indígena | 35 | 1 | 56 | 1,68 |
Razão de chance por gênero/cor-raça/gênero
2018 | Não eleito(a) | Eleito(a) | Total | Razão de chance |
---|---|---|---|---|
Feminino / preta / parda | 2.742 | 51 | 2.793 | 1 |
Feminino / branca | 2.635 | 112 | 2.747 | 2,29 |
Feminino / amarela | 30 | 0 | 30 | 0 |
Feminino / indígena | 27 | 0 | 27 | 0 |
Masculino / preta / parda | 5.754 | 253 | 6.007 | 2,36 |
Masculino / branca | 5.504 | 642 | 6.146 | 6,27 |
Masculino / amarela | 63 | 1 | 64 | 0,85 |
Masculino / indígena | 48 | 0 | 48 | 0 |