Panorama Equidade no Legislativo - Rondônia

 

Mapa do Estado de Rondônia

População do Rondônia - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 22.643 1,45
Branca 546.534 34,98
Indígena 13.620 0,87
Sem declaração 1.886 0,12
Parda 871.401 55,77
Preta 106.324 6,81
Total 1.562.409 100,00%

 

Rondônia por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
795.157 767.252 1.562.409
50,89% 49,11% 100,00%

 

Roraima por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 10.126 1,27 12.083 1,57 22.209 1,42
Branca 274.670 34,54 277.173 36,13 551.843 35,32
Indígena 6.143 0,77 5.872 0,77 12.015 0,77
Sem declaração 131 0,02 23 0,00 154 0,01
Parda 60.563 7,62 46.519 6,06 107.082 6,85
Preta 443.524 55,78 425.582 55,47 869.106 55,63
Total 795.157 100,00 767.252 100,00 1.562.409 100,00

 

RO por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 55 12,25 46 12,04 2 8,33
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 71 15,81 53 13,87 0 0,00
Feminino Preta 19 4,23 15 3,93 1 4,17
Masculino Amarela 5 1,11 4 1,05 0 0,00
Masculino Branca 118 26,28 105 27,49 14 58,33
Masculino Indígena 2 0,45 2 0,52 0 0,00
Masculino Parda 155 34,52 138 36,13 7 29,17
Masculino Preta 24 5,35 19 4,97 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 90 20,04 68 17,80 1 4,17
Masculino Negra 179 39,87 157 41,10 7 29,17

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 145 32,29 114 29,84 3 12,50
Masculino 304 67,71 268 70,16 21 87,50
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 5 1,11 4 1,05 0 0,00
Branca 173 38,53 151 39,53 16 66,67
Indígena 2 0,45 2 0,52 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 226 50,33 191 50,00 7 29,17
Preta 43 9,58 34 8,90 1 4,17
Negra 269 59,91 225 58,90 8 33,33

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 43 9,23 39 9,92 2 8,33
Feminino Indígena 1 0,21 1 0,25 0 0,00
Feminino Parda 92 19,74 72 18,32 4 16,67
Feminino Preta 17 3,65 12 3,05 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,21 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 107 22,96 99 25,19 9 37,50
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 177 37,98 146 37,15 9 37,50
Masculino Preta 28 6,01 24 6,11 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 109 23,39 84 21,37 4 16,67
Masculino Negra 205 43,99 170 43,26 9 37,50

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 153 32,83 124 31,55 6 25,00
Masculino 313 67,17 269 68,45 18 75,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,21 0 0,00 0 0,00
Branca 150 32,19 138 35,11 11 45,83
Indígena 1 0,21 1 0,25 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 269 57,73 218 55,47 13 54,17
Preta 45 9,66 36 9,16 0 0,00
Negra 314 67,38 254 64,63 13 54,17

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 59 13,95 58 14,57 3 12,50
Feminino Indígena 2 0,47 2 0,50 0 0,00
Feminino Parda 64 15,13 60 15,08 2 8,33
Feminino Preta 22 5,20 20 5,03 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 2 0,47 2 0,50 0 0,00
Masculino Branca 108 25,53 102 25,63 10 41,67
Masculino Indígena 1 0,24 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 140 33,10 132 33,17 9 37,50
Masculino Preta 25 5,91 22 5,53 0 0,00
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 86 20,33 80 20,10 2 8,33
Masculino Negra 165 39,01 154 38,69 9 37,50

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 147 34,75 140 35,18 5 20,83
Masculino 276 65,25 258 64,82 19 79,17
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 2 0,47 2 0,50 0 0,00
Branca 167 39,48 160 40,20 13 54,17
Indígena 3 0,71 2 0,50 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 204 48,23 192 48,24 11 45,83
Preta 47 11,11 42 10,55 0 0,00
Negra 251 59,34 234 58,79 11 45,83

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 111 3 114 1
Masculino 247 21 268 3,15

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 122 2 124 1
Masculino 247 22 269 5,43

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 142 5 147 1
Masculino 257 19 276 2,10

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 216 9 225 1
Branca 137 14 151 2,45
Amarela 3 1 4 8,00
Indígena 2 0 2 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 242 12 254 1
Branca 126 12 138 1,92
Amarela IN IN IN IN
Indígena 1 0 1 0,00

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 251 11 262 1
Branca 167 13 180 1,78
Amarela 2 0 2 0,00
Indígena 3 0 3 0,00