Panorama Equidade no Legislativo - Piauí

 

Mapa do Estado do Piauí

População do Piauí - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 66.163 2,12
Branca 755.485 24,23
Indígena 3.362 0,11
Sem declaração 0 0,00
Parda 2.003.658 64,25
Preta 289.692 9,29
Total 3.118.360 100,00%

 

Piauí por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.528.422 1.589.938 3.118.360
49,01% 50,99% 100,00%

 

Piauí por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 30.240 1,98 36.491 2,30 66.731 2,14
Branca 362.043 23,69 397.318 24,99 759.361 24,35
Indígena 1.366 0,09 1.578 0,10 2.944 0,09
Sem declaração 1 0,00 1 0,00 2 0,00
Parda 154.308 10,10 138.643 8,72 292.951 9,39
Preta 980.464 64,15 1.015.907 63,90 1.996.371 64,02
Total 1.528.422 100,00 1.589.938 100,00 3.118.360 100,00

 

PI por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urna
Eleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 2 0,78 2 0,88 0 0,00
Feminino Branca 27 10,47 22 9,73 3 10,00
Feminino Indígena 1 0,39 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 43 16,67 34 15,04 1 3,33
Feminino Preta 11 4,26 9 3,98 0 0,00
Masculino Amarela 1 0,39 1 0,44 0 0,00
Masculino Branca 67 25,97 66 29,20 17 56,67
Masculino Indígena 1 0,39 1 0,44 0 0,00
Masculino Parda 93 36,05 81 35,84 9 30,00
Masculino Preta 12 4,65 10 4,42 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 54 20,93 43 19,02 1 3,33
Masculino Negra 105 40,70 91 40,26 9 30,00

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 84 32,56 67 29,65 4 13,33
Masculino 174 67,44 159 70,35 26 86,67
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 3 1,16 3 1,33 0 0,00
Branca 94 36,43 88 38,94 20 66,67
Indígena 2 0,78 1 0,44 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 136 52,71 115 50,88 10 33,33
Preta 23 8,91 19 8,41 0 0,00
Negra 159 61,63 134 59,29 10 33,33

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 23 10,50 22 10,58 2 6,67
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 36 16,44 33 15,87 2 6,67
Feminino Preta 11 5,02 11 5,29 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 56 25,57 54 25,96 14 46,67
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 79 36,07 75 36,06 11 36,67
Masculino Preta 14 6,39 13 6,25 1 3,33
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 47 21,46 44 21,16 2 6,67
Masculino Negra 93 42,46 88 42,31 12 40,00

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 70 31,96 66 31,73 4 13,33
Masculino 149 68,04 142 68,27 26 86,67
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 79 36,07 76 36,54 16 53,33
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 115 52,51 108 51,92 13 46,67
Preta 25 11,42 24 11,54 1 3,33
Negra 140 63,93 132 63,46 14 46,67

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 21 10,00 20 10,47 2 6,67
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 31 14,76 31 16,23 2 6,67
Feminino Preta 14 6,67 13 6,81 0 0,00
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 55 26,19 46 24,08 9 30,00
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 69 32,86 66 34,55 16 53,33
Masculino Preta 20 9,52 15 7,85 1 3,33
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 45 21,43 44 23,04 2 6,67
Masculino Negra 89 42,38 81 42,41 17 56,67

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 66 31,43 64 33,51 4 13,33
Masculino 144 68,57 127 66,49 26 86,67
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 76 36,19 66 34,55 11 36,67
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 100 47,62 97 50,79 18 60,00
Preta 34 16,19 28 14,66 1 3,33
Negra 134 63,81 125 65,45 19 63,33

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 63 4 67 1
Masculino 133 26 159 3,08

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 62 4 66 1
Masculino 116 26 142 3,47

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 62 4 66 1
Masculino 118 26 144 3,42

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 124 10 134 1
Branca 68 20 88 3,65
Amarela 3 0 3 0,00
Indígena 1 0 1 0,00

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 118 14 132 1
Branca 60 16 76 2,25
Amarela IN IN IN IN
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 134 19 153 1
Branca 76 11 87 1,02
Amarela IN IN IN IN
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente