Panorama Equidade no Legislativo - Paraíba

 

Mapa do Estado da Paraíba

Para saber mais sobre a metodologia, fonte de dados, premissas e razão de chance, consulte o SOBRE deste hotsite.

População da Paraíba - 2010 (Censo IBGE)

Por cor-raça

Cor-raçaPopulação N.ºPopulação %
Amarela 46.631 1,24
Branca 1.494.248 39,67
Indígena 19.490 0,52
Sem declaração 482 0,01
Parda 1.994.319 52,95
Preta 211.359 5,61
Total 3.766.528 100,00%

 

Paraíba por cor-raça

 

Por gênero

HomensMulheresTotal
1.824.379 1.942.149 3.766.528
48,44% 51,56% 100,00%

 

Paraíba por gênero

 

Por gênero e cor-raça

Cor-raçaHomensMulheresTotal
N.º % N.º % N.º %
Amarela 20.493 1,12 27.994 1,44 48.487 1,29
Branca 709.015 38,86 790.238 40,69 1.499.253 39,80
Indígena 9.564 0,52 9.585 0,49 19.149 0,51
Sem declaração 25 0,00 27 0,00 52 0,00
Preta 111.699 6,12 101.269 5,21 212.968 5,65
Parda 973.583 53,37 1.013.036 52,16 1.986.619 52,74
Total 1.824.379 100,00 1.942.149 100,00 3.766.528 100,00

 

PB por gênero e raça

 

Eleições de 2014, 2018 e 2022

Funil das Eleições


2014 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Branca 71 16,63 50 15,02 2 5,56
Feminino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Parda 66 15,46 42 12,61 1 2,78
Feminino Preta 6 1,41 6 1,80 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 160 37,47 130 39,04 23 63,89
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 114 26,70 97 29,13 10 27,78
Masculino Preta 10 2,34 8 2,40 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 72 16,87 48 14,41 1 2,78
Masculino Negra 124 29,04 105 31,53 10 27,78

 

2014 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 143 33,49 98 29,43 3 8,33
Masculino 284 66,51 235 70,57 33 91,67
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2014 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Branca 231 54,10 180 54,05 25 69,44
Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 180 42,15 139 41,74 11 30,56
Preta 16 3,75 14 4,20 0 0,00
Negra 196 45,90 153 45,95 11 30,56

 

2018 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,23 1 0,25 0 0,00
Feminino Branca 74 17,25 65 16,33 3 8,33
Feminino Indígena 1 0,23 1 0,25 0 0,00
Feminino Parda 49 11,42 45 11,31 0 0,00
Feminino Preta 13 3,03 11 2,76 2 5,56
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 141 32,87 130 32,66 21 58,33
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 127 29,60 123 30,90 10 27,78
Masculino Preta 23 5,36 22 5,53 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 62 14,45 56 14,07 2 5,56
Masculino Negra 150 34,96 145 36,43 10 27,78

 

2018 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 138 32,17 123 30,90 5 13,89
Masculino 291 67,83 275 69,10 31 86,11
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2018 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,23 1 0,25 0 0,00
Branca 215 50,12 195 48,99 24 66,67
Indígena 1 0,23 1 0,25 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 176 41,03 168 42,21 10 33,33
Preta 36 8,39 33 8,29 2 5,56
Negra 212 49,42 201 50,50 12 33,33

 

2022 - gênero e cor-raça

Gênero Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino Amarela 1 0,22 1 0,23 0 0,00
Feminino Branca 61 13,23 59 13,63 4 11,11
Feminino Indígena 2 0,43 1 0,23 0 0,00
Feminino Parda 78 16,92 73 16,86 1 2,78
Feminino Preta 19 4,12 19 4,39 1 2,78
Feminino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Amarela 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Branca 104 22,56 99 22,86 20 55,56
Masculino Indígena 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Masculino Parda 151 32,75 142 32,79 10 27,78
Masculino Preta 45 9,76 39 9,01 0 0,00
Masculino Não informado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Não divulgável Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Feminino Negra 97 21,04 92 21,25 2 5,56
Masculino Negra 196 42,52 181 41,80 10 27,78

 

2022 - gênero

GêneroCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Feminino 161 34,92 153 35,33 6 16,67
Masculino 300 65,08 280 64,67 30 83,33
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00

 

2022 - cor-raça

Cor-raçaCandidatos(as)Nome na urnaEleitos(as)
N.º % N.º % N.º %
Amarela 1 0,22 1 0,23 0 0,00
Branca 165 35,79 158 36,49 24 66,67
Indígena 2 0,43 1 0,23 0 0,00
Não divulgável 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Parda 229 49,67 215 49,65 11 30,56
Preta 64 13,88 58 13,39 1 2,78
Negra 293 63,56 273 63,05 12 33,33

 

Veja mais sobre o cálculo de razão de chance na metodologia deste estudo.

 

Razão de chance por gênero

 

2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 95 3 98 1
Masculino 202 33 235 5,17

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 118 5 123 1
Masculino 244 31 275 3,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Feminino 155 6 161 1
Masculino 270 30 300 2,87

 

Razão de chance por cor-raça


2014Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 142 11 153 1
Branca 155 25 180 2,08
Amarela IN IN IN IN
Indígena IN IN IN IN

IN - inexistente

 

2018Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 189 12 201 1
Branca 171 24 195 2,21
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 1 0 1 0,00

 

2022Não eleito(a)Eleito(a)TotalRazão de chance
Preta/parda 293 12 305 1
Branca 165 24 189 3,55
Amarela 1 0 1 0,00
Indígena 2 0 2 0,00