Casas Legislativas com Projeto Interlegis
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Malhada
01.824.148/0001-03 - Câmara Municipal
R. Gov. Nilo Coelho Centro
46440-000 - Malhada, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 14601/05-2 | Vigente | 20/09/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/02/2015 | http://malhada.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Maracás
16.434.219/0001-39 - Câmara Municipal
R. Maj. Josefino Meira, Maracás - BA, 45360-000 Centro
45360-000 - Maracás, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 29030 | Vigente | 02/12/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0216 | Vigente | 25/08/2023 | 24/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0216 | Vigente | 25/08/2023 | 24/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/09/2023 | https://www.maracas.ba.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 05/09/2023 | https://sapl.maracas.ba.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 05/09/2023 | http://maracas.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Marcionílio Souza
13.347.315/0001-51 - Câmara Municipal
Rua Coronel Juca Medrado, s/nº Centro
46780-000 - Marcionílio Souza, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 07931/06-9 | Vigente | 25/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0066 | Vigente | 10/03/2025 | 09/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0066 | Vigente | 10/03/2025 | 09/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/09/2025 | http://marcioniliosouza.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mata de São João
- Câmara Municipal
Praça Barão Açu da Torre, 125 - Centro, Mata de São João - BA, 48280-000 Centro
37568-000 - Mata de São João, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 29031 | Vigente | 11/04/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/08/2019 | http://matadesaojoao.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 05/08/2019 | https://sapl.matadesaojoao.ba.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 10/09/2024 |
Câmara Municipal de Milagres
08.021.181/0001-44 - Câmara Municipal
Avenida Lomanto Júnior, nº 268 Centro
45315-000 - Milagres, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 29144 | Vigente | 11/11/2005 | 11/11/2050 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/03/2016 | http://milagres.ba.leg.br | 24/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Paramirim
03.523.765/0001-02 - Câmara Municipal
Av. Botuporã, 195, Paramirim - BA, 46190-000 Centro
46190-000 - Paramirim, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 29135 | Vigente | 09/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0206 | Vigente | 15/10/2021 | 14/10/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0206 | Vigente | 15/10/2021 | 14/10/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/11/2021 | http://paramirim.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paripiranga
03.037.974/0001-38 - Câmara Municipal
Paripiranga - BA, Centro
48430-000 - Paripiranga, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 29147 | Vigente | 20/12/2005 | 20/12/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0151 | Vigente | 04/07/2022 | 03/07/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0151 | Vigente | 04/07/2022 | 03/07/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://paripiranga.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 28/07/2022 | https://sapl.paripiranga.ba.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 19/08/2024 |
Câmara Municipal de Paulo Afonso
14.385.561/0001-60 - Câmara Municipal
Av. Apolônio Sáles, 495 - Centro, Paulo Afonso - BA, 48601-200 Centro
48601-200 - Paulo Afonso, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4409/98 | Vigente | 10/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 044 | Vigente | 17/08/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/06/2015 | https://sapl.pauloafonso.ba.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 03/06/2015 | http://pauloafonso.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 03/06/2015 | https://www.pauloafonso.ba.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 04/02/2020 |
Câmara Municipal de Porto Seguro
13.267.935/0001-80 - Câmara Municipal
R. Antonio Osorio Batista, 30 - Centro, Porto Seguro - BA, 45810-000 CENTRO
45810-000 - Porto Seguro, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4070/98 | Vigente | 13/06/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 165 | Vigente | 20/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0179 | Vigente | 01/07/2025 | 01/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0179 | Vigente | 01/07/2025 | 01/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/07/2025 | https://www.portoseguro.ba.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 09/07/2025 | https://sapl.portoseguro.ba.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/07/2025 | http://portoseguro.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros
03.577.750/0001-19 - Câmara Municipal
Zona Urbana - Av. Antônio Carlos Magalhães, S/N - Centro, Pres. Jânio Quadros - BA, 46250-000 Centro
46250-000 - Presidente Jânio Quadros, BA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 07933/06-1 | Vigente | 25/05/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/01/2015 | http://presidentejanioquadros.ba.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |