Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Amparo do São Francisco
02.370.032/0001-04 - Câmara Municipal
Rua Deputado Martinho Guimarães,s/n Centro
49920-000 - Amparo do São Francisco, SE
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/11/2023 | http://amparodosaofrancisco.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aquidabã
00.864.867/0001-95 - Câmara Municipal
Av. Eduardo Chaves, nº 147 Centro
49790-000 - Aquidabã, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3897/00 | Vigente | 16/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 260 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/10/2014 | http://aquidaba.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aracaju
13.167.804/0001-21 - Câmara Municipal
PÇA OLÍMPIO CAMPOS Nº 74 CENTRO
49010-040 - Aracaju, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5792/98 | Vigente | 13/09/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 261 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 00092009 | Vencido | 27/05/2009 | 27/05/2014 | |
| Projeto Interlegis | 2009/0010 | Vencido | 08/09/2009 | 07/09/2014 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0121 | Vigente | 22/05/2023 | 21/05/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2009/0010 | Vencido | 08/09/2009 | 07/09/2014 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0121 | Vigente | 22/05/2023 | 21/05/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/04/2024 a 11/04/2024 | Oficina de Licitações e Contratos em Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 00200.002651/2024-63 | 45 |
| 05/03/2024 a 06/03/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Aracaju (SE) | 00200.002651/2024-63 | 21 |
| 13/12/2023 a 14/12/2023 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo - Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 42 |
| 14/08/2023 a 17/08/2023 | Oficina de Comunicação Integrada - Câmara Municipal de Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 35 |
| 12/07/2023 a 14/07/2023 | Oficina de LGPD - Câmara Municipal de Aracaju - SE | 00200.007841/2023-96 | 39 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/07/2017 | http://aracaju.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 10/07/2017 | https://www.aracaju.se.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 07/12/2017 | https://correioadm.aracaju.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros
32.720.971/0001-00 - Câmara Municipal
Avenida José Mota Macedo, nº 29
49140-000 - Barra dos Coqueiros, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 28013 | Vigente | 09/12/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://barradoscoqueiros.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.barradoscoqueiros.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Cumbe
04.223.982/0001-31 - Câmara Municipal
Rua Maria Goes de Moraes, 80 Centro
49660-000 - Cumbe, SE
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 21/12/2018 | http://cumbe.se.leg.br | 28/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Estância
13.366.067/0001-96 - Câmara Municipal
R. Dr. Gumercindo Bessa, s/n Centro
49200-000 - Estância, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3285/00 | Vigente | 27/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 062 | Vigente | 06/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 263 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0089 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0089 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/05/2025 | https://sapl.estancia.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 19/05/2025 | https://www.estancia.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://estancia.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAAP | 19/07/2013 | http://saap.estancia.se.leg.br | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Estância
13.366.067/0001-96 - Câmara Municipal
R. Dr. Gumercindo Bessa, s/n Centro
49200-000 - Estância, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3285/00 | Vigente | 27/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 062 | Vigente | 06/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 263 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0089 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0089 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/05/2025 | https://sapl.estancia.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 19/05/2025 | https://www.estancia.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://estancia.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAAP | 19/07/2013 | http://saap.estancia.se.leg.br | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Gararu
01.751.728/0001-18 - Câmara Municipal
Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque Nº 76 Centro
49830-000 - Gararu, SE
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/01/2015 | http://gararu.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 21/06/2018 | https://sapl.gararu.se.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 22/12/2022 | https://correioadm.gararu.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Gararu
01.751.728/0001-18 - Câmara Municipal
Praça Prefeito Nelson Resende de Albuquerque Nº 76 Centro
49830-000 - Gararu, SE
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/01/2015 | http://gararu.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 21/06/2018 | https://sapl.gararu.se.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 22/12/2022 | https://correioadm.gararu.se.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Gracho Cardoso
00.646.300/0001-42 - Câmara Municipal
Praça da Matriz, s/nº Centro
49860-000 - Graccho Cardoso, SE
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 28002 | Vigente | 23/09/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/04/2017 | http://grachocardoso.se.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |