Casas Legislativas com Portal Modelo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Afonso Cunha
04.225.803/0001-03 - Câmara Municipal
Praça da Comunidade, nº 58 Centro
65505-000 - Afonso Cunha, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21002 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0107 | Vigente | 23/05/2023 | 22/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0107 | Vigente | 23/05/2023 | 22/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 05/03/2013 | https://sapl.afonsocunha.ma.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 01/01/2025 |
| Domínio .LEG.br | 19/01/2015 | http://afonsocunha.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Altamira do Maranhão
63.428.361/0001-53 - Câmara Municipal
Av. Getulho Bargas, Altamira do Maranhão - MA, 65310-000 Centro
65310-000 - Altamira do Maranhão, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21025 | Vigente | 28/04/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/03/2018 | http://altamiradomaranhao.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Amapá do Maranhão
01.612.529/0001-29 - Câmara Municipal
Av. Tancredo Neves, s/nº Centro
65293-000 - Amapá do Maranhão, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21017 | Vigente | 30/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0179 | Vigente | 31/08/2021 | 30/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0179 | Vigente | 31/08/2021 | 30/08/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/02/2018 | https://www.amapadomaranhao.ma.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 10/03/2022 |
| Domínio .LEG.br | 07/02/2018 | http://amapadomaranhao.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Arari
35.205.830/0001-30 - Câmara Municipal
R. Padre José da Cunha Deca, 1 - Centro, Arari - MA, 65480-000 Centro
65480-000 - Arari, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21031 | Vigente | 18/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0083 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0083 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 15/02/2017 | http://saap.arari.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-mail Legislativo | 28/09/2017 | https://correioadm.arari.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 13/03/2017 | https://www.arari.ma.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 30/09/2015 | http://arari.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bacabal
05.627.716/0001-37 - Câmara Municipal
Av. Barão do Rio Branco, nº 160 Centro
65700-000 - Bacabal, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3945/00 | Vigente | 21/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 112 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0331 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0331 | Vigente | 29/01/2026 | 29/01/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 16/10/2021 | https://sapl.bacabal.ma.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bacabal.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmbacabal.ma.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barão de Grajaú
07.624.570/0001-00 - Câmara Municipal
Barão de Grajaú - MA, 65660-000 Centro
65660-000 - Barão de Grajaú, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21035 | Vigente | 26/05/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/03/2016 | http://baraodegrajau.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra do Corda
07.642.283/0001-14 - Câmara Municipal
Rua Araão Brito, n° 219 Centro
65950-000 - Barra do Corda, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1941/00 | Vigente | 07/08/2001 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://camaradabarra.ma.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://barradocorda.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Benedito Leite
02.820.123/0001-02 - Câmara Municipal
Rua Sete de Setembro, 5, Benedito Leite - MA, 65885-000 Centro
65885-000 - Benedito Leite, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21004 | Vigente | 22/02/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.beneditoleite.ma.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 06/12/2025 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://beneditoleite.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.beneditoleite.ma.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 09/08/2024 |
Câmara Municipal de Bom Jardim
35.191.865/0001-67 - Câmara Municipal
Rua 7 de Setembro - Centro, Bom Jardim - MA, 65380-000 Centro
65380-000 - Bom Jardim, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01812/06-8 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/03/2015 | http://bomjardim.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bom Jesus das Selvas
01.627.147/0001-79 - Câmara Municipal
Bom Jesus das Selvas - MA, 65395-000 Centro
65395-000 - Bom Jesus das Selvas, MA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 21040 | Vigente | 04/11/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/09/2015 | http://bomjesusdasselvas.ma.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |