Casas Legislativas com Dominio .GOV.br
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Acari
08.539.439/0001-07 - Câmara Municipal
Rua Tomaz Araújo, 5 Acarí
59370-000 - Acari, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24048 | Vigente | 18/04/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 25/08/2022 | https://correioadm.acari.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 30/09/2010 | https://sapl.acari.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://acari.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cma.rn.gov.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 26/11/2013 | https://www.acari.rn.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Apodi
08.545.949/0001-89 - Câmara Municipal
Rua Ademar Leão da Silveira, 190 Betel
59700-000 - Apodi, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01293/01-0 | Vigente | 11/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 095 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0147 | Vigente | 16/08/2021 | 15/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0147 | Vigente | 16/08/2021 | 15/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0149 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0149 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 04/05/2018 | https://www.apodi.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.apodi.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Dominio .GOV.br | 19/03/2013 | http://cmapodi.rn.gov.br | 29/07/2026 | Fora do ar | - |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://apodi.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/05/2018 | https://sapl.apodi.rn.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 25/04/2024 |
Câmara Municipal de Caicó
08.385.940/0001-58 - Câmara Municipal
Rua Felipe Guerra, nº 179 1° Andar Centro
59300-000 - Caicó, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5238/00 | Vigente | 16/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 002 | Vigente | 23/03/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 096 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0128 | Vigente | 26/07/2024 | 26/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0128 | Vigente | 26/07/2024 | 26/07/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/10/2024 a 18/10/2024 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Caicó -RN (RN) | 00200.014723/2024-15 | 15 |
| 14/10/2024 a 16/10/2024 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Caicó -RN (RN) | 00200.014723/2024-15 | 35 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 26/12/2024 | https://sapl.caico.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 26/12/2024 | https://www.caico.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2015 | http://caico.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Canguaretama
11.932.993/0001-56 - Câmara Municipal
Rua Dr. Pedro Velho, nº 47 Pál. Gilberto Luís Gomes Centro
59190-000 - Canguaretama, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1838/00 | Vigente | 17/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 061 | Vigente | 06/04/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://canguaretama.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ceará-mirim
08.466.757/0001-87 - Câmara Municipal
R. Dr. Manoel Varela, 202 Bairro Santa Aguida
59570-000 - Ceará-Mirim, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01297/01-5 | Vigente | 21/05/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 099 | Vigente | 23/07/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 070 | Vigente | 09/05/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://camaracm.rn.gov.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 23/02/2015 | https://www.cearamirim.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://cearamirim.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.cearamirim.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
Câmara Municipal de Espírito Santo
40.800.575/0001-03 - Câmara Municipal
Aluisio Bezerra s/n° Centro
59180-000 - Espírito Santo, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 062 | Vigente | 11/10/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/06/2016 | http://espiritosanto.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmespiritosanto.rn.gov.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Messias Targino
08.491.250/0001-83 - Câmara Municipal
Rua Otoniel Tomaz de Almeida, nº 476 Centro
59750-000 - Messias Targino, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5892/99 | Vigente | 20/06/2002 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 098 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://messiastargino.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São José de Mipibu
09.116.096/0001-22 - Câmara Municipal
R. Sete de Setembro, 20 Centro
58385-000 - São José de Mipibu, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3373/00 | Vigente | 21/06/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 083 | Vigente | 06/07/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 069 | Vigente | 09/05/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0099 | Vigente | 31/03/2025 | 31/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0099 | Vigente | 31/03/2025 | 31/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 23/01/2023 | https://correioadm.saojosedemipibu.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 23/01/2023 | https://sapl.saojosedemipibu.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://cmsjm.rn.gov.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 02/12/2014 | http://saojosedemipibu.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tibau do Sul
09.428.749/0001-09 - Câmara Municipal
Rua Vila Dona Isabel, nº 26 Centro
59178-000 - Tibau do Sul, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24066 | Vigente | 05/05/2005 | 05/05/2050 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 063 | Vigente | 06/04/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/08/2011 | https://www.tibaudosul.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 09/04/2025 |
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://cmtibaudosul.rn.gov.br | 29/07/2026 | Fora do ar | - |
| E-mail Legislativo | 21/05/2018 | https://correioadm.tibaudosul.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 08/11/2013 | http://tibaudosul.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Várzea
40.800.625/0001-52 - Câmara Municipal
Rua 7 de Setembro, nº 13 Centro
59185-000 - Várzea, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17278/05-8 | Vigente | 21/03/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 064 | Vigente | 06/04/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/07/2018 | https://sapl.varzea.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 04/09/2023 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://varzea.rn.leg.br | 29/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 02/06/2017 | https://www.varzea.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 23/06/2023 |