Casas Legislativas com E-mail Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Adamantina
48.801.179/0001-02 - Câmara Municipal
R. Osvaldo Cruz, 262 Centro
17800-000 - Adamantina, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3944/00 | Vigente | 01/09/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0024 | Vigente | 10/02/2026 | 10/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0024 | Vigente | 10/02/2026 | 10/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://adamantina.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://camaraadamantina.sp.gov.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 10/02/2021 | https://correioadm.adamantina.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 15/07/2015 | https://www.adamantina.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 23/02/2024 |
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.adamantina.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Álvares Machado
53.303.376/0001-31 - Câmara Municipal
R. Monsenhor Nakamura, 783 Centro
19160-000 - Álvares Machado, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18914/05-5 | Vigente | 30/09/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0164 | Vigente | 04/07/2023 | 03/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0164 | Vigente | 04/07/2023 | 03/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/04/2015 | http://alvaresmachado.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.alvaresmachado.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
| Portal Modelo | 27/03/2018 | https://www.alvaresmachado.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Álvaro de Carvalho
49.887.508/0001-42 - Câmara Municipal
Avenida Santa Cecília, nº 09 Caixa Postal, nº 15 Centro
17410-000 - Álvaro de Carvalho, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0127 | Vigente | 30/05/2025 | 29/05/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0127 | Vigente | 30/05/2025 | 29/05/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/12/2019 | http://alvarodecarvalho.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Américo Brasiliense
50.513.589/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Manoel Borba, Praça Caetano Nigro, 298 Centro
14820-000 - Américo Brasiliense, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35293 | Vigente | 30/11/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/09/2020 | http://americobrasiliense.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 03/09/2020 | https://www.americobrasiliense.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 28/02/2024 |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.americobrasiliense.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Araçatuba
51.097.830/0001-10 - Câmara Municipal
PÇA 9 DE JULHO, Nº 26 CENTRO
16010-060 - Araçatuba, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01611/01-1 | Vigente | 21/06/2001 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.aracatuba.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/03/2020 | http://aracatuba.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bananal
01.563.034/0001-57 - Câmara Municipal
R. Manoel de Aguiar, 51 Centro
12850-000 - Bananal, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 2284/01 | Vigente | 16/05/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0056 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0056 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 04/05/2022 | https://www.bananal.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 09/09/2022 |
| Domínio .LEG.br | 04/05/2022 | http://bananal.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 04/05/2022 | https://correioadm.bananal.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Barrinha
49.226.772/0001-35 - Câmara Municipal
R. Humberto Biancardi, nº 110 Centro
14860-000 - Barrinha, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35291 | Vigente | 08/09/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 13/03/2019 | https://correioadm.barrinha.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 09/03/2016 | https://www.barrinha.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 09/03/2016 | http://barrinha.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.barrinha.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Bertioga
68.021.534/0001-38 - Câmara Municipal
R. Rev. Augusto Paes d'Ávila, 374 Jardim Rio da Praia
11256-025 - Bertioga, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35005 | Vigente | 23/10/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 26/03/2019 | https://correioadm.bertioga.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.bertioga.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| SAAP | 01/08/2013 | http://saap.bertioga.sp.leg.br | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 01/08/2013 | http://bertioga.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 02/12/2015 | https://www.bertioga.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
Câmara Municipal de Boituva
01.839.446/0001-77 - Câmara Municipal
R. Ver. Olimpio de Barros, 100 Jardim Oreana
18550-000 - Boituva, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35072 | Vigente | 29/01/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0288 | Vigente | 16/01/2024 | 15/01/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 a 21/02/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Boituva (SP) | 00200.003034/2023-02 | 60 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/05/2019 | http://boituva.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões
51.913.804/0001-12 - Câmara Municipal
Rua Nossa Senhora da Consolação n 295 centro
12955-000 - Bom Jesus dos Perdões, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35314 | Vigente | 20/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0269 | Vigente | 15/12/2021 | 14/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0269 | Vigente | 15/12/2021 | 14/12/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bomjesusdosperdoes.sp.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |