Casas Legislativas com E-mail Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Aceguá
04.338.856/0001-22 - Câmara Municipal
Dez n° 149, R. Quinhentos, 10 Centro
96445-000 - Aceguá, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43182 | Vigente | 30/09/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0142 | Vigente | 03/08/2021 | 02/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0142 | Vigente | 03/08/2021 | 02/08/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 09/11/2022 | https://correioadm.acegua.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://acegua.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/11/2014 | https://sapl.acegua.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 10/11/2014 | https://www.acegua.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/02/2024 |
Câmara Municipal de Agudo
89.250.658/0001-65 - Câmara Municipal
R. Theodoro Woldt, 400 Centro
96540-000 - Agudo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43376 | Vigente | 05/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 049 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 002 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0289 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0289 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 25/04/2017 | https://correioadm.agudo.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 24/09/2018 | https://www.agudo.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 09/12/2025 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://agudo.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 06/07/2017 | https://sapl.agudo.rs.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Alegrete
91.551.119/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Vasco Alves, nº 125 Centro
97542-100 - Alegrete, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43001 | Vigente | 01/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 043 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Extinto | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 a 31/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 30 |
| 29/10/2024 a 30/10/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 52 |
| 07/11/2023 a 09/11/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos em Câmara Municipal de Alegrete - RS | 00200.007742/2023-12 | 50 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://alegrete.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aratiba
87.613.469/0001-84 - Câmara Municipal
Rua Ângelo Emílio Grando, nº 48 Centro
99770-000 - Aratiba, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43188 | Vigente | 03/05/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://aratiba.rs.leg.br | 23/07/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Arroio dos Ratos
02.401.435/0001-73 - Câmara Municipal
Largo do Mineiro, 295 Centro
96740-000 - Arroio dos Ratos, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43179 | Vigente | 09/08/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 28/06/2019 | https://correioadm.arroiodosratos.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 01/07/2019 | https://sapl.arroiodosratos.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Fora do ar | - |
| Domínio .LEG.br | 28/06/2019 | http://arroiodosratos.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 01/07/2019 | https://www.arroiodosratos.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 29/02/2024 |
Câmara Municipal de Barão
91.693.325/0001-52 - Câmara Municipal
R. da Estação, 1033 Operário
95730-000 - Barão, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3482/04 | Vigente | 25/05/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 29/04/2019 | https://sapl.barao.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 29/04/2019 | https://correioadm.barao.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 29/04/2019 | https://www.barao.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/04/2019 | http://barao.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barão de Cotegipe
87.613.451/0001-82 - Câmara Municipal
Rua Princesa Isabel, nº 114 Centro
99740-000 - Barão de Cotegipe, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43191 | Vigente | 11/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0074 | Vigente | 13/05/2022 | 12/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0074 | Vigente | 13/05/2022 | 12/05/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 27/04/2021 | https://sapl.baraodecotegipe.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 27/04/2021 | http://baraodecotegipe.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/04/2021 | https://www.baraodecotegipe.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Barra do Quaraí
05.521.027/0001-43 - Câmara Municipal
Rua Salustiano Marty, nº 104 Centro
97538-000 - Barra do Quaraí, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43003 | Vigente | 02/10/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0151 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0151 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/10/2017 | https://www.barradoquarai.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://camarabarradoquarai.rs.gov.br | 23/07/2026 | Fora do ar | - |
| E-mail Legislativo | 28/02/2018 | https://correioadm.barradoquarai.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://barradoquarai.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra do Ribeiro
02.847.548/0001-05 - Câmara Municipal
Av. Visc. do Rio Grande, 1690 Cidade Nova
96790-000 - Barra do Ribeiro, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43004 | Vigente | 14/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 001 | Vigente | 08/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0288 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0288 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/06/2018 | https://sapl.barradoribeiro.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://barradoribeiro.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 07/03/2022 | https://correioadm.barradoribeiro.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Barra do Rio Azul
93.539.153/0001-92 - Câmara Municipal
Rua das Rosas, nº 268 Centro
99795-000 - Barra do Rio Azul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43144 | Vigente | 05/05/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/02/2019 | http://barradorioazul.rs.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |