Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Marianópolis do Tocantins
26.753.889/0001-71 - Câmara Municipal
Av. Água Boa, s/nº Centro
77675-000 - Marianópolis do Tocantins, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17076 | Vigente | 13/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0056 | Vigente | 15/04/2024 | 14/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0056 | Vigente | 15/04/2024 | 14/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.marianopolisdotocantins.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 12/05/2020 | https://www.marianopolisdotocantins.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 16/08/2023 |
| Domínio .LEG.br | 12/05/2020 | http://marianopolisdotocantins.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Marianópolis do Tocantins
26.753.889/0001-71 - Câmara Municipal
Av. Água Boa, s/nº Centro
77675-000 - Marianópolis do Tocantins, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17076 | Vigente | 13/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0056 | Vigente | 15/04/2024 | 14/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0056 | Vigente | 15/04/2024 | 14/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.marianopolisdotocantins.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 12/05/2020 | https://www.marianopolisdotocantins.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 16/08/2023 |
| Domínio .LEG.br | 12/05/2020 | http://marianopolisdotocantins.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Monte do Carmo
02.289.530/0001-27 - Câmara Municipal
Rua Benício Pinto Cerqueira, s/nº Ed. Pal. Do Bandeirante Manoel de Souza Ferreira Centro
77585-000 - Monte do Carmo, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17078 | Vigente | 18/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0282 | Vigente | 22/10/2025 | 22/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0282 | Vigente | 22/10/2025 | 22/10/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/07/2015 | http://montedocarmo.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 15/07/2015 | https://www.montedocarmo.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| SAPL | 09/07/2015 | https://sapl.montedocarmo.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 18/02/2024 |
Câmara Municipal de Monte Santo do Tocantins
01.908.716/0001-54 - Câmara Municipal
Av. Codespar, s/nº Campina Verde
77673-000 - Monte Santo do Tocantins, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17041 | Vigente | 17/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0322 | Vigente | 11/12/2025 | 11/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0322 | Vigente | 11/12/2025 | 11/12/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 02/03/2018 | https://sapl.montesantodotocantins.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/10/2023 |
| Portal Modelo | 06/01/2026 | https://www.montesantodotocantins.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2015 | http://montesantodotocantins.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nova Olinda
00.237.289/0001-67 - Câmara Municipal
Rua 7 de Setembro, nº 1346 Centro
77790-000 - Nova Olinda, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17013 | Vigente | 28/08/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 20/01/2016 | http://saap.novaolinda.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/05/2013 | http://novaolinda.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nova Rosalândia
26.751.784/0001-83 - Câmara Municipal
Rua 22 de Abril, s/nº - Qd. 24 Lote 10 Centro
77495-000 - Nova Rosalândia, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17106 | Vigente | 19/12/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 04/05/2015 | http://novarosalandia.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Oliveira de Fátima
02.016.674/0001-00 - Câmara Municipal
Avenida Araguaia, s/nº Centro
77558-000 - Oliveira de Fátima, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17081 | Vigente | 28/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0012 | Vigente | 22/01/2026 | 22/01/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0012 | Vigente | 22/01/2026 | 22/01/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.oliveiradefatima.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/02/2015 | https://www.oliveiradefatima.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 22/03/2023 |
| Domínio .LEG.br | 19/02/2015 | http://oliveiradefatima.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Oliveira de Fátima
02.016.674/0001-00 - Câmara Municipal
Avenida Araguaia, s/nº Centro
77558-000 - Oliveira de Fátima, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17081 | Vigente | 28/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0012 | Vigente | 22/01/2026 | 22/01/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0012 | Vigente | 22/01/2026 | 22/01/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/11/2021 | https://sapl.oliveiradefatima.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/02/2015 | https://www.oliveiradefatima.to.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 22/03/2023 |
| Domínio .LEG.br | 19/02/2015 | http://oliveiradefatima.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palmas
26.753.509/0001-07 - Câmara Municipal
AV. JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, Nº 501 SUL - CONJ. 01, LT. 04/05 CENTRO
77185-040 - Palmas, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Piloto de Modernização | 101 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 073 | Vigente | 10/05/2011 | - | |
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 06/12/2021 a 07/12/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Palmas/TO | 6 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmpalmas.to.gov.br | 23/07/2026 | Fora do ar | - |
| SAPL | 17/07/2017 | https://sapl.palmas.to.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 08/05/2024 |
| Domínio .LEG.br | 10/03/2017 | http://palmas.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/05/2018 | https://correioadm.palmas.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Palmas
26.753.509/0001-07 - Câmara Municipal
AV. JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO, Nº 501 SUL - CONJ. 01, LT. 04/05 CENTRO
77185-040 - Palmas, TO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Piloto de Modernização | 101 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 073 | Vigente | 10/05/2011 | - | |
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 06/12/2021 a 07/12/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Palmas/TO | 6 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmpalmas.to.gov.br | 23/07/2026 | Fora do ar | - |
| SAPL | 17/07/2017 | https://sapl.palmas.to.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 08/05/2024 |
| Domínio .LEG.br | 10/03/2017 | http://palmas.to.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 11/05/2018 | https://correioadm.palmas.to.leg.br/ | - | Não verificado | - |