Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Natal
08.456.899/0001-63 - Câmara Municipal
RUA JUNDIAÍ, Nº 564 TIROL
59020-120 - Natal, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3286/00 | Vigente | 18/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 068 | Vigente | 09/05/2011 | - | |
| Capacitação / ILB | 20070003 | Vencido | 30/03/2007 | 30/03/2012 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0111 | Vigente | 10/05/2023 | 09/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0111 | Vigente | 10/05/2023 | 09/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://natal.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/07/2018 | https://sapl.natal.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Nísia Floresta
11.932.415/0001-10 - Câmara Municipal
Rua Teresinha Francelino Mendes da Silva, nº 11, Conjunto Carlos Gondim Centro
59164-000 - Nísia Floresta, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3565/05 | Vigente | 06/10/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/05/2013 | http://nisiafloresta.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 17/05/2013 | https://sapl.nisiafloresta.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 28/06/2023 |
Câmara Municipal de Nova Cruz
08.471.906/0001-04 - Câmara Municipal
R. Cap. José da Penha, 8 Centro
59215-000 - Nova Cruz, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1829/00 | Vigente | 18/06/2001 | - | |
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 18/02/2019 | https://correioadm.novacruz.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 23/02/2015 | http://novacruz.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 18/02/2019 | https://www.novacruz.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 17/10/2023 |
| SAPL | 18/02/2019 | https://sapl.novacruz.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
Câmara Municipal de Ouro Branco
10.872.471/0001-43 - Câmara Municipal
Rua Tenente Manoel Cirilo Numero 345 Centro
59347-000 - Ouro Branco, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24045 | Vigente | 11/03/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/03/2016 | https://www.ourobranco.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 20/02/2024 |
| Domínio .LEG.br | 29/05/2013 | http://ourobranco.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 29/05/2013 | https://sapl.ourobranco.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/02/2019 |
Câmara Municipal de Paraú
08.565.426/0001-02 - Câmara Municipal
Rua Padre Amaro, nº 35 Centro
59660-000 - Paraú, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24015 | Vigente | 18/09/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/11/2013 | http://parau.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Parelhas
10.872.505/0001-08 - Câmara Municipal
Praça Arnaldo Bezerra, s/nº Centro
59360-000 - Parelhas, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24016 | Vigente | 19/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0200 | Vigente | 30/08/2023 | 29/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0200 | Vigente | 30/08/2023 | 29/08/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 10/12/2024 a 11/12/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Parelhas (RN) | 00200.015087/2024-49 | 16 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2019 | http://parelhas.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 13/03/2019 | https://www.parelhas.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| SAPL | 28/05/2024 | https://sapl.parelhas.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Parnamirim
09.116.070/0001-84 - Câmara Municipal
RUA CASTOR VIEIRA RÉGIS, S/Nº COHABINAL
59150-000 - Parnamirim, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24063 | Vigente | 30/11/2004 | - | |
| Capacitação / ILB | 00292010 | Vencido | 10/06/2005 | 10/06/2010 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0225 | Vigente | 09/11/2021 | 08/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0225 | Vigente | 09/11/2021 | 08/11/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 a 08/05/2026 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 00200.018667/2025-79 | 28 |
| 04/05/2026 a 06/05/2026 | Oficina de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) - Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 00200.018667/2025-79 | 52 |
| 15/03/2023 a 16/03/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Câmara Municipal de Parnamirim - RN | 00200.007837/2022-47 | 20 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 30/04/2021 | https://correioadm.parnamirim.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 30/04/2021 | http://parnamirim.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 02/04/2024 | https://www.parnamirim.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 01/09/2025 | https://sapl.parnamirim.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Parnamirim
09.116.070/0001-84 - Câmara Municipal
RUA CASTOR VIEIRA RÉGIS, S/Nº COHABINAL
59150-000 - Parnamirim, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24063 | Vigente | 30/11/2004 | - | |
| Capacitação / ILB | 00292010 | Vencido | 10/06/2005 | 10/06/2010 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0225 | Vigente | 09/11/2021 | 08/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0225 | Vigente | 09/11/2021 | 08/11/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 a 08/05/2026 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 00200.018667/2025-79 | 28 |
| 04/05/2026 a 06/05/2026 | Oficina de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) - Câmara Municipal de Parnamirim (RN) | 00200.018667/2025-79 | 52 |
| 15/03/2023 a 16/03/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Câmara Municipal de Parnamirim - RN | 00200.007837/2022-47 | 20 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 30/04/2021 | https://correioadm.parnamirim.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 30/04/2021 | http://parnamirim.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 02/04/2024 | https://www.parnamirim.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 01/09/2025 | https://sapl.parnamirim.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Patu
08.396.830/0001-91 - Câmara Municipal
Rua Dr. José Augusto, nº 100 Centro
59770-000 - Patu, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24017 | Vigente | 20/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0155 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0155 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/09/2025 | http://patu.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 19/09/2025 | https://www.patu.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 19/09/2025 | https://sapl.patu.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Pedra Preta
24.199.291/0001-57 - Câmara Municipal
Rua Cel. José da Costa Alecrin, nº 108 Centro
59547-000 - Pedra Preta, RN
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/09/2017 | http://pedrapreta.rn.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |