Casas Legislativas com Portal Modelo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Marí
09.308.933/0001-15 - Câmara Municipal
Rua Antônio de Luna Freire, nº 250 Centro
58345-000 - Mari, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25018 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0022 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0022 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/12/2014 | http://mari.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Marizópolis
01.618.605/0001-03 - Câmara Municipal
R. Severino Jerônimo de Carvalho, 115-229, Marizópolis - PB, 58819-000 Centro
58819-000 - Marizópolis, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25019 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0019 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0019 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/03/2023 | https://www.marizopolis.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 10/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 14/03/2023 | https://correioadm.marizopolis.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/03/2023 | https://sapl.marizopolis.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/10/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/03/2023 | http://marizopolis.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Montadas
12.922.647/0001-50 - Câmara Municipal
R. São José, 1 - Centro, Montadas - PB, 58145-000 Centro
58145-000 - Montadas, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25168 | Vigente | 04/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0109 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0109 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 25/04/2025 | https://www.montadas.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 25/04/2025 | https://sapl.montadas.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 26/04/2025 | http://montadas.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Monte Horebe
02.348.066/0001-00 - Câmara Municipal
Rua Presidente Médice, nº 22 Centro
58950-000 - Monte Horebe, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25122 | Vigente | 27/12/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/05/2013 | http://montehorebe.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/11/2014 | https://www.montehorebe.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/02/2024 |
| SAPL | 28/05/2013 | https://sapl.montehorebe.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/09/2024 |
Câmara Municipal de Monte Horebe
02.348.066/0001-00 - Câmara Municipal
Rua Presidente Médice, nº 22 Centro
58950-000 - Monte Horebe, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25122 | Vigente | 27/12/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/05/2013 | http://montehorebe.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/11/2014 | https://www.montehorebe.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/02/2024 |
| SAPL | 28/05/2013 | https://sapl.montehorebe.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/09/2024 |
Câmara Municipal de Natuba
12.913.646/0001-49 - Câmara Municipal
R. Napoleão Laureano, 34, Natuba - PB, 58494-000 Centro
58494-000 - Natuba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0186 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0186 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 17/08/2022 | https://sapl.natuba.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 18/11/2023 |
| E-mail Legislativo | 17/08/2022 | https://correioadm.natuba.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2022 | http://natuba.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 17/08/2022 | https://www.natuba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Nazarezinho
02.323.474/0001-08 - Câmara Municipal
R. Cel. Manoel Mendes, 27 - Centro, Nazarezinho - PB, 58817-000 Centro
58817-000 - Nazarezinho, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25170 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/11/2014 | http://nazarezinho.pb.leg.br | 01/08/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Olho D'Água
01.643.057/0001-71 - Câmara Municipal
Rua Ernane Souza Costa - s/n, Olho d'Água - PB, 58760-000 Centro
58760-000 - Olho d'Água, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25171 | Vigente | 22/03/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0050 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0050 | Vigente | 24/04/2023 | 23/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 17/03/2023 | https://www.olhodagua.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/03/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/03/2023 | http://olhodagua.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Olivedos
35.576.669/0001-00 - Câmara Municipal
Centro, R. Sebastião Cordeiro, 176, Olivedos - PB, 58160-000 Centro
58160-000 - Olivedos, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25074 | Vigente | 01/10/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0129 | Vigente | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0129 | Vigente | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/12/2015 | http://olivedos.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/12/2015 | https://www.olivedos.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/10/2022 |
| E-mail Legislativo | 10/02/2021 | https://correioadm.olivedos.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 10/02/2021 | https://sapl.olivedos.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 19/08/2024 |
Câmara Municipal de Passagem
24.233.199/0001-66 - Câmara Municipal
R. Nossa Senhora da Conceição, s/nº Centro
58734-000 - Passagem, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25172 | Vigente | 06/10/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 17/01/2023 | https://www.passagem.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 13/04/2023 |
| Domínio .LEG.br | 17/01/2023 | http://passagem.pb.leg.br | 01/08/2026 | Funcionando | - |