Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Guarabira
08.583.981/0001-59 - Câmara Municipal
R. Sólon de Lucena, 45 - Centro, Guarabira - PB, 58200-000 Centro
58200-000 - Guarabira, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25084 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0321 | Vigente | 10/12/2025 | 10/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0321 | Vigente | 10/12/2025 | 10/12/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 12/12/2025 | https://sapl.guarabira.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 13/12/2025 | http://guarabira.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Gurjão
11.891.058/0001-99 - Câmara Municipal
R. Vicente Borges Gurjão, 175 - Centro, Gurjão - PB, 58670-000 Centro
58670-000 - Gurjão, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25064 | Vigente | 26/08/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/03/2015 | http://gurjao.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ibiara
24.231.987/0001-13 - Câmara Municipal
R. Joaquim Lopes Ribeiro, 1 - Centro, Ibiara - PB, 58580-000 centro
58980-000 - Ibiara, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25117 | Vigente | 02/08/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/02/2021 | https://sapl.ibiara.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 23/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 10/02/2021 | http://ibiara.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itabaiana
08.354.235/0001-93 - Câmara Municipal
Av. Pres. João Pessoa, 392, Itabaiana - PB, 58360-000 Centro
58360-000 - Itabaiana, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3961/00 | Vigente | 24/05/2000 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0051 | Vigente | 03/04/2024 | 03/04/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/07/2024 a 17/07/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Itabaiana (PB) | 00200.007596/2024-06 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 11/05/2021 | http://cmitabaiana.pb.gov.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://itabaiana.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 08/06/2011 | https://sapl.itabaiana.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
Câmara Municipal de Itatuba
12.920.278/0001-66 - Câmara Municipal
196, R. Pref. Sebastião Lacerda, 142, Itatuba - PB, 58378-000 Centro
58378-000 - Itatuba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25157 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0018 | Vigente | 21/01/2022 | 20/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0018 | Vigente | 21/01/2022 | 20/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/01/2022 | http://itatuba.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 27/01/2022 | https://sapl.itatuba.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 28/12/2022 |
| Portal Modelo | 27/01/2022 | https://www.itatuba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/04/2023 |
Câmara Municipal de João Pessoa
09.283.482/0001-09 - Câmara Municipal
R. das Trincheiras, 43 - Centro, João Pessoa - PB, 58011-000 CENTRO
58011-000 - João Pessoa, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Piloto de Modernização | 079 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Interlegis | 25062 | Vigente | 28/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 197 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| Capacitação / ILB | 00222010 | Vencido | 29/04/2005 | 15/10/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 30/05/2025 | II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais | 00200.003850/2025-70 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/04/2019 | https://antigo.joaopessoa.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/01/2022 |
| Domínio .LEG.br | 09/04/2019 | http://joaopessoa.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.joaopessoa.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/10/2024 |
Câmara Municipal de Juripiranga
12.913.679/0001-99 - Câmara Municipal
R. Tiradentes, Juripiranga - PB, 58330-000 Centro
58330-000 - Juripiranga, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25068 | Vigente | 27/12/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://juripiranga.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lagoa
24.510.612/0001-92 - Câmara Municipal
Praça Francisco Manoel de Melo, s/nº Centro
58835-000 - Lagoa, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25106 | Vigente | 08/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0061 | Vigente | 26/04/2024 | 26/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0061 | Vigente | 26/04/2024 | 26/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/07/2024 | https://sapl.lagoa.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/07/2017 | http://lagoa.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.lagoa.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 19/04/2023 |
Câmara Municipal de Lagoa de Dentro
08.581.985/0001-06 - Câmara Municipal
R. Pres. Kenedy, 57, Lagoa de Dentro - PB, 58250-000 Centro
58250-000 - Lagoa de Dentro, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25161 | Vigente | 02/08/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/06/2015 | http://lagoadedentro.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lastro
08.841.637/0001-12 - Câmara Municipal
Av. Pedro Abrantes Pereira, 116 - Centro, Lastro - PB, 58820-000 Centro
58820-000 - Lastro, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25119 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0170 | Vigente | 18/07/2023 | 17/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0170 | Vigente | 18/07/2023 | 17/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/03/2015 | http://lastro.pb.leg.br | 23/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 10/07/2018 | https://sapl.lastro.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 25/08/2023 |