Casas Legislativas com E-mail Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Leme
51.042.737/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Querubino Soeiro, nº 231 Centro
13610-080 - Leme, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35147 | Vigente | 11/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0075 | Vigente | 05/04/2023 | 04/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0075 | Vigente | 05/04/2023 | 04/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/03/2020 | https://sapl.leme.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 17/03/2020 | http://leme.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 18/03/2020 | https://www.leme.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2024 |
Câmara Municipal de Lençóis Paulista
54.724.133/0001-30 - Câmara Municipal
Rua Pedro Natalio Lorenzeti, nº 970 Centro
18682-010 - Lençóis Paulista, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35028 | Vigente | 12/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0038 | Vigente | 20/03/2024 | 20/03/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0038 | Vigente | 20/03/2024 | 20/03/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/05/2025 | https://www.lencoispaulista.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 29/05/2025 | https://sapl.lencoispaulista.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://lencoispaulista.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lourdes
01.626.421/0001-95 - Câmara Municipal
Rua José Marques Nogueira, nº 441
15285-000 - Lourdes, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35129 | Vigente | 30/07/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 02/06/2017 | https://correioadm.lourdes.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 18/07/2018 | https://sapl.lourdes.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/02/2024 |
| SAAP | 31/03/2017 | http://saap.lourdes.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 31/03/2017 | https://www.lourdes.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 27/09/2023 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://lourdes.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Miguelópolis
64.924.798/0001-40 - Câmara Municipal
Praça Vovó Mariquinha, 30 Centro
14530-000 - Miguelópolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35227 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0047 | Vigente | 19/02/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/04/2017 | https://www.miguelopolis.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 14/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 18/05/2017 | https://correioadm.miguelopolis.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://miguelopolis.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Mococa
49.387.640/0001-95 - Câmara Municipal
Praça Mal. Deodoro, 26 Centro
13430-047 - Mococa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35229 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0131 | Vigente | 25/08/2021 | 24/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0131 | Vigente | 25/08/2021 | 24/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 13/08/2021 a 13/08/2021 | Oficina de Processo Legislativo Eletrônico SAPL com Assinatura Digital-Mococa/SP | 00100.063217/2021-35 | 32 |
| 03/08/2021 a 03/08/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Mococa/SP | 00100.063217/2021-35 | 16 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2015 | http://mococa.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 01/10/2015 | https://sapl.mococa.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Portal Modelo | 01/10/2015 | https://www.mococa.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2024 |
Câmara Municipal de Monte Alto
49.227.788/0001-62 - Câmara Municipal
Avenida, R. Quinze de Maio, n° 650 Centro
15910-000 - Monte Alto, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35231 | Vigente | 03/05/2006 | 03/05/2050 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/09/2019 | http://montealto.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 12/02/2020 | https://correioadm.montealto.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Nova Odessa
01.626.427/0001-62 - Câmara Municipal
Rua Pedro Bassora, nº 77/87, Cx.P. 69 Centro
13460-000 - Nova Odessa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35118 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/05/2021 | http://novaodessa.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Nova Odessa
01.626.427/0001-62 - Câmara Municipal
Rua Pedro Bassora, nº 77/87, Cx.P. 69 Centro
13460-000 - Nova Odessa, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35118 | Vigente | 05/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0041 | Vencido | 18/11/2020 | 17/11/2025 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/05/2021 | http://novaodessa.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Osasco
50.520.121/0001-32 - Câmara Municipal
AV. DOS AUTONOMISTAS, Nº 2607 CENTRO
06090-905 - Osasco, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1926/00 | Vigente | 14/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 224 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://osasco.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ourinhos
54.710.595/0001-06 - Câmara Municipal
Rua Expedicionário, nº 1550 - Bairro Jardim Matilde
19901-630 - Ourinhos, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0080/01 | Vigente | 15/05/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0136 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0136 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/06/2022 | http://ourinhos.sp.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 20/06/2022 | https://correioadm.ourinhos.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/06/2022 | https://www.ourinhos.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 20/06/2022 | https://sapl.ourinhos.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |