Casas Legislativas com E-mail Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Geminiano
05.497.329/0001-23 - Câmara Municipal
R. Francisco Marques de Oliveira, 92 - 154, Geminiano - PI, 64613-000 Centro
64613-000 - Geminiano, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22064 | Vigente | 07/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0047 | Vigente | 14/03/2025 | 14/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0047 | Vigente | 14/03/2025 | 14/03/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/04/2016 | http://geminiano.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Gilbués
23.624.216/0001-23 - Câmara Municipal
Rua Fausto Lustosa, nº 89 Centro
64930-000 - Gilbués, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0207 | Vigente | 25/07/2025 | 25/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0207 | Vigente | 25/07/2025 | 25/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://gilbues.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Guadalupe
23.518.236/0001-10 - Câmara Municipal
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro, Guadalupe - PI, 64840-000 Centro
64840-000 - Guadalupe, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22034 | Vigente | 03/10/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0111 | Vigente | 08/05/2026 | 08/05/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0111 | Vigente | 08/05/2026 | 08/05/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 02/10/2017 | https://correioadm.guadalupe.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 05/09/2017 | https://www.guadalupe.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| SAPL | 03/10/2017 | https://sapl.guadalupe.pi.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://guadalupe.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ilha Grande
01.994.030/0001-23 - Câmara Municipal
Av. Martins Ribeiro, 301 - Centro, Ilha Grande - PI, 64224-000 Centro
64224-000 - Ilha Grande, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3581/05 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0090 | Vigente | 12/05/2022 | 11/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0090 | Vigente | 12/05/2022 | 11/05/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/03/2022 | https://www.ilhagrande.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/12/2023 |
| Domínio .LEG.br | 09/03/2022 | http://ilhagrande.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 09/03/2022 | https://sapl.ilhagrande.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/02/2024 |
Câmara Municipal de Inhuma
35.126.648/0001-93 - Câmara Municipal
Av. Ribeiro Gonçalves, n 230 Centro
64535-000 - Inhuma, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22065 | Vigente | 07/06/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/06/2016 | http://inhuma.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itainópolis
23.625.429/0001-70 - Câmara Municipal
Rua Tibério Nunes , S/N Centro, Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, Itainópolis - PI, 64565-000 Centro
64565-000 - Itainópolis, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01767/06-2 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/04/2016 | http://itainopolis.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/04/2016 | https://www.itainopolis.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 16/02/2024 |
Câmara Municipal de Jacobina do Piauí
00.955.236/0001-81 - Câmara Municipal
Av. Vereador João Almeida s/n C]
64755-000 - Jacobina do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 20654/09-0 | Vigente | 11/11/2009 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0074 | Vencido | 29/06/2021 | 28/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0074 | Vencido | 29/06/2021 | 28/06/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/02/2016 | http://jacobinadopiaui.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 16/02/2016 | https://www.jacobinadopiaui.pi.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 28/08/2025 |
| SAPL | 30/06/2021 | https://sapl.jacobinadopiaui.pi.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 21/12/2023 |
Câmara Municipal de Jardim do Mulato
63.343.719/0001-45 - Câmara Municipal
Rua Projetada - s/n, Jardim do Mulato - PI, 64495-000 Centro
64495-000 - Jardim do Mulato, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22067 | Vigente | 07/06/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0290 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0290 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 16/05/2023 | https://correioadm.jardimdomulato.pi.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/07/2018 | https://sapl.jardimdomulato.pi.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://jardimdomulato.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 22/09/2014 | https://www.jardimdomulato.pi.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/11/2023 |
Câmara Municipal de Jatobá do Piauí
04.249.909/0001-39 - Câmara Municipal
Rua Porto, s/n Centro
64275-000 - Jatobá do Piauí, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22110 | Vigente | 19/11/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/09/2018 | http://jatobadopiaui.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Jerumenha
35.155.191/0001-45 - Câmara Municipal
Avenida João Climaco de Almeida n° 514 Centro
64830-000 - Jerumenha, PI
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 22068 | Vigente | 31/10/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0058 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0058 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/07/2017 | http://jerumenha.pi.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |