Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Barueri
06.289.000/0001-30 - Câmara Municipal
ALAMEDA WAGIH SALLES NEMER, Nº 200 CENTRO COMERCIAL
06401-134 - Barueri, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35307 | Vigente | 07/04/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0199 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 a 12/06/2026 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.001463/2026-80 | 21 |
| 08/06/2026 a 10/06/2026 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.001463/2026-80 | 11 |
| 15/10/2025 a 16/10/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.014231/2025-19 | 24 |
| 13/10/2025 a 14/10/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Barueri (SP) | 00200.014231/2025-19 | 21 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/08/2018 | https://www.barueri.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 24/08/2018 | http://barueri.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 22/10/2018 | https://sapl.barueri.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
Câmara Municipal de Bauru
50.544.220/0001-54 - Câmara Municipal
PRAÇA DOM PEDRO II, QUADRA 1 CASA 150 CENTRO
17015-230 - Bauru, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 6167/99 | Vigente | 13/05/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 21/02/2013 | http://bauru.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bertioga
68.021.534/0001-38 - Câmara Municipal
R. Rev. Augusto Paes d'Ávila, 374 Jardim Rio da Praia
11256-025 - Bertioga, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35005 | Vigente | 23/10/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 02/12/2015 | https://www.bertioga.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 05/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 01/08/2013 | http://bertioga.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.bertioga.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| SAAP | 01/08/2013 | http://saap.bertioga.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Birigui
49.577.760/0001-55 - Câmara Municipal
Avenida Nove de Julho 2505 novo jardim stabele
16204-050 - Birigui, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18917/05-4 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 028 | Vigente | 21/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0287 | Vigente | 05/01/2022 | 04/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 a 15/12/2023 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 18 |
| 11/12/2023 a 13/12/2023 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 14 |
| 13/04/2022 a 13/04/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Birigui - SP | 00200.018901/2021-34 | 25 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/06/2017 | https://www.birigui.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/06/2017 | http://birigui.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.birigui.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
Câmara Municipal de Birigui
49.577.760/0001-55 - Câmara Municipal
Avenida Nove de Julho 2505 novo jardim stabele
16204-050 - Birigui, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18917/05-4 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 028 | Vigente | 21/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0287 | Vigente | 05/01/2022 | 04/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 a 15/12/2023 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 18 |
| 11/12/2023 a 13/12/2023 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 14 |
| 13/04/2022 a 13/04/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Birigui - SP | 00200.018901/2021-34 | 25 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/06/2017 | https://www.birigui.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/06/2017 | http://birigui.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.birigui.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
Câmara Municipal de Bofete
01.646.008/0001-92 - Câmara Municipal
R. 7 de Setembro, 54 Centro
18590-000 - Bofete, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35183 | Vigente | 03/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0110 | Vigente | 16/07/2024 | 16/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bofete.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 01/08/2024 | https://www.bofete.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.bofete.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Bofete
01.646.008/0001-92 - Câmara Municipal
R. 7 de Setembro, 54 Centro
18590-000 - Bofete, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35183 | Vigente | 03/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0110 | Vigente | 16/07/2024 | 16/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bofete.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 01/08/2024 | https://www.bofete.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.bofete.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Boituva
01.839.446/0001-77 - Câmara Municipal
R. Ver. Olimpio de Barros, 100 Jardim Oreana
18550-000 - Boituva, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35072 | Vigente | 29/01/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0288 | Vigente | 16/01/2024 | 15/01/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 20/02/2024 a 21/02/2024 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Câmara Municipal de Boituva (SP) | 00200.003034/2023-02 | 60 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/05/2019 | http://boituva.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Brodowski
56.889.587/0001-96 - Câmara Municipal
Av. Champagnat, 60
14340-000 - Brodowski, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3916/98 | Vigente | 15/05/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/01/2020 | http://brodowski.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Buritama
51.102.341/0001-09 - Câmara Municipal
Av. Benedito Alves Rangel, nº 1500 Centro
15290-000 - Buritama, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35186 | Vencido | 09/08/2004 | 09/08/2012 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | CESSAO | Extinto | 17/04/2021 | 15/03/2023 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0071 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 28/11/2018 | https://www.buritama.sp.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 05/11/2015 | http://buritama.sp.leg.br | 13/09/2026 | Funcionando | - |
| SAAP | 05/11/2015 | http://saap.buritama.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 23/02/2018 | https://sapl.buritama.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/03/2024 |