Casas Legislativas com E-mail Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Olivedos
35.576.669/0001-00 - Câmara Municipal
Centro, R. Sebastião Cordeiro, 176, Olivedos - PB, 58160-000 Centro
58160-000 - Olivedos, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25074 | Vigente | 01/10/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0129 | Vigente | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0129 | Vigente | 01/06/2023 | 31/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 14/12/2015 | http://olivedos.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/12/2015 | https://www.olivedos.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/10/2022 |
| E-mail Legislativo | 10/02/2021 | https://correioadm.olivedos.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 10/02/2021 | https://sapl.olivedos.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 19/08/2024 |
Câmara Municipal de Passagem
24.233.199/0001-66 - Câmara Municipal
R. Nossa Senhora da Conceição, s/nº Centro
58734-000 - Passagem, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25172 | Vigente | 06/10/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 17/01/2023 | https://www.passagem.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 13/04/2023 |
| Domínio .LEG.br | 17/01/2023 | http://passagem.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedra Lavrada
41.210.139/0001-47 - Câmara Municipal
Rua Estudante Eliomar de Souza, Rua Heliomar Cordeiro Souza, 105, Pedra Lavrada - PB, 58180-000 Centro
58180-000 - Pedra Lavrada, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25023 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/09/2019 | http://pedralavrada.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/09/2019 | https://sapl.pedralavrada.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 12/02/2026 |
Câmara Municipal de Poço de José de Moura
01.618.606/0001-58 - Câmara Municipal
Av. Frei Damião, Poço de José de Moura - PB, 58908-000 Centro
58908-000 - Poço de José de Moura, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25027 | Vigente | 19/08/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0034 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0034 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 13/08/2021 | https://www.pocodejosedemoura.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 27/10/2022 |
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.pocodejosedemoura.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 13/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 20/05/2021 | http://pocodejosedemoura.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pombal
24.226.342/0001-92 - Câmara Municipal
R. Cel. José Avelino, 416 Centro
58840-000 - Pombal, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25052 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0087 | Vigente | 26/03/2025 | 26/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0087 | Vigente | 26/03/2025 | 26/03/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 10/09/2025 a 12/09/2025 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Pombal (PB) | 00200.006841/2025-31 | 23 |
| 08/09/2025 a 09/09/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Pombal (PB) | 00200.006841/2025-31 | 23 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/05/2017 | http://pombal.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Santa Helena
12.724.282/0001-59 - Câmara Municipal
Tv. Bento Teixeira, 132, Santa Helena - PB Centro
58925-000 - Santa Helena, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25029 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0198 | Vigente | 16/09/2022 | 15/09/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0198 | Vigente | 16/09/2022 | 15/09/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://santahelena.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 23/09/2022 | https://www.santahelena.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 20/02/2024 |
| SAPL | 23/09/2022 | https://sapl.santahelena.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 31/05/2024 |
Câmara Municipal de Santa Rita
08.607.012/0001-90 - Câmara Municipal
Praça João Pessoa, 31 - Centro, Santa Rita - PB, 58300-140
58300-140 - Santa Rita, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0203 | Vigente | 18/11/2021 | 17/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0203 | Vigente | 18/11/2021 | 17/11/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/05/2022 | https://sapl.santarita.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 20/05/2022 | http://santarita.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Domingos do Cariri
07.776.126/0001-00 - Câmara Municipal
R. José Fortunato de Aquino, 207, São Domingos do Cariri - PB, 58485-000 Centro
58485-000 - São Domingos do Cariri, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25186 | Vigente | 22/03/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/03/2021 | http://saodomingosdocariri.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 16/03/2021 | https://www.saodomingosdocariri.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de São Francisco
- Câmara Municipal
Rua Seledon Pereira Lopes, nº 60 Centro
58818-000 - São Francisco, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25033 | Vigente | 23/08/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 13/05/2022 | https://www.saofrancisco.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 08/01/2024 |
| SAPL | 13/05/2022 | https://sapl.saofrancisco.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 19/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://saofrancisco.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São José do Bonfim
24.232.258/0001-81 - Câmara Municipal
Rua José Ferreira, s/nº Centro
58725-000 - São José do Bonfim, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25198 | Vigente | 28/12/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 21/11/2014 | https://www.saojosedobonfim.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 01/03/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/11/2014 | http://saojosedobonfim.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |