Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Paiçandu
78.201.068/0001-26 - Câmara Municipal
Rua Onésio Francisco de Farias, nº 703 Jardim João Gerotto
87140-000 - Paiçandu, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0258 | Vigente | 23/09/2025 | 23/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0258 | Vigente | 23/09/2025 | 23/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/12/2025 | https://sapl.paicandu.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/12/2025 | http://paicandu.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Palmeira
77.780.252/0001-05 - Câmara Municipal
Rua Coronel Vida, nº 211 C.P. 55 Centro
84130-000 - Palmeira, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01752/06-5 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0172 | Vigente | 14/07/2023 | 13/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0172 | Vigente | 14/07/2023 | 13/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/11/2016 | https://www.palmeira.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.palmeira.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://palmeira.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 23/05/2018 | https://correioadm.palmeira.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Palmeira
77.780.252/0001-05 - Câmara Municipal
Rua Coronel Vida, nº 211 C.P. 55 Centro
84130-000 - Palmeira, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01752/06-5 | Vigente | 01/02/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0172 | Vigente | 14/07/2023 | 13/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0172 | Vigente | 14/07/2023 | 13/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 07/11/2016 | https://www.palmeira.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.palmeira.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://palmeira.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 23/05/2018 | https://correioadm.palmeira.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Palmital
77.778.660/0001-22 - Câmara Municipal
R. Moisés Lupion, 1001 Centro
85270-000 - Palmital, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0214 | Vigente | 08/08/2025 | 08/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0214 | Vigente | 08/08/2025 | 08/08/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 25/08/2025 | https://sapl.palmital.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 26/08/2025 | http://palmital.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paraíso do Norte
00.940.138/0001-70 - Câmara Municipal
R. Doná Severiana Cândida Centro
87780-000 - Paraíso do Norte, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41106 | Vigente | 28/10/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 12/02/2014 | http://saap.paraisodonorte.pr.leg.br | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/02/2014 | http://paraisodonorte.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paranaguá
78.179.264/0001-41 - Câmara Municipal
RUA JOÃO ESTEVÃO, Nº 361- PONTA DO CAJU
83203-020 - Paranaguá, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41222 | Vigente | 20/09/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 072 | Vigente | 01/07/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://paranagua.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pato Bragado
95.719.555/0001-02 - Câmara Municipal
Avenida Willy Barth, nº 2889 Centro
85948-000 - Pato Bragado, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0181 | Vigente | 30/06/2026 | 30/06/2031 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0181 | Vigente | 30/06/2026 | 30/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/08/2015 | http://patobragado.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pato Branco
76.898.196/0001-45 - Câmara Municipal
R. Araribóia, 491 Centro
85501-262 - Pato Branco, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41224 | Vigente | 09/04/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0042 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0042 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/08/2023 a 16/08/2023 | Oficina de Articulação e Compilação de Normas Jurídicas no SAPL - Pato Branco - PR | 00200.005372/2023-71 | 22 |
| 14/08/2023 a 16/08/2023 | Semana do Orçamento 2023 | 00200.013889/2023-33 | - |
| 14/08/2023 a 14/08/2023 | Oficina de e-Democracia - Câmara Municipal de Pato Branco - PR | 00200.005372/2023-71 | 13 |
| 15/06/2023 a 16/06/2023 | Oficina de Portal Modelo - Câmara Municipal de Pato Branco - PR | 00200.005372/2023-71 | 28 |
| 12/06/2023 a 14/06/2023 | Oficina de SAPL - Câmara Municipal de Pato Branco - PR | 00200.005372/2023-71 | 46 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/10/2018 | https://correioadm.patobranco.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 21/02/2019 | https://www.patobranco.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/06/2017 | http://patobranco.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 01/06/2017 | https://sapl.patobranco.pr.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 25/02/2026 |
Câmara Municipal de Peabiru
01.501.199/0001-02 - Câmara Municipal
Centro,, R. Juvenal Portela, 1020 Centro
87250-000 - Peabiru, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41039 | Vigente | 19/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0204 | Vigente | 25/08/2023 | 24/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0204 | Vigente | 25/08/2023 | 24/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 15/09/2023 | https://www.peabiru.pr.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 15/09/2023 | https://sapl.peabiru.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 15/09/2023 | http://peabiru.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piên
01.603.097/0001-90 - Câmara Municipal
R. Amazonas, 170 Centro
83860-000 - Piên, PR
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4145/04 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0275 | Vigente | 21/02/2024 | 20/02/2029 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0258 | Vigente | 23/09/2025 | 23/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0275 | Vigente | 21/02/2024 | 20/02/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 28/02/2024 | https://www.pien.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 29/02/2024 | http://pien.pr.leg.br | 09/08/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 28/02/2024 | https://sapl.pien.pr.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 02/10/2024 |