Casas Legislativas com Portal Modelo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Barra de São Miguel
03.079.249/0001-22 - Câmara Municipal
Rua Francisco Pinto, nº 240 Centro
58470-000 - Barra de São Miguel, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25073 | Vigente | 30/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0096 | Vigente | 08/04/2025 | 08/04/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0096 | Vigente | 08/04/2025 | 08/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 15/04/2025 | https://www.barradesaomiguel.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 15/04/2025 | https://sapl.barradesaomiguel.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 16/04/2025 | http://barradesaomiguel.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bayeux
08.606.972/0001-36 - Câmara Municipal
Av. Liberdade, 3445 - Centro, Bayeux - PB, 58306-001 Centro
58306-000 - Bayeux, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25141 | Vigente | 10/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0166 | Vigente | 17/08/2023 | 16/08/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0166 | Vigente | 17/08/2023 | 16/08/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 16/06/2023 | https://sapl.bayeux.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 16/06/2020 | http://bayeux.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 17/06/2020 | https://correioadm.bayeux.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Bernardino Batista
03.593.988/0001-38 - Câmara Municipal
R. Bernardino José Batista, 258 - Centro, Bernardino Batista - PB, 58922-000 Centro
58922-000 - Bernardino Batista, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25142 | Vigente | 29/12/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0032 | Vigente | 30/03/2023 | 29/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0032 | Vigente | 30/03/2023 | 29/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 05/04/2023 | https://www.bernardinobatista.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 02/02/2024 |
| E-mail Legislativo | 05/04/2023 | https://correioadm.bernardinobatista.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 05/04/2023 | https://sapl.bernardinobatista.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 10/04/2023 | http://bernardinobatista.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Boa Vista
02.307.198/0001-86 - Câmara Municipal
Rua Jerônimo Marinho Gomes, Nº 143 Centro
58123-000 - Boa Vista, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25006 | Vigente | 10/07/2002 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 122 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://boavista.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bom Jesus
01.970.195/0001-65 - Câmara Municipal
Rua 05 de Novembro, 62 - Centro, Bom Jesus - PB, 58930-000 Centro
58900-000 - Bom Jesus, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25007 | Vigente | 23/08/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 21/08/2015 | http://bomjesus.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé
12.722.468/0001-79 - Câmara Municipal
R. José Arruda Souza, 22 - Centro, Bonito de Santa Fé - PB, 58960-000 Centro
58960-000 - Bonito de Santa Fé, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25101 | Vigente | 09/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 078 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 123 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/06/2011 | https://sapl.bonitodesantafe.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 06/09/2024 |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmbsf.pb.gov.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://bonitodesantafe.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Brejo do Cruz
24.510.547/0001-03 - Câmara Municipal
Rua São Vicente de Paula, nº 94 Centro
58890-000 - Brejo do Cruz, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25045 | Vigente | 11/11/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://brejodocruz.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Brejo dos Santos
24.226.177/0001-79 - Câmara Municipal
Rua José Francisco da Silva, nº 56 Centro
58880-000 - Brejo dos Santos, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25091 | Vigente | 26/12/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 019 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 124 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0226 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0226 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/01/2026 | https://sapl.brejodossantos.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 07/02/2013 | http://brejodossantos.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Caaporã
09.260.217/0001-05 - Câmara Municipal
R. Salomão Veloso, 90, Caaporã - PB, 58326-000 Centro
58326-000 - Caaporã, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25145 | Vigente | 17/04/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 125 | Vigente | 15/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 07/06/2018 | https://sapl.caapora.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 24/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://caapora.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmcaapora.pb.gov.br | 28/07/2026 | Fora do ar | - |
| Portal Modelo | 06/06/2011 | https://www.caapora.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/02/2024 |
Câmara Municipal de Cabedelo
09.220.922/0001-89 - Câmara Municipal
R. Dr. João Machado, 29 - Camalaú, Cabedelo - PB, 58310-000 Centro
58100-243 - Cabedelo, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25009 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/06/2023 a 16/06/2023 | Oficina de Portal Modelo - Câmra Municipal de Cabedelo - PB | 00200.007444/2023-14 | 6 |
| 12/06/2023 a 14/06/2023 | Oficina de SAPL - Câmara Municipal de Cabedelo - PB | 00200.007444/2023-14 | 15 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 18/05/2017 | https://sapl.cabedelo.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 14/09/2017 | https://correioadm.cabedelo.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 18/05/2017 | http://cabedelo.pb.leg.br | 28/07/2026 | Funcionando | - |