Casas Legislativas com E-mail Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Carrapateira
07.289.779/0001-56 - Câmara Municipal
R. José Viêira, 2 - Centro, Carrapateira - PB, 58945-000 Centro
58945-000 - Carrapateira, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25112 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/07/2017 | https://sapl.carrapateira.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 15/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 10/07/2017 | http://carrapateira.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 25/01/2017 | https://www.carrapateira.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Conde
11.993.466/0001-51 - Câmara Municipal
PB-018, S/n - Centro, Conde - PB, 58322-000 Centro
58322-000 - Conde, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25012 | Vigente | 30/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0011 | Vigente | 13/03/2023 | 12/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0011 | Vigente | 13/03/2023 | 12/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/03/2023 | https://sapl.conde.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 09/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 24/03/2023 | http://conde.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ibiara
24.231.987/0001-13 - Câmara Municipal
R. Joaquim Lopes Ribeiro, 1 - Centro, Ibiara - PB, 58580-000 centro
58980-000 - Ibiara, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25117 | Vigente | 02/08/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 10/02/2021 | https://sapl.ibiara.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 23/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 10/02/2021 | http://ibiara.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itatuba
12.920.278/0001-66 - Câmara Municipal
196, R. Pref. Sebastião Lacerda, 142, Itatuba - PB, 58378-000 Centro
58378-000 - Itatuba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25157 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0018 | Vigente | 21/01/2022 | 20/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0018 | Vigente | 21/01/2022 | 20/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/01/2022 | http://itatuba.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 27/01/2022 | https://sapl.itatuba.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 28/12/2022 |
| Portal Modelo | 27/01/2022 | https://www.itatuba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/04/2023 |
Câmara Municipal de Jericó
01.633.342/0001-01 - Câmara Municipal
R. da Matriz, Jericó - PB, 58830-000 Beira Rio
58830-000 - Jericó, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25158 | Vigente | 20/12/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0023 | Vigente | 11/02/2022 | 10/02/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0023 | Vigente | 11/02/2022 | 10/02/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/01/2023 | https://www.jerico.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 15/06/2023 |
| E-mail Legislativo | 26/01/2023 | https://correioadm.jerico.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://jerico.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de João Pessoa
09.283.482/0001-09 - Câmara Municipal
R. das Trincheiras, 43 - Centro, João Pessoa - PB, 58011-000 CENTRO
58011-000 - João Pessoa, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Piloto de Modernização | 079 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Interlegis | 25062 | Vigente | 28/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 197 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| Capacitação / ILB | 00222010 | Vencido | 29/04/2005 | 15/10/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 30/05/2025 | II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais | 00200.003850/2025-70 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/04/2019 | https://antigo.joaopessoa.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/01/2022 |
| Domínio .LEG.br | 09/04/2019 | http://joaopessoa.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.joaopessoa.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/10/2024 |
Câmara Municipal de Marí
09.308.933/0001-15 - Câmara Municipal
Rua Antônio de Luna Freire, nº 250 Centro
58345-000 - Mari, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25018 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0022 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0022 | Vigente | 20/03/2023 | 19/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/12/2014 | http://mari.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Marizópolis
01.618.605/0001-03 - Câmara Municipal
R. Severino Jerônimo de Carvalho, 115-229, Marizópolis - PB, 58819-000 Centro
58819-000 - Marizópolis, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25019 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0019 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0019 | Vigente | 12/03/2023 | 11/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 14/03/2023 | https://www.marizopolis.pb.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 10/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 14/03/2023 | https://correioadm.marizopolis.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/03/2023 | https://sapl.marizopolis.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/10/2023 |
| Domínio .LEG.br | 21/03/2023 | http://marizopolis.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Monte Horebe
02.348.066/0001-00 - Câmara Municipal
Rua Presidente Médice, nº 22 Centro
58950-000 - Monte Horebe, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25122 | Vigente | 27/12/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/05/2013 | http://montehorebe.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/11/2014 | https://www.montehorebe.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/02/2024 |
| SAPL | 28/05/2013 | https://sapl.montehorebe.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/09/2024 |
Câmara Municipal de Natuba
12.913.646/0001-49 - Câmara Municipal
R. Napoleão Laureano, 34, Natuba - PB, 58494-000 Centro
58494-000 - Natuba, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0186 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0186 | Vigente | 11/08/2022 | 10/08/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 17/08/2022 | https://sapl.natuba.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 18/11/2023 |
| E-mail Legislativo | 17/08/2022 | https://correioadm.natuba.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2022 | http://natuba.pb.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 17/08/2022 | https://www.natuba.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |