Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Ourinhos
54.710.595/0001-06 - Câmara Municipal
Rua Expedicionário, nº 1550 - Bairro Jardim Matilde
19901-630 - Ourinhos, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0080/01 | Vigente | 15/05/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0136 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0136 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/06/2022 | http://ourinhos.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 20/06/2022 | https://correioadm.ourinhos.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/06/2022 | https://www.ourinhos.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 20/06/2022 | https://sapl.ourinhos.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Parapuã
53.312.518/0001-27 - Câmara Municipal
Av. São Paulo, nº 1113
17730-000 - Parapuã, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35075 | Vigente | 13/08/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0212 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0212 | Vigente | 24/07/2025 | 24/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/06/2017 | http://parapua.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 06/06/2017 | https://sapl.parapua.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 11/02/2026 |
| Portal Modelo | 05/06/2017 | https://www.parapua.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/02/2024 |
Câmara Municipal de Pariquera-Açu
44.303.683/0001-21 - Câmara Municipal
Av. Dr. Fernando Costa, 497 Centro
11930-000 - Pariquera-Açu, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35105 | Vigente | 23/07/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/07/2015 | http://pariqueraacu.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.pariqueraacu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 29/05/2018 | https://www.pariqueraacu.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 21/02/2026 |
Câmara Municipal de Pariquera-Açu
44.303.683/0001-21 - Câmara Municipal
Av. Dr. Fernando Costa, 497 Centro
11930-000 - Pariquera-Açu, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35105 | Vigente | 23/07/2004 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/07/2015 | http://pariqueraacu.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.pariqueraacu.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Portal Modelo | 29/05/2018 | https://www.pariqueraacu.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 21/02/2026 |
Câmara Municipal de Parisi
71.747.885/0001-35 - Câmara Municipal
R. Aurélio Parize, 258 Centro
15525-000 - Parisi, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35166 | Vigente | 03/08/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0060 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0060 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2015 | http://parisi.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 24/05/2021 | https://correioadm.parisi.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 17/05/2021 | https://www.parisi.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 14/12/2023 |
Câmara Municipal de Pedranópolis
45.116.597/0001-72 - Câmara Municipal
Rua Arlindo Coelho, 489 Centro
15630-000 - Pedranópolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35106 | Vigente | 22/04/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0067 | Vigente | 26/04/2024 | 25/04/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0067 | Vigente | 26/04/2024 | 25/04/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/05/2024 | https://sapl.pedranopolis.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/05/2024 | http://pedranopolis.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pedreira
52.364.718/0001-60 - Câmara Municipal
Rua Professor João Alvarenga, nº 75 Centro
13920-000 - Pedreira, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35311 | Vigente | 16/03/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://pedreira.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Piedade
60.116.522/0001-85 - Câmara Municipal
Pça. Cel. João Rosa, nº 26 Centro
18170-000 - Piedade, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3444/04 | Vigente | 26/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0044 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0044 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 25/10/2023 a 27/10/2023 | Oficina de Licitações e Contratos- Câmara Municipal de Piedade - SP | 00200.012328/2023-17 | 50 |
| 23/10/2023 a 24/10/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Câmara Municipal de Piedade - SP | 00200.012328/2023-17 | 25 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/11/2018 | http://piedade.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 06/11/2018 | https://www.piedade.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 06/11/2018 | https://correioadm.piedade.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 06/11/2018 | https://sapl.piedade.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
Câmara Municipal de Pindamonhangaba
53.327.359/0001-34 - Câmara Municipal
R. ALCIDES RAMOS NOGUEIRA, Nº 860 MOMBAÇA
12400-900 - Pindamonhangaba, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4493/04 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0010 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0185 | Vigente | 28/07/2025 | 28/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0185 | Vigente | 28/07/2025 | 28/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/08/2017 | http://pindamonhangaba.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus
49.721.541/0001-06 - Câmara Municipal
Jardim Bom Jesus Centro
06550-000 - Pirapora do Bom Jesus, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3422/05 | Vigente | 19/09/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0101 | Vigente | 08/05/2023 | 07/05/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0101 | Vigente | 08/05/2023 | 07/05/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 07/02/2019 | https://correioadm.piraporadobomjesus.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 06/02/2019 | http://piraporadobomjesus.sp.leg.br | 30/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 07/02/2019 | https://www.piraporadobomjesus.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |