Casas Legislativas com SAPL
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Sossêgo
01.635.617/0001-46 - Câmara Municipal
Rua Pedro José de Maria, s/nº Centro
58177-000 - Sossêgo, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25058 | Vigente | 30/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0247 | Vigente | 23/11/2023 | 22/11/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0247 | Vigente | 23/11/2023 | 22/11/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/01/2024 | http://sossego.pb.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 12/01/2024 | https://sapl.sossego.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/08/2024 |
Câmara Municipal de Triunfo
12.723.854/0001-85 - Câmara Municipal
R. José Duarte de Sá - Centro, Triunfo - PB, 58920-000 Centro
58920-000 - Triunfo, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25038 | Vigente | 26/11/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0042 | Vigente | 04/03/2026 | 04/03/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0042 | Vigente | 04/03/2026 | 04/03/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://triunfo.pb.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Umbuzeiro
00.435.939/0001-89 - Câmara Municipal
Avenida Carlos Pessoa, nº 89 Centro
58497-000 - Umbuzeiro, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1871/00 | Vigente | 04/08/2021 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0254 | Vigente | 04/05/2022 | 03/05/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0254 | Vigente | 04/05/2022 | 03/05/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/05/2022 | http://umbuzeiro.pb.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 23/05/2022 | https://www.umbuzeiro.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Vieirópolis
- Câmara Municipal
Rua Antônio Pinto de Oliveira, s/nº Centro
58822-000 - Vieirópolis, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25040 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 20/10/2021 | https://www.vieiropolis.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 09/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 20/10/2021 | http://vieiropolis.pb.leg.br | 25/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/10/2021 | https://sapl.vieiropolis.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 30/08/2024 |