Unidade da Federação: Rio de Janeiro
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
30.449.862/0001-67 - Assembléia Legislativa
End.: Rua 1º de Março, S/nº - Palácio Tiradentes (gab. 211) Centro
20010-090 - Rio de Janeiro, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 19 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 19 | Vigente | 19/07/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0107 | Vigente | 02/10/2024 | 02/10/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 13/02/2023 a 14/02/2023 | Oficina de Cerimonial no Ambiente Legislativo- ALERJ | 00200.000594/2023-05 | 101 |
| 17/05/2021 a 19/05/2021 | Oficina de Cerimonial no Ambiente Legislativo-Rio de Janeiro/RJ | 00100.037562/2021-13 | 55 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-Democracia | 11/07/2019 | https://edemocracia.al.rj.leg.br/ | 12/03/2024 | Fora do ar | - |
| Domínio .LEG.br | 10/07/2019 | http://al.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Angra dos Reis
29.831.716/0001-12 - Câmara Municipal
RUA HONÓRIO LIMA, Nº 167 CENTRO
23900-215 - Angra dos Reis, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01335/01-4 | Vigente | 18/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0162 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 03/07/2015 | https://www.angradosreis.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| SAAP | 03/07/2015 | http://saapangradosreis.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| E-mail Legislativo | 11/10/2019 | https://correioadm.angradosreis.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 03/07/2015 | http://angradosreis.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
| SAPL | 16/10/2021 | https://sapl.angradosreis.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Aperibé
39.418.249/0001-57 - Câmara Municipal
Rua Elio Muniz Antunes nª 66 Centro
28495-000 - Aperibé, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 33035 | Vigente | 24/09/2003 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 10/04/2019 | https://www.aperibe.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 26/07/2023 |
| Domínio .LEG.br | 10/04/2019 | http://aperibe.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Areal
06.136.952/0001-13 - Câmara Municipal
Praça Duque de Caxias, nº 39 Centro
25845-000 - Areal, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 33026 | Vigente | 31/12/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 15/05/2019 | https://correioadm.areal.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 06/06/2016 | https://www.areal.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 06/06/2016 | http://areal.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Armação dos Búzios
01.636.129/0001-53 - Câmara Municipal
Av. José Bento Ribeiro Dantas, nº 5400 Manguinhos
28950-000 - Armação dos Búzios, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 33003 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 30/07/2018 | https://www.armacaodosbuzios.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 30/07/2018 | http://armacaodosbuzios.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 30/07/2018 | https://correioadm.armacaodosbuzios.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Arraial do Cabo
27.792.423/0001-48 - Câmara Municipal
Av. da Liberdade, s/n Centro
28930-000 - Arraial do Cabo, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 33002 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/04/2019 | http://arraialdocabo.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra do Piraí
31.849.524/0001-85 - Câmara Municipal
Praça Nilo Peçanha, 7 Centro
27123-020 - Barra do Piraí, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01334/01-8 | Vigente | 18/08/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/05/2020 | http://barradopirai.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 20/01/2023 | https://www.barradopirai.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 24/01/2024 |
| E-mail Legislativo | 20/01/2023 | https://correioadm.barradopirai.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.barradopirai.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
Câmara Municipal de Barra Mansa
29.052.875/0001-19 - Câmara Municipal
RUA MAMEDE FROES DE ANDRADE N 60 CENTRO
27310-040 - Barra Mansa, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 33059 | Vigente | 05/04/2005 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/06/2021 | https://www.barramansa.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 12/05/2020 | http://barramansa.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
| SAPL | 12/05/2020 | https://sapl.barramansa.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 23/06/2021 | https://correioadm.barramansa.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Belford Roxo
39.486.337/0001-96 - Câmara Municipal
AV. JOSÉ MARIANO PASSOS, Nº 1214 PRATA
26130-570 - Belford Roxo, RJ
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/01/2018 | https://www.belfordroxo.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 30/05/2023 |
| E-mail Legislativo | 29/01/2018 | https://correioadm.belfordroxo.rj.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 29/01/2018 | https://sapl.belfordroxo.rj.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 21/02/2024 |
| Domínio .LEG.br | 29/01/2018 | http://belfordroxo.rj.leg.br | 08/12/2025 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bom Jardim
00.495.116/0001-49 - Câmara Municipal
Praça Coronel Monnerat, nº 252 Centro
28660-000 - Bom Jardim, RJ
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 33047 | Vigente | 06/06/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/04/2024 | http://bomjardim.rj.leg.br | 08/12/2025 | Fora do ar | - |