Casas Legislativas com Projeto Piloto de Modernização
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Alhandra
09.597.600/0001-53 - Câmara Municipal
R. Nossa Sra. da Assunção, 39, Alhandra - PB, 58320-000
58320-000 - Alhandra, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25100 | Vigente | 14/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 060 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 136 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/08/2013 | http://alhandra.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bananeiras
08.584.229/0001-22 - Câmara Municipal
Praca Antônio Gracino - s/n, Bananeiras - PB, 58220-000 Centro
58220-000 - Bananeiras, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25005 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 030 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 120 | Vigente | 15/06/2011 | 15/06/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0149 | Vigente | 23/09/2024 | 23/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0149 | Vigente | 23/09/2024 | 23/09/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2025 a 15/04/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Bananeiras (PB) | 00200.004004/2025-77 | 16 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 08/11/2022 | https://correioadm.bananeiras.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 07/11/2022 | https://www.bananeiras.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 30/12/2022 |
| SAPL | 12/03/2018 | https://sapl.bananeiras.pb.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bananeiras.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé
12.722.468/0001-79 - Câmara Municipal
R. José Arruda Souza, 22 - Centro, Bonito de Santa Fé - PB, 58960-000 Centro
58960-000 - Bonito de Santa Fé, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25101 | Vigente | 09/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 078 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 123 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/06/2011 | https://sapl.bonitodesantafe.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 06/09/2024 |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmbsf.pb.gov.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://bonitodesantafe.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Brejo dos Santos
24.226.177/0001-79 - Câmara Municipal
Rua José Francisco da Silva, nº 56 Centro
58880-000 - Brejo dos Santos, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25091 | Vigente | 26/12/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 019 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 124 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0226 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0226 | Vigente | 01/09/2025 | 01/09/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 28/01/2026 | https://sapl.brejodossantos.pb.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 07/02/2013 | http://brejodossantos.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cajazeiras
08.841.553/0001-89 - Câmara Municipal
Centro, Cajazeiras - PB, 58900-000 Centro
58900-000 - Cajazeiras, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01048/01-5 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 051 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 126 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 09/06/2011 | https://sapl.cajazeiras.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 27/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://cajazeiras.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campo de Santana
- Câmara Municipal
Rua João Ferreira da Silva, s/nº - Centro
58240-000 - Tacima, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 25098 | Vigente | 13/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 059 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://tacima.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Esperança
12.671.806/0001-90 - Câmara Municipal
R. Napoleão Laureano, 54 - Centro, Esperança - PB, 58135-000 Centro
58135-000 - Esperança, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3283/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 020 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 130 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/02/2013 | http://esperanca.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de João Pessoa
09.283.482/0001-09 - Câmara Municipal
R. das Trincheiras, 43 - Centro, João Pessoa - PB, 58011-000 CENTRO
58011-000 - João Pessoa, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Piloto de Modernização | 079 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Interlegis | 25062 | Vigente | 28/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 197 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| Capacitação / ILB | 00222010 | Vencido | 29/04/2005 | 15/10/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0021 | Vencido | 15/10/2010 | 14/10/2015 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0082 | Vigente | 10/06/2024 | 10/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/05/2025 a 30/05/2025 | II Encontro Paraibano de Câmaras Municipais | 00200.003850/2025-70 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 09/04/2019 | https://antigo.joaopessoa.pb.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 31/01/2022 |
| Domínio .LEG.br | 09/04/2019 | http://joaopessoa.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 30/08/2012 | https://sapl.joaopessoa.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 08/10/2024 |
Câmara Municipal de Santa Luzia
24.508.640/0001-75 - Câmara Municipal
Rua Pe Juvino, 10 - Centro, Santa Luzia - PB, 58600-000 Centro
58600-000 - Santa Luzia, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3651/01 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 058 | Vigente | 30/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 134 | Vigente | 17/06/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://santaluzia.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Mamede
11.983.996/0001-19 - Câmara Municipal
R. Pres. João Pessoa, 25 - Conj. Sab Vo A Viaracava, São Mamede - PB, 58625-000 Centro
58625-000 - São Mamede, PB
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17253/05-5 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 066 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0135 | Vigente | 04/09/2024 | 04/09/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0135 | Vigente | 04/09/2024 | 04/09/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/11/2021 | https://sapl.saomamede.pb.leg.br/ | 04/10/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 21/11/2014 | http://saomamede.pb.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |