Casas Legislativas com Projeto Piloto de Modernização
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Araxá
20.056.610/0001-14 - Câmara Municipal
Av. João Paulo II, 1200 - Alvorada, Araxá - MG, 38184-122 Guilhermina Vieira Chae
38184-122 - Araxá, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1875/00 | Vigente | 30/07/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 014 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 257 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0165 | Vigente | 26/11/2024 | 26/11/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0165 | Vigente | 26/11/2024 | 26/11/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 a 27/06/2025 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Araxá (MG) | 00200.003080/2025-65 | 24 |
| 23/06/2025 a 25/06/2025 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Araxá (MG) | 00200.003080/2025-65 | 63 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/09/2025 | https://www.araxa.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 04/07/2017 | http://araxa.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.araxa.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 24/02/2026 |
Câmara Municipal de Carneirinho
26.042.572/0001-27 - Câmara Municipal
Rua Antônio das Graças de Oliveira, 1600 - Jardim Planato, Carneirinho - MG, 38290-000 Jardim Planalto
38290-000 - Carneirinho, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31256 | Vigente | 27/08/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 024 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 184 | Vigente | 27/10/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 25/10/2018 | https://www.carneirinho.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 16/12/2025 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://carneirinho.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 12/07/2022 | https://correioadm.carneirinho.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.carneirinho.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 24/09/2024 |
Câmara Municipal de Divinópolis
23.774.227/0001-90 - Câmara Municipal
DIVINÓPOLIS RUA SÃO PAULO, 277 CENTRO
35500-006 - Divinópolis, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3953/98 | Vigente | 03/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 041 | Vigente | 30/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 031 | Vigente | 17/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0249 | Vigente | 21/12/2021 | 20/12/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0249 | Vigente | 21/12/2021 | 20/12/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 a 08/07/2026 | Oficina de Inteligência Artificial em Câmara Municipal de Divinópolis (MG) | 00200.006233/2026-15 | 36 |
| 20/08/2025 a 20/08/2025 | 1° Encontro de Mesas Diretoras do Centro-Oeste de Minas | 00200.013319/2025-13 | - |
| 21/08/2023 a 23/08/2023 | Oficina de Licitações e Contratos - Divinópolis - MG | 00200.010137/2023-11 | 155 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 28/09/2017 | https://correioadm.divinopolis.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 15/10/2014 | http://divinopolis.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.divinopolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Portal Modelo | 16/03/2017 | https://www.divinopolis.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Iturama
26.040.238/0001-34 - Câmara Municipal
Av. Pref. Jucá Pádua, 235, Iturama - MG, 38280-000 Centro
38280-000 - Iturama, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31257 | Vigente | 25/09/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 077 | Vigente | 22/12/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 050 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 27/05/2015 | http://iturama.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.iturama.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 14/09/2017 | https://correioadm.iturama.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 27/05/2015 | https://www.iturama.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Acesso negado | - |
Câmara Municipal de Ouro Preto
19.146.752/0001-93 - Câmara Municipal
Praça Tiradentes, 41, Ouro Preto - MG, 35400-000 Centro
35400-000 - Ouro Preto, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01002/01-5 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 042 | Vigente | 30/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 229 | Vigente | 20/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://ouropreto.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Paracatu
20.215.158/0001-96 - Câmara Municipal
Pc, Travessa Gov., 449, Paracatu - MG, 38600-000 Centro
38600-000 - Paracatu, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01004/01-8 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 023 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 201 | Vigente | 28/09/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | CESSAO | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0197 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0197 | Vigente | 06/10/2021 | 05/10/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://paracatu.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/05/2016 | https://sapl.paracatu.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de Sete Lagoas -MG
19.781.236/0001-30 - Câmara Municipal
R. Domingos Louverturi, 335 - São Geraldo, Sete Lagoas - MG, 35700-177 CENTRO
35700-046 - Sete Lagoas, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1953/00 | Vigente | 04/08/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 094 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 091 | Vigente | 10/05/2011 | - | |
| Capacitação / ILB | 00192012 | Vencido | 02/08/2007 | 06/12/2017 | |
| Projeto Interlegis | 2012/0019 | Vencido | 10/12/2012 | 09/12/2017 | |
| Protocolo de Intenções | 2012/0019 | Vencido | 10/12/2012 | 09/12/2017 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.setelagoas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 04/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/03/2013 | http://setelagoas.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Teófilo Otoni
22.709.976/0001-70 - Câmara Municipal
Pc Tiradentes, 170 - Centro, Teófilo Otoni - MG, 39800-001 Centro
39800-001 - Teófilo Otoni, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0061 | Vigente | 14/03/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 032 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 228 | Vigente | 01/03/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 22/06/2018 | https://sapl.teofilootoni.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 21/08/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://teofilootoni.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://cmto.mg.gov.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Timóteo
17.112.673/0001-36 - Câmara Municipal
Av. Acesita, 3210 - São José, Timóteo - MG, 35182-132 São José
35182-132 - Timóteo, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 31081 | Vigente | 25/09/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 012 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 212 | Vigente | 11/10/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0259 | Vigente | 25/01/2022 | 24/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0259 | Vigente | 25/01/2022 | 24/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 11/01/2022 a 12/01/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Timóteo/MG | 21 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 13/04/2015 | https://www.timoteo.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 29/02/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://timoteo.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 22/06/2018 | https://sapl.timoteo.mg.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 03/10/2024 |
Câmara Municipal de Unaí
19.783.570/0001-23 - Câmara Municipal
Av. José Luís Adjuto, 117 - Centro, Unaí - MG, 38610-066 Centro
38610-000 - Unaí, MG
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5949/98 | Vigente | 04/01/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 096 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 294 | Vigente | 03/09/2012 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0246 | Vigente | 04/01/2022 | 03/01/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0246 | Vigente | 04/01/2022 | 03/01/2027 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/07/2018 | https://sapl.unai.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| E-Democracia | 07/11/2018 | https://edemocracia.unai.mg.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://unai.mg.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 11/04/2018 | https://www.unai.mg.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |