Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa de São Paulo
59.952.259/0001-85 - Assembléia Legislativa
End.: Av. Pedro Álvares Cabral, T 57 Térreo, Ibirapuera
04097-900 - São Paulo, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 26 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 26 | Vigente | 20/05/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20050012 | Vigente | 13/04/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Assis
49.898.521/0001-05 - Câmara Municipal
R. José Bonifácio, 1001 Centro
19800-072 - Assis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1832/00 | Vigente | 25/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 362 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0232 | Vigente | 06/08/2026 | 06/08/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 04/06/2013 | http://assis.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Birigui
49.577.760/0001-55 - Câmara Municipal
Avenida Nove de Julho 2505 novo jardim stabele
16204-050 - Birigui, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18917/05-4 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 028 | Vigente | 21/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0287 | Vigente | 05/01/2022 | 04/01/2027 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 a 15/12/2023 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 18 |
| 11/12/2023 a 13/12/2023 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Birigui (SP) | 00200.017043/2023-72 | 14 |
| 13/04/2022 a 13/04/2022 | Oficina de Marcos Jurídicos-Birigui - SP | 00200.018901/2021-34 | 25 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/06/2017 | https://www.birigui.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 29/06/2017 | http://birigui.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.birigui.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
Câmara Municipal de Campinas
49.425.994/0001-87 - Câmara Municipal
AV. DA SAUDADE, Nº 1004 PONTE PRETA
13041-670 - Campinas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35074 | Vigente | 09/11/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 282 | Vigente | 04/07/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0145 | Vencido | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0264 | Vigente | 21/08/2026 | 21/08/2031 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 a 16/05/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Campinas (SP) | 00200.002163/2025-37 | 26 |
| 18/06/2021 a 18/06/2021 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Campinas/SP | 00100.013055/2021-94 | 28 |
| 02/03/2021 a 02/03/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/10/2012 | http://campinas.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campinas
49.425.994/0001-87 - Câmara Municipal
AV. DA SAUDADE, Nº 1004 PONTE PRETA
13041-670 - Campinas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35074 | Vigente | 09/11/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 282 | Vigente | 04/07/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0145 | Vencido | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0264 | Vigente | 21/08/2026 | 21/08/2031 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 a 16/05/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Campinas (SP) | 00200.002163/2025-37 | 26 |
| 18/06/2021 a 18/06/2021 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Campinas/SP | 00100.013055/2021-94 | 28 |
| 02/03/2021 a 02/03/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/10/2012 | http://campinas.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Caraguatatuba
50.444.108/0001-41 - Câmara Municipal
Av. Frei Pacífico Wagner, 830 Centro
11660-280 - Caraguatatuba, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35296 | Vigente | 27/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 142 | Vigente | 02/04/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/01/2026 | http://caraguatatuba.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cotia
02.404.006/0001-50 - Câmara Municipal
RUA BATISTA CEPELOS, Nº 91 CENTRO
67000-130 - Cotia, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0563/04 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 242 | Vigente | 03/09/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/11/2015 | http://cotia.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 12/04/2018 | https://www.cotia.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
Câmara Municipal de Fernandópolis
45.113.669/0001-28 - Câmara Municipal
Rua Espírito Santo, nº 320 Jardim Santa Rita
15600-000 - Fernandópolis, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0002 | Vigente | 09/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 169 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 12/05/2021 | http://legisfer.sp.gov.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://fernandopolis.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ibiúna
48.996.318/0001-09 - Câmara Municipal
R. Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 Jd. Vergel de Una
18150-000 - Ibiúna, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1826/00 | Vigente | 04/06/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 363 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0114 | Vigente | 10/04/2025 | 10/04/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 26/11/2012 | http://camaraibiuna.sp.gov.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 05/07/2018 | https://sapl.ibiuna.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| E-Democracia | 02/10/2018 | https://edemocracia.ibiuna.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 13/10/2025 |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://ibiuna.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 21/09/2018 | https://www.ibiuna.sp.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 08/03/2024 |
Câmara Municipal de Itapevi
59.052.316/0001-70 - Câmara Municipal
RUA ARNALDO SERGIO CORDEIRO DAS NEVES, Nº 80 VILA NOVA ITAPEVI
06694-090 - Itapevi, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitação / ILB | 2016/0009 | Vencido | 24/01/2017 | 23/01/2022 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0059 | Vencido | 09/06/2021 | 08/06/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0009 | Vencido | 24/01/2017 | 23/01/2022 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/10/2015 | http://itapevi.sp.leg.br | 10/09/2026 | Funcionando | - |