Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
83.599.191/0001-87 - Assembléia Legislativa
End.: Rua Dr. Jorge Luiz Fontes, 310 Centro
88020-900 - Florianópolis, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 24 | Vigente | 05/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20030002 | Vencido | 31/12/2007 | 14/12/2017 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0196 | Vigente | 29/09/2021 | 28/09/2026 | |
| Projeto Interlegis | 2008/0001 | Vencido | 22/02/2008 | 21/02/2013 | |
| Projeto Interlegis | 2012/0022 | Vencido | 04/02/2013 | 03/02/2018 | |
| Protocolo de Intenções | 2008/0001 | Vencido | 22/02/2008 | 21/02/2013 | |
| Protocolo de Intenções | 2012/0022 | Vencido | 04/02/2013 | 03/02/2018 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0196 | Vigente | 29/09/2021 | 28/09/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/05/2025 a 15/05/2025 | 2º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas da Região Sul e 4º Encontro de Escolas do Legisla | 00200.006411/2025-19 | - |
| 18/10/2021 a 22/10/2021 | Oficina de Comunicação Integrada | 26 | |
| 03/05/2021 a 03/05/2021 | Treinamento Express | 68 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/11/2021 | http://al.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 12/02/2015 | http://alesc.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa de Santa Catarina
83.599.191/0001-87 - Assembléia Legislativa
End.: Rua Dr. Jorge Luiz Fontes, 310 Centro
88020-900 - Florianópolis, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 24 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 24 | Vigente | 05/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20030002 | Vencido | 31/12/2007 | 14/12/2017 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0196 | Vigente | 29/09/2021 | 28/09/2026 | |
| Projeto Interlegis | 2008/0001 | Vencido | 22/02/2008 | 21/02/2013 | |
| Projeto Interlegis | 2012/0022 | Vencido | 04/02/2013 | 03/02/2018 | |
| Protocolo de Intenções | 2008/0001 | Vencido | 22/02/2008 | 21/02/2013 | |
| Protocolo de Intenções | 2012/0022 | Vencido | 04/02/2013 | 03/02/2018 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0196 | Vigente | 29/09/2021 | 28/09/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 14/05/2025 a 15/05/2025 | 2º Encontro das Escolas do Legislativo e de Contas da Região Sul e 4º Encontro de Escolas do Legisla | 00200.006411/2025-19 | - |
| 18/10/2021 a 22/10/2021 | Oficina de Comunicação Integrada | 26 | |
| 03/05/2021 a 03/05/2021 | Treinamento Express | 68 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/11/2021 | http://al.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 12/02/2015 | http://alesc.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Alfredo Wagner
83.102.608/0001-54 - Câmara Municipal
R. José de Anchieta, nº 119 Centro
88450-000 - Alfredo Wagner, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3893/00 | Vigente | 02/09/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 386 | Vigente | 30/12/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | http://alfredowagner.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Balneário Barra do Sul
95.954.509/0001-80 - Câmara Municipal
Rua Joaquim João Luiz, 234 Centro
89247-000 - Balneário Barra do Sul, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0202 | Vigente | 18/07/2025 | 18/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0202 | Vigente | 18/07/2025 | 18/07/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://balneariobarradosul.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 16/09/2025 | https://www.balneariobarradosul.sc.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 16/09/2025 | https://sapl.balneariobarradosul.sc.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Balneário Camboriú
83.551.549/0001-00 - Câmara Municipal
Av. das Flores, 675 Estados
88339-130 - Balneário Camboriú, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42005 | Vigente | 16/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0003 | Vencido | 25/03/2021 | 24/03/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0003 | Vencido | 25/03/2021 | 24/03/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 04/09/2025 a 05/09/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Balneário Camboriú | 00200.007642/2025-40 | 38 |
| 03/09/2025 a 04/09/2025 | Oficina de Mídias Sociais em Câmara Municipal de Balneário Camboriú (SC) | 00200.007642/2025-40 | 39 |
| 09/09/2021 a 09/09/2021 | Oficina de LGPD - Balneário Camboriú/SC | 00100.075017/2021-25 | 26 |
| 17/06/2021 a 17/06/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos - Balneário Camboriú/SC | 00100.075017/2021-25 | 33 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 06/04/2015 | http://balneariocamboriu.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Bocaina do Sul
01.624.194/0001-69 - Câmara Municipal
Rua João Assink, nº 242 Centro
88538-000 - Bocaina do Sul, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42114 | Vigente | 25/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0112 | Vigente | 20/06/2023 | 19/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0112 | Vigente | 20/06/2023 | 19/06/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/08/2023 | https://sapl.bocainadosul.sc.leg.br/ | 12/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Portal Modelo | 03/08/2023 | https://www.bocainadosul.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 03/08/2023 | http://bocainadosul.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Chapecó
83.831.719/0001-00 - Câmara Municipal
RUA MARECHAL BORMANN, Nº 320 - E 2º PISO CENTRO
89802-120 - Chapecó, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42178 | Vigente | 11/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 055 | Vigente | 26/03/2007 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0264 | Vigente | 01/10/2025 | 01/10/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0264 | Vigente | 01/10/2025 | 01/10/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/09/2015 | http://chapeco.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAAP | 30/09/2015 | http://saap.chapeco.sc.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Garopaba -SC
80.987.423/0001-86 - Câmara Municipal
Rua 30 de Dezembro, 240 - Sala 104 Centro
88495-000 - Garopaba, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0180 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0180 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 15/09/2023 | https://www.garopaba.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 30/11/2023 |
| SAPL | 15/09/2023 | https://sapl.garopaba.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 02/02/2024 |
| Domínio .LEG.br | 15/09/2023 | http://garopaba.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Gravatal
02.156.952/0001-24 - Câmara Municipal
R. Eng Annes Gualberto, 567 Centro
88735-000 - Gravatal, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0053 | Vigente | 29/03/2023 | 28/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0053 | Vigente | 29/03/2023 | 28/03/2028 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 04/10/2023 a 06/10/2023 | Oficina de Portal Modelo - Câmara Municipal de Gravatal - SC | 00200.007513/2023-90 | 14 |
| 02/10/2023 a 04/10/2023 | Oficina de SAPL - Câmara Municipal de Gravatal - SC | 00200.007513/2023-90 | 22 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/10/2023 | https://www.gravatal.sc.leg.br/ | 11/03/2024 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 02/03/2016 | http://gravatal.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 22/06/2018 | https://sapl.gravatal.sc.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Imbituba
79.680.005/0001-62 - Câmara Municipal
R. Ernâni Cotrim, 555 Centro
88780-000 - Imbituba, SC
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 42223 | Vigente | 07/11/2005 | 07/11/2050 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0125 | Vigente | 26/07/2024 | 26/07/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0125 | Vigente | 26/07/2024 | 26/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/07/2016 | http://imbituba.sc.leg.br | 21/07/2026 | Funcionando | - |