Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
88.243.688/0001-81 - Assembléia Legislativa
Palácio Farroupilha, PÇ. Mal. Deodoro, 101, Centro Hist., Centro Histórico
90.010-900 - Porto Alegre, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 23 | Vigente | 15/02/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 23 | Vigente | 18/03/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20030005 | Vencido | 20/01/2006 | 20/01/2013 | |
| Projeto Interlegis | 2013/0011 | Vencido | 15/10/2013 | 14/10/2023 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0174 | Vigente | 17/08/2023 | 16/08/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2013/0011 | Vencido | 15/10/2013 | 14/10/2023 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 a 12/05/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul-RS | 00200.005061/2026-54 | 28 |
| 07/10/2025 a 09/10/2025 | Oficina de Responsabilidade Social, Ambiental e Governança no Poder Legislativo (ESG) - Porto Alegre | 00200.014449/2025-65 | 31 |
| 02/09/2025 a 03/09/2025 | Oficina de LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (RS) | 00200.010400/2025-33 | 28 |
| 26/03/2025 a 27/03/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Assembleia do Rio Grande do Sul | 00200.002695/2025-74 | 35 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/12/2014 | http://al.rs.leg.br | 26/10/2026 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Agudo
89.250.658/0001-65 - Câmara Municipal
R. Theodoro Woldt, 400 Centro
96540-000 - Agudo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43376 | Vigente | 05/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 049 | Vigente | 30/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 002 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0289 | Vigente | 13/01/2022 | 12/01/2027 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0203 | Vigente | 06/08/2026 | 06/08/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 24/09/2018 | https://www.agudo.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 09/12/2025 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://agudo.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 06/07/2017 | https://sapl.agudo.rs.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 11/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 25/04/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Alegrete
91.551.119/0001-08 - Câmara Municipal
Rua Vasco Alves, nº 125 Centro
97542-100 - Alegrete, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43001 | Vigente | 01/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 043 | Pendente | - | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Extinto | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0087 | Vigente | 12/06/2024 | 11/06/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 a 31/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 30 |
| 29/10/2024 a 30/10/2024 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Alegrete (RS) | 00200.008754/2024-37 | 52 |
| 07/11/2023 a 09/11/2023 | Oficina de Marcos Jurídicos em Câmara Municipal de Alegrete - RS | 00200.007742/2023-12 | 50 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://alegrete.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Arvorezinha
07.418.847/0001-30 - Câmara Municipal
R. Agromate, 645 Centro
95995-000 - Arvorezinha, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43149 | Vigente | 25/03/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 292 | Vigente | 03/09/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 29/12/2023 | http://arvorezinha.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Barra do Ribeiro
02.847.548/0001-05 - Câmara Municipal
Av. Visc. do Rio Grande, 1690 Cidade Nova
96790-000 - Barra do Ribeiro, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43004 | Vigente | 14/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 001 | Vigente | 08/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0288 | Vigente | 20/01/2022 | 19/01/2027 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0332 | Vigente | 15/10/2026 | 15/10/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://barradoribeiro.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 18/06/2018 | https://sapl.barradoribeiro.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 07/03/2022 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Bento Gonçalves
89.435.903/0001-09 - Câmara Municipal
Av. Dr. Antônio Casagrande, 270 Centro
95700-342 - Bento Gonçalves, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18907/05-9 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 065 | Vigente | 17/05/2011 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0031 | Vigente | 19/02/2013 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://bentogoncalves.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Caçapava do Sul
89.378.251/0001-18 - Câmara Municipal
Rua Barão de Caçapava, nº 621 Centro
96570-000 - Caçapava do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1551/00 | Vigente | 04/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 324 | Vigente | 13/08/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0116 | Vigente | 12/07/2024 | 12/07/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://cacapavadosul.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 19/10/2021 | https://sapl.cacapavadosul.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Coqueiros do Sul
01.151.282/0001-90 - Câmara Municipal
Rua Pedro Weber, S/N
99528-000 - Coqueiros do Sul, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43221 | Vigente | 14/09/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 185 | Vigente | 12/04/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 07/02/2013 | http://coqueirosdosul.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Engenho Velho
94.704.129/0001-24 - Câmara Municipal
Rua Capitão Valério, nº 845
99698-000 - Engenho Velho, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 18908/05-5 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 008 | Vigente | 05/02/2013 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 331 | Vigente | 27/08/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 25/11/2014 | https://www.engenhovelho.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 17/05/2023 |
| Domínio .LEG.br | 28/05/2013 | http://engenhovelho.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/10/2021 | https://sapl.engenhovelho.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 19/12/2023 |
Câmara Municipal de Itaqui
90.776.279/0001-92 - Câmara Municipal
Centro
97650-000 - Itaqui, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43025 | Vigente | 26/09/2002 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 003 | Vigente | 17/11/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 02/06/2020 | http://itaqui.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |