Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte
08.493.371/0001-64 - Assembléia Legislativa
End.: Praça 7 de Setembro, S/nº - Cidade Alta Cidade Alta
59025-300 - Natal, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 20 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 20 | Vigente | 22/06/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00202011 | Vencido | 30/08/2011 | 30/08/2016 | |
| Projeto Interlegis | 2011/0005 | Vencido | 31/08/2011 | 30/08/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0134 | Vencido | 02/08/2021 | 01/08/2026 | |
| Protocolo de Intenções | 2011/0005 | Vencido | 31/08/2011 | 30/08/2021 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 26/09/2013 | http://al.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Apodi
08.545.949/0001-89 - Câmara Municipal
Rua Ademar Leão da Silveira, 190 Betel
59700-000 - Apodi, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01293/01-0 | Vigente | 11/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 095 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0147 | Vencido | 16/08/2021 | 15/08/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0149 | Vigente | 09/06/2026 | 09/06/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 04/05/2018 | https://www.apodi.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 19/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://apodi.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/05/2018 | https://sapl.apodi.rn.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 25/04/2024 |
Câmara Municipal de Caicó
08.385.940/0001-58 - Câmara Municipal
Rua Felipe Guerra, nº 179 1° Andar Centro
59300-000 - Caicó, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5238/00 | Vigente | 16/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 002 | Vigente | 23/03/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 096 | Vigente | 21/06/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0128 | Vigente | 26/07/2024 | 26/07/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/10/2024 a 18/10/2024 | Oficina de SAPL-Articulação e Compilação de Normas Jurídicas em Câmara Municipal de Caicó -RN (RN) | 00200.014723/2024-15 | 15 |
| 14/10/2024 a 16/10/2024 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Caicó -RN (RN) | 00200.014723/2024-15 | 35 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2015 | http://caico.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 26/12/2024 | https://sapl.caico.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 26/12/2024 | https://www.caico.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Canguaretama
11.932.993/0001-56 - Câmara Municipal
Rua Dr. Pedro Velho, nº 47 Pál. Gilberto Luís Gomes Centro
59190-000 - Canguaretama, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1838/00 | Vigente | 17/08/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 061 | Vigente | 06/04/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://canguaretama.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ceará-mirim
08.466.757/0001-87 - Câmara Municipal
R. Dr. Manoel Varela, 202 Bairro Santa Aguida
59570-000 - Ceará-Mirim, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 01297/01-5 | Vigente | 21/05/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 099 | Vigente | 23/07/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 070 | Vigente | 09/05/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | http://camaracm.rn.gov.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 23/02/2015 | https://www.cearamirim.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.cearamirim.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 20/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://cearamirim.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cruzeta
10.727.485/0001-73 - Câmara Municipal
Praça Celso Azevedo, 127 Centro
59375-000 - Cruzeta, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 335 | Vigente | 27/08/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0276 | Vigente | 15/12/2023 | 14/12/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.cruzeta.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 12/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 14/05/2013 | http://cruzeta.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 01/03/2021 | https://sapl.cruzeta.rn.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 10/02/2026 |
Câmara Municipal de Espírito Santo
40.800.575/0001-03 - Câmara Municipal
Aluisio Bezerra s/n° Centro
59180-000 - Espírito Santo, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 062 | Vigente | 11/10/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/06/2016 | http://espiritosanto.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Extremoz
12.640.728/0001-67 - Câmara Municipal
Rua Cel. Luiz Gonzaga Cézar de Paiva, nº 45 Centro
59575-000 - Extremoz, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 382 | Vigente | 30/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 21/06/2018 | https://sapl.extremoz.rn.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/03/2013 | http://extremoz.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Grossos
08.383.648/0001-04 - Câmara Municipal
Av. Raimundo Gonçalves de Oliveira, Nº126 Centro
59675-000 - Grossos, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 09618/2015 | Vigente | 20/05/2015 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0077 | Vigente | 17/04/2023 | 16/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 12/06/2015 | http://grossos.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/04/2023 | https://www.grossos.rn.leg.br/ | 12/03/2024 | Funcionando | 28/12/2023 |
| SAPL | 24/04/2023 | https://sapl.grossos.rn.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de João Câmara
08.587.271/0001-05 - Câmara Municipal
R. Ver. José Severino da Câmara, 27 Centro
59550-000 - João Câmara, RN
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1986/00 | Vigente | 22/06/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 074 | Vigente | 09/05/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0025 | Vigente | 20/02/2026 | 20/02/2031 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | http://joaocamara.rn.leg.br | 22/10/2026 | Funcionando | - |