Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa do Pará
05.018.544/0001-02 - Assembléia Legislativa
End.: Rua do Aveiro, 130, Cid. Velha. Cidade Velha
66020-070 - Belém, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 14 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 14 | Vigente | 12/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00362010 | Vencido | 27/09/2005 | 27/09/2010 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0036 | Vencido | 28/01/2011 | 27/01/2016 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0036 | Vencido | 28/01/2011 | 27/01/2016 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0101 | Vigente | 01/08/2024 | 01/08/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0101 | Vigente | 01/08/2024 | 01/08/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 a 18/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Assembleia Legislativa do Pará (PA) | 00200.006163/2026-97 | 120 |
| 13/08/2025 a 14/08/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Assembleia Legislativa do Pará (PA) | 00200.008858/2025-22 | 64 |
| 09/04/2025 a 10/04/2025 | Oficina de Gestão Pública Sustentável em Assembleia Legislativa do Estado Pará (PA) | 00200.015532/2024-71 | 129 |
| 04/11/2024 a 04/11/2024 | Encontro Regional Interlegis em Assembleia Legislativa do Pará (PA) | 00200.012083/2024-17 | 106 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa do Pará
05.018.544/0001-02 - Assembléia Legislativa
End.: Rua do Aveiro, 130, Cid. Velha. Cidade Velha
66020-070 - Belém, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 14 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 14 | Vigente | 12/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00362010 | Vencido | 27/09/2005 | 27/09/2010 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0036 | Vencido | 28/01/2011 | 27/01/2016 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0036 | Vencido | 28/01/2011 | 27/01/2016 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0101 | Vigente | 01/08/2024 | 01/08/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0101 | Vigente | 01/08/2024 | 01/08/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 a 18/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Assembleia Legislativa do Pará (PA) | 00200.006163/2026-97 | 120 |
| 13/08/2025 a 14/08/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Assembleia Legislativa do Pará (PA) | 00200.008858/2025-22 | 64 |
| 09/04/2025 a 10/04/2025 | Oficina de Gestão Pública Sustentável em Assembleia Legislativa do Estado Pará (PA) | 00200.015532/2024-71 | 129 |
| 04/11/2024 a 04/11/2024 | Encontro Regional Interlegis em Assembleia Legislativa do Pará (PA) | 00200.012083/2024-17 | 106 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://al.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Altamira
04.574.083/0001-83 - Câmara Municipal
R. Primeiro de Janeiro, 1274 - Catedral, Altamira - PA, 68371-075 Centro
68371-020 - Altamira, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15028 | Vigente | 02/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 100 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0073 | Vigente | 20/03/2025 | 20/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0073 | Vigente | 20/03/2025 | 20/03/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Altamira (PA) | 00200.002948/2026-91 | 21 |
| 25/05/2026 a 27/05/2026 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Altamira (PA) | 00200.002948/2026-91 | 36 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 15/06/2018 | https://sapl.altamira.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 30/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 22/08/2013 | http://altamira.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Altamira
04.574.083/0001-83 - Câmara Municipal
R. Primeiro de Janeiro, 1274 - Catedral, Altamira - PA, 68371-075 Centro
68371-020 - Altamira, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15028 | Vigente | 02/04/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 100 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0073 | Vigente | 20/03/2025 | 20/03/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0073 | Vigente | 20/03/2025 | 20/03/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 a 29/05/2026 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Altamira (PA) | 00200.002948/2026-91 | 21 |
| 25/05/2026 a 27/05/2026 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Altamira (PA) | 00200.002948/2026-91 | 36 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 15/06/2018 | https://sapl.altamira.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 30/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 22/08/2013 | http://altamira.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ananindeua
05.054.937/0001-63 - Câmara Municipal
Av. Zacarias de Assunção, 134 - Centro, Ananindeua - PA, 67000-000 CENTRO
67030-970 - Ananindeua, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 15062 | Vigente | 28/12/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 250 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://ananindeua.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Baião
34.626.119/0001-96 - Câmara Municipal
Av. Antônio Baião, 1 - Centro, Baião - PA, 68465-000 Centro
68465-000 - Baião, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0007 | Vigente | 13/03/2023 | 12/03/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0007 | Vigente | 13/03/2023 | 12/03/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://baiao.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Belém
05.416.029/0001-72 - Câmara Municipal
Travessa Curuzú, 1755 - Marco, Belém - PA, 66093-540 BAIRRO DO MARCO
66093-540 - Belém, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | Pendente | - | - | ||
| Projeto Modernização Legislativo | 251 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/12/2017 | http://belem.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Benevides
04.203.394/0001-36 - Câmara Municipal
R. da Constituinte, 2-118, Benevides - PA, 68795-000 Centro
68795-000 - Benevides, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 16035/2015 | Vigente | 01/10/2015 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0316 | Vigente | 01/12/2025 | 01/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0316 | Vigente | 01/12/2025 | 01/12/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 a 26/06/2026 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Benevides (PA) | 00200.002275/2026-79 | 31 |
| 22/06/2026 a 24/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Benevides (PA) | 00200.002275/2026-79 | 41 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/10/2015 | http://benevides.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 04/12/2017 | https://correioadm.benevides.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 06/09/2018 | https://www.benevides.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 10/02/2026 |
| SAPL | 04/12/2017 | https://sapl.benevides.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 29/01/2024 |
Câmara Municipal de Benevides
04.203.394/0001-36 - Câmara Municipal
R. da Constituinte, 2-118, Benevides - PA, 68795-000 Centro
68795-000 - Benevides, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 16035/2015 | Vigente | 01/10/2015 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0316 | Vigente | 01/12/2025 | 01/12/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0316 | Vigente | 01/12/2025 | 01/12/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 a 26/06/2026 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Benevides (PA) | 00200.002275/2026-79 | 31 |
| 22/06/2026 a 24/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Benevides (PA) | 00200.002275/2026-79 | 41 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 09/10/2015 | http://benevides.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 04/12/2017 | https://correioadm.benevides.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 06/09/2018 | https://www.benevides.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 10/02/2026 |
| SAPL | 04/12/2017 | https://sapl.benevides.pa.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 29/01/2024 |
Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia
22.937.502/0001-86 - Câmara Municipal
Trav. Vereador Moacir Fernandes, s/nº Centro
68521-000 - Brejo Grande do Araguaia, PA
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0023 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0023 | Vencido | 07/04/2021 | 06/04/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/07/2015 | http://brejograndedoaraguaia.pa.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 01/07/2015 | https://www.brejograndedoaraguaia.pa.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 03/01/2025 |
| E-mail Legislativo | 12/03/2021 | https://correioadm.brejograndedoaraguaia.pa.leg.br/ | - | Não verificado | - |