Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Assembleia Legislativa de Goiás
02.474.419/0001-00 - Assembléia Legislativa
End.: Alameda dos Buritis, 231, Setor Oeste CEP: Setor Oeste
74115-900 - Goiânia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 09 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 09 | Vigente | 12/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20040001 | Vencido | 25/03/2004 | 25/03/2009 | |
| Capacitação / ILB | 2016/0008 | Vencido | 11/05/2016 | 10/05/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0143 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0008 | Vencido | 11/05/2016 | 10/05/2021 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/04/2013 | http://al.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
Assembleia Legislativa de Goiás
02.474.419/0001-00 - Assembléia Legislativa
End.: Alameda dos Buritis, 231, Setor Oeste CEP: Setor Oeste
74115-900 - Goiânia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 09 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 09 | Vigente | 12/04/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 20040001 | Vencido | 25/03/2004 | 25/03/2009 | |
| Capacitação / ILB | 2016/0008 | Vencido | 11/05/2016 | 10/05/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0143 | Vigente | 04/11/2021 | 03/11/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0008 | Vencido | 11/05/2016 | 10/05/2021 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 30/04/2013 | http://al.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás
24.855.272/0001-31 - Câmara Municipal
Avenida Eng Ary Valadão Filho - s/n S/N, Alto Paraíso de Goiás - GO, 73770-000 Centro
73770-000 - Alto Paraíso de Goiás, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52063 | Vigente | 21/10/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 013 | Vigente | 09/11/2010 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/09/2016 | http://altoparaisodegoias.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Aragarças
01.870.847/0001-90 - Câmara Municipal
R. José de Barros Souza, 9 - Centro Administrativo, Aragarças - GO, 76400-000 Setor Administrativo
76240-000 - Aragarças, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 778/01-0 | Vencido | 16/07/2001 | 10/10/2011 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 181 | Vigente | 11/10/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/05/2017 | http://aragarcas.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campos Belos
86.877.099/0001-20 - Câmara Municipal
Pc Matriz, 1 - Central, Campos Belos - GO, 73840-000 Setor Aeroporto
73840-000 - Campos Belos, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3973/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 254 | Vigente | 19/06/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://camposbelos.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 20/03/2013 | http://cmcamposbelos.go.gov.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 20/06/2018 | https://sapl.camposbelos.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 15/04/2024 |
Câmara Municipal de Catalão
00.833.942/0001-50 - Câmara Municipal
Av. Nicolau Abrão, 175 - St. Central, Catalão - GO Centro
75701-180 - Catalão, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52132 | Vigente | 01/04/2005 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 090 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 017 | Vigente | 17/11/2010 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 05/02/2019 | http://catalao.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
| SAPL | 04/02/2019 | https://sapl.catalao.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 01/10/2024 |
Câmara Municipal de Cristalina
36.862.373/0001-19 - Câmara Municipal
R. Aymorés - Oeste, Cristalina - GO, 73850-000 Setor Oeste
73850-000 - Cristalina, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52011 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 091 | Vigente | 29/06/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 186 | Vigente | 28/09/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0021 | Vigente | 15/02/2024 | 15/02/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/02/2024 | https://sapl.cristalina.go.leg.br/ | 24/02/2026 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://cristalina.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Formosa
24.855.363/0001-77 - Câmara Municipal
R. Herculano Lobo - Centro, Formosa - GO, 73801-250 Centro
73801-220 - Formosa, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 1928/00 | Vigente | 17/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 330 | Vigente | 27/08/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0177 | Vigente | 24/06/2026 | 24/06/2031 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 26/06/2023 a 26/06/2023 | Oficina de Sessôes Plenárias e Votação no Painel Eletrônico no SAPL - Formosa - GO | 00200.008695/2023-16 | 37 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/02/2013 | http://formosa.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 22/02/2013 | https://www.formosa.go.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 06/03/2024 |
| SAAP | 09/09/2015 | http://saap.formosa.go.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 22/02/2013 | https://sapl.formosa.go.leg.br/ | 04/10/2024 | Funcionando | 12/12/2024 |
Câmara Municipal de Goiânia
00.001.727/0001-93 - Câmara Municipal
AV. GOIÁS NORTE, Nº 2001 CENTRO
74063-900 - Goiânia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 678 | Vigente | 25/01/2016 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0042 | Vigente | 06/06/2024 | 06/06/2029 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 22/02/2016 | https://www.goiania.go.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 22/02/2016 | http://goiania.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Gouvelândia
25.040.486/0001-12 - Câmara Municipal
Praça da Matriz - Av. Jose Jorge Pimenta - Centro, Gouvelândia - GO, 75865-000 Centro
75865-000 - Gouvelândia, GO
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 52014 | Vigente | 11/11/2002 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 008 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 006 | Vigente | 23/11/2010 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | http://gouvelandia.go.leg.br | 06/09/2026 | Funcionando | - |