Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Campina do Monte Alegre
67.360.412/0001-03 - Câmara Municipal
Rua Antônio Geraldo Gomes, nº 201 - Vila Gomes
18245-000 - Campina do Monte Alegre, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35081 | Vigente | 24/06/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0248 | Vigente | 26/10/2023 | 25/10/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0248 | Vigente | 26/10/2023 | 25/10/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 03/01/2024 | https://sapl.campinadomontealegre.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 04/01/2024 | http://campinadomontealegre.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campinas
49.425.994/0001-87 - Câmara Municipal
AV. DA SAUDADE, Nº 1004 PONTE PRETA
13041-670 - Campinas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35074 | Vigente | 09/11/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 282 | Vigente | 04/07/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0145 | Vigente | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0145 | Vigente | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 a 16/05/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Campinas (SP) | 00200.002163/2025-37 | 26 |
| 18/06/2021 a 18/06/2021 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Campinas/SP | 00100.013055/2021-94 | 28 |
| 02/03/2021 a 02/03/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/10/2012 | http://campinas.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campinas
49.425.994/0001-87 - Câmara Municipal
AV. DA SAUDADE, Nº 1004 PONTE PRETA
13041-670 - Campinas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35074 | Vigente | 09/11/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 282 | Vigente | 04/07/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0145 | Vigente | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0145 | Vigente | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 a 16/05/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Campinas (SP) | 00200.002163/2025-37 | 26 |
| 18/06/2021 a 18/06/2021 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Campinas/SP | 00100.013055/2021-94 | 28 |
| 02/03/2021 a 02/03/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/10/2012 | http://campinas.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campinas
49.425.994/0001-87 - Câmara Municipal
AV. DA SAUDADE, Nº 1004 PONTE PRETA
13041-670 - Campinas, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35074 | Vigente | 09/11/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 282 | Vigente | 04/07/2012 | - | |
| Capacitação / ILB | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0145 | Vigente | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2016/0019 | Vencido | 27/09/2016 | 26/09/2021 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0145 | Vigente | 26/08/2021 | 25/08/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 15/05/2025 a 16/05/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Campinas (SP) | 00200.002163/2025-37 | 26 |
| 18/06/2021 a 18/06/2021 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Campinas/SP | 00100.013055/2021-94 | 28 |
| 02/03/2021 a 02/03/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/10/2012 | http://campinas.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista
51.278.885/0001-26 - Câmara Municipal
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255 Jardim America
13231-190 - Campo Limpo Paulista, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35007 | Vigente | 25/03/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0196 | Vigente | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0196 | Vigente | 28/01/2025 | 27/01/2030 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/02/2025 | https://sapl.campolimpopaulista.sp.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 05/02/2025 | http://campolimpopaulista.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Capivari
52.347.473/0001-63 - Câmara Municipal
Dr. Jovenil Forti - Av. Tarsila do Amaral, 490 Distrito Industrial II
13360-000 - Capivari, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35114 | Vigente | 05/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0098 | Vencido | 08/07/2021 | 07/07/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0098 | Vencido | 08/07/2021 | 07/07/2026 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://capivari.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Caraguatatuba
50.444.108/0001-41 - Câmara Municipal
Av. Frei Pacífico Wagner, 830 Centro
11660-280 - Caraguatatuba, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 35296 | Vigente | 27/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 142 | Vigente | 02/04/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/01/2026 | http://caraguatatuba.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Carapicuíba
49.759.954/0001-71 - Câmara Municipal
AV. MIRIAM, Nº 9 CENTRO
06320-060 - Carapicuíba, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13990/13-6 | Vigente | 14/05/2013 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0209 | Vigente | 04/09/2023 | 03/09/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0209 | Vigente | 04/09/2023 | 03/09/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://carapicuiba.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Catanduva
51.840.544/0001-00 - Câmara Municipal
Praça Conde Francisco Matarazzo, S/N Centro
15800-031 - Catanduva, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 6003/99 | Vigente | 10/04/2001 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 021 | Vigente | 24/05/2006 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0087 | Vigente | 13/04/2023 | 12/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0087 | Vigente | 13/04/2023 | 12/04/2028 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | http://catanduva.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Cotia
02.404.006/0001-50 - Câmara Municipal
RUA BATISTA CEPELOS, Nº 91 CENTRO
67000-130 - Cotia, SP
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 0563/04 | Vigente | 29/01/2004 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 242 | Vigente | 03/09/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 12/04/2018 | https://www.cotia.sp.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 19/11/2015 | http://cotia.sp.leg.br | 24/07/2026 | Funcionando | - |