Casas Legislativas com Projeto Modernização Legislativo
pesquise por município:
pesquise por município:
Câmara Municipal de Jaguarão
09.473.270/0001-94 - Câmara Municipal
R. Gen. Osório, 535 Centro
96300-000 - Jaguarão, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43388 | Vigente | 23/05/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 004 | Vigente | 08/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0169 | Vigente | 12/12/2024 | 12/12/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 a 17/06/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Jaguarão (RS) | 00200.004603/2026-71 | 42 |
| 10/07/2025 a 11/07/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Jaguarão (RS) | 00200.008691/2025-08 | 39 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | http://jaguarao.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Lagoa Vermelha
01.461.081/0001-90 - Câmara Municipal
Av. Afonso Pena, 44 Centro
95300-000 - Lagoa Vermelha, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43027 | Vigente | 19/09/2002 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 037 | Vigente | 04/01/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/05/2013 | http://lagoavermelha.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Novo Hamburgo
94.709.284/0001-33 - Câmara Municipal
RUA ALMIRANTE BARROSO, Nº 261 CENTRO
93510-290 - Novo Hamburgo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43078 | Vigente | 31/03/2003 | - | |
| Projeto Piloto de Modernização | 053 | Vigente | 02/07/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 011 | Vigente | 15/04/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0039 | Vigente | 18/03/2024 | 18/03/2029 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 a 10/07/2026 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.001619/2026-22 | 22 |
| 30/09/2025 a 03/10/2025 | Oficina de Revisão de Lei Orgânica e de Regimento Interno em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.006483/2025-66 | 39 |
| 20/05/2025 a 21/05/2025 | Oficina de Fiscalização Legislativa Municipal e Emendas ao Orçamento Federal em Novo Hamburgo/RS | 00200.006348/2025-11 | 29 |
| 17/10/2024 a 18/10/2024 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS) | 00200.011997/2024-52 | 28 |
| 26/09/2023 a 27/09/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Novo Hamburgo - RS | 00200.007965/2023-71 | 22 |
| 27/06/2023 a 30/06/2023 | Oficina de Comunicação Integrada - Câmara Municipal de Novo Hamburgo - RS | 00200.008409/2023-12 | 32 |
| 27/10/2022 a 27/10/2022 | Oficina de SAAP Sprint - Implantação na TI | 12 | |
| 25/10/2022 a 25/10/2022 | Oficina de SAAP - Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar | 32 | |
| 11/08/2022 a 11/08/2022 | Oficina de LGPD - Novo Hamburgo/RS | 00200.005798/2022-43 | 58 |
| 05/05/2022 a 06/05/2022 | Oficina de Cerimonial no Ambiente Legislativo-Novo Hamburgo/RS | 00200.005798/2022-43 | 83 |
| 14/10/2021 a 15/10/2021 | Oficina de Técnica Legislativa/Redação Oficial-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 70 |
| 10/06/2021 a 10/06/2021 | Oficina de Cidade Inteligente, Governança e Gestão Eficiente-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 20 |
| 27/05/2021 a 27/05/2021 | Oficina de Processo Legislativo Eletrônico (SAPL) com Assinatura Digital-Novo Hamburgo/RS | 00100.055253/2021-25 | 39 |
| 11/05/2021 a 11/05/2021 | Treinamento Express | 24 | |
| 04/02/2021 a 04/02/2021 | Treinamento Express | 39 | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 16/10/2017 | http://novohamburgo.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Parobé
07.531.328/0001-83 - Câmara Municipal
Av. das Nações, 126 Centro
95630-000 - Parobé, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 6080/04 | Vigente | 21/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 360 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/10/2013 | http://parobe.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pinto Bandeira
17.460.118/0001-03 - Câmara Municipal
Rua Padre Luiz Segalli,560 Centro
95717-000 - Pinto Bandeira, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo | 361 | Vigente | 02/12/2014 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/12/2013 | http://pintobandeira.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Pontão
92.451.152/0001-29 - Câmara Municipal
Avenida Júlio Mailhos, nº 2163 Centro
99190-000 - Pontão, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 03392/07-4 | Vigente | 14/02/2007 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 187 | Vigente | 11/10/2011 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 04/09/2015 | http://pontao.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Porto Alegre
89.522.437/0001-07 - Câmara Municipal
AV. LOUREIRO DA SILVA, Nº 255 CENTRO HISTÓRICO
90013-901 - Porto Alegre, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43396 | Vigente | 20/12/2005 | 20/12/2050 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 025 | Vigente | 16/12/2010 | - | |
| Capacitação / ILB | 00102010 | Vencido | 26/05/2010 | 26/05/2015 | |
| Projeto Interlegis | 2010/0010 | Vencido | 11/06/2010 | 10/06/2015 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0227 | Vigente | 19/09/2023 | 18/09/2028 | |
| Protocolo de Intenções | 2010/0010 | Vencido | 11/06/2010 | 10/06/2015 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024 a 29/11/2024 | II Encontro das Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul - RS | 00200.017169/2024-28 | - |
| 02/05/2024 a 03/05/2024 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Porto Alegre (RS) | 00200.003374/2024-14 | 22 |
| 28/11/2023 a 30/11/2023 | Oficina de Licitações e Contratos- Câmara Municipal de Porto Alegre - RS | 00200.014310/2023-50 | 47 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 10/12/2018 | http://portoalegre.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de São Jerônimo
90.893.439/0001-83 - Câmara Municipal
R. Osvaldo Aranha, 175 Centro
96700-000 - São Jerônimo, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43404 | Vigente | 13/05/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 291 | Vigente | 03/09/2012 | - | |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/05/2016 | https://sapl.saojeronimo.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 18/02/2026 |
| Portal Modelo | 07/11/2014 | https://www.saojeronimo.rs.leg.br/ | 24/02/2026 | Funcionando | 11/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | http://saojeronimo.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 25/10/2022 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Uruguaiana
01.701.521/0001-39 - Câmara Municipal
R. Gen. Bento Martins, 2619 Centro
97500-001 - Uruguaiana, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43408 | Vigente | 17/04/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 040 | Vigente | 04/01/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | Pendente | - | - | ||
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0246 | Vigente | 02/09/2025 | 02/09/2030 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 20/06/2023 a 21/06/2023 | Oficina de Gestão Pública Sustentável - Câmara Municipal de Uruguaiana - RS | 00200.009031/2023-74 | 38 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 04/06/2018 | https://sapl.uruguaiana.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 12/03/2024 |
| SAPL | 06/11/2021 | https://sapljovem.uruguaiana.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 06/11/2021 | https://saplsenior.uruguaiana.rs.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 24/11/2015 | http://uruguaiana.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 24/11/2015 | https://www.uruguaiana.rs.leg.br/ | 11/03/2024 | Funcionando | 07/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 10/04/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Vacaria
90.544.057/0001-44 - Câmara Municipal
R. Júlio de Castilhos, 1302 Centro
95200-040 - Vacaria, RS
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 43409 | Vigente | 29/03/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 213 | Vigente | 11/10/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0080 | Vencido | 14/07/2021 | 13/07/2026 | |
Oficinas Realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 a 12/06/2025 | Oficina de Inteligência Artificial na Comunicação Digital em Câmara Municipal de Vacaria (RS) | 00200.003553/2025-24 | 49 |
| 10/06/2025 a 11/06/2025 | Oficina de Mídias Sociais (Comunicação Integrada) em Câmara Municipal de Vacaria (RS) | 00200.003553/2025-24 | 43 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | http://vacaria.rs.leg.br | 26/10/2026 | Funcionando | - |